Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2096 с общей рыночной капитализацией $247.71B и средним изменением цены +4.94%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1492 | +7.07% | +19.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() earlEARL | $0.{4}2939 | +3.77% | +24.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2815 | +4.87% | +17.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2029 | +20.22% | +24.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ross UlbrichtROSS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}6681 | +7.67% | +25.06% | $0 | $1.19 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.005078 | -0.01% | +3.04% | $0 | $317,806.21 | 0.00 | |||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}3429 | +7.23% | +158.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3304 | +23.99% | -30.76% | $0 | $100.82 | 0.00 | ||||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0004080 | +1.39% | +1.24% | $0 | $92.76 | 0.00 | |||
![]() Melon DogMELON | $0.0001223 | +10.10% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}5315 | +8.07% | +21.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ALPALP | $0.{4}1203 | -- | +9.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() #1 Tiktok SquirrelPEANUT | $0.0001168 | +8.75% | +20.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SadCatSAD | $0.{4}9234 | +12.22% | +35.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen DannyDANNY | $0.{5}8156 | +2.36% | +26.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0002062 | +12.31% | +25.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CyberdogeCDOGE | $0.0002582 | -0.00% | +18.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6866 | +3.00% | +3.23% | $0 | $148.14 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $1 | +0.02% | +0.05% | $0 | $259.95 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WaterMinderWMDR | $0.{4}1377 | -2.65% | +20.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1791 | +5.07% | +21.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OBOTOBOT | $0.0002230 | +13.44% | +22.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.002698 | -3.55% | +101.11% | $0 | $159,082.73 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}4606 | +1.12% | +31.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}7176 | +13.72% | +27.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGODDEGOD | $0.0001988 | +0.95% | +25.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Print ProtocolPRINT | $0.{5}1313 | +3.86% | +32.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9567 | +3.64% | +3.32% | $0 | $357.43 | 0.00 | |||
![]() UNFKUNFK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}6658 | +8.52% | +35.76% | $0 | $3,609.88 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0006515 | +66.72% | +84.85% | $0 | $204,459.98 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.{4}1262 | -1.20% | -1.97% | $0 | $29.16 | 0.00 | ||||
![]() BountyBNTY | $0.{5}6212 | -- | +12.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}5500 | -6.18% | -14.45% | $0 | $619.21 | 0.00 | |||
![]() SendorSENDOR | $0.{4}2371 | -- | +7.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.{4}9444 | +8.05% | +21.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}2304 | +7.62% | -31.11% | $0 | $40.54 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{11}6266 | +9.31% | +23.37% | $0 | $39,778.51 | 0.00 | |||
![]() ChinauCHINAU | $0.{8}7822 | +9.33% | +30.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XSPAXSPA | $0.0007866 | -5.61% | -18.78% | $0 | $24,083.62 | 0.00 | |||
![]() Big Dog FinkBINK | $0.{4}9372 | +6.24% | +23.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tobiTOBI | $0.{4}7953 | +13.13% | +28.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































