Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2103 с общей рыночной капитализацией $257.17B и средним изменением цены -1.40%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UpRockUPT | $0.001687 | -0.30% | -2.23% | $0 | $1,149.24 | 0.00 | |||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0002452 | -1.75% | -7.12% | $0 | $1,140.31 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}4653 | +2.07% | +9.11% | $0 | $1,176.14 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4460 | +0.31% | -4.17% | $0 | $2,186.18 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.{4}5974 | -7.68% | -6.66% | $0 | $1,020.91 | 0.00 | ||||
![]() Game 5 BALLBALL | $0.0002289 | +3.35% | +1469.33% | $0 | $69,872.95 | 0.00 | |||
| $6,211,153 | -5.00% | -8.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Utherverse XaeonUTHR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kvants AIKVAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() U.S OilUSOR | $0.0004006 | -5.52% | -11.86% | $0 | $623.7 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2238 | +1.03% | -27.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0004075 | -0.62% | -7.66% | $0 | $365.66 | 0.00 | |||
![]() LADYBUGLADYBUG | $0.0002502 | -0.57% | -9.66% | $0 | $616.25 | 0.00 | |||
![]() TYTANTYTAN | $0.0001521 | +1.66% | -11.81% | $0 | $603.07 | 0.00 | |||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.{5}4003 | +70.66% | -99.99% | $0 | $430.92 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CopeCOPE | $0.{4}7267 | +1.77% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.001502 | -2.81% | -38.38% | $0 | $1,574.31 | 0.00 | |||
| $0.0004556 | +0.60% | +9.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2736 | -1.39% | -8.35% | $0 | $263.66 | 0.00 | |||
![]() CLYDEGUZUTA | $0.{10}4197 | +6.50% | +6.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Nyxia AINYXC | $0.01142 | -0.66% | -18.69% | $0 | $522.73 | 0.00 | |||
![]() DebtCoinDEBT | $0.{4}4897 | -3.66% | -13.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOKEROTOKERO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SaberSBR | $0.{4}5671 | +2.65% | -30.49% | $0 | $550.36 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003564 | -0.87% | -2.63% | $0 | $215.07 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.0006739 | -2.16% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1165 | +11.95% | +13.45% | $0 | $363.76 | 0.00 | |||
![]() RoaringPepeRPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DigicoinDIGI | $0.{7}1580 | -0.54% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoLootsCLOOTS | $0.{4}1027 | -- | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008065 | -0.18% | -3.78% | $0 | $417.16 | 0.00 | ||||
![]() Voodoo TokenLDZ | $0.001044 | -2.52% | -15.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2147 | -4.93% | -6.88% | $0 | $290.25 | 0.00 | |||
![]() PhicoinPHI | $0.0002497 | -0.79% | -1.61% | $0 | $156.23 | 0.00 | |||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{5}1946 | -4.59% | -63.93% | $0 | $690.37 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.003063 | -3.22% | -13.63% | $0 | $248.03 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.03163 | -1.64% | +4.38% | $0 | $67.62 | 0.00 | |||
![]() LydiaUSAD | $0.9996 | +0.01% | -0.02% | $0 | $146.51 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}4191 | -4.52% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mikawa InuSHIKOKU | $0.{9}2602 | -1.51% | -9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AQAAQA | $0.0001298 | +3.15% | +43.58% | $0 | $131.08 | 0.00 |













































