Top NFTs e colecionáveis por capitalização de mercado
NFTs e colecionáveis contêm moedas 295 com uma capitalização de mercado total de $7.46B e uma variação média de preço de -0.31%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os NFTs, ou tokens não fungíveis, são ativos digitais únicos garantidos pela tecnologia blockchain, possibilitando escassez digital verificável e indivisibilidade. Diferentemente de criptomoedas, como Bitcoin ou Ethereum, que são fungíveis, os NFTs são tokens únicos e representam dados exclusivos que não podem ser replicados. Essa singularidade impulsionou os NFTs para a vanguarda da arte digital e do setor de colecionáveis, permitindo que artistas monetizem suas criações de maneiras inovadoras e concedendo aos colecionadores a propriedade autêntica de itens digitais únicos.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3224 | +6.28% | -21.38% | $270,531.86 | $0 | 8.39B | Operar | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003810 | -0.38% | -3.13% | $261,484.01 | $0 | 686.32M | Operar | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() K21K21 | $0.01396 | +2.19% | -6.04% | $257,567 | $0 | 18.45M | |||
![]() RevomonREVO | $0.008631 | -3.67% | -12.46% | $250,988.8 | $0 | 29.08M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}2793 | +2.77% | -8.31% | $237,840.12 | $762.02 | 851.45B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0004223 | +7.73% | -11.87% | $255,002.84 | $16,844.53 | 603.78M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4556 | -11.74% | +13.07% | $223,065.71 | $0 | 48.96B | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6442 | -1.64% | +4.57% | $199,629.71 | $0 | 30986.37T | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.0008150 | -0.89% | -1.15% | $192,825.36 | $0 | 236.60M | |||
![]() NafterNAFT | $0.0001961 | -1.54% | -15.20% | $195,612.58 | $15.05 | 997.65M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0004597 | +4.97% | +5.14% | $190,196.1 | $623.49 | 413.78M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8278 | -0.46% | -1.69% | $186,293.53 | $0 | 2.25B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001982 | -12.84% | -9.91% | $170,732.88 | $987.66 | 861.34M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.008820 | +0.58% | -4.68% | $166,779.36 | $0 | 18.91M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002050 | +0.14% | -1.17% | $162,081.16 | $814.63 | 790.64M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0004863 | -1.08% | -7.98% | $161,057.89 | $5,714.41 | 331.16M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GameswapGSWAP | $0.01413 | -- | -17.12% | $155,875.27 | $0 | 11.03M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001748 | +4.99% | -7.15% | $155,980.94 | $0 | 89.25M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007558 | -2.99% | -2.06% | $144,695.14 | $0 | 19.14M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0002647 | -3.25% | -11.08% | $143,819.94 | $0 | 543.26M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.003703 | -1.31% | +23.73% | $142,641.07 | $0 | 38.52M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5281 | -1.10% | -6.99% | $133,512.66 | $0 | 25282.17T | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
![]() StarHeroesSTAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MuseMUSE | $0.2523 | -0.06% | +4.38% | $128,322.16 | $2.54 | 508554.00 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002033 | -1.22% | -3.07% | $126,216.42 | $0 | 620.90M | |||
![]() XMONXMON | $80.16 | -- | -5.95% | $119,839.3 | $0 | 1494.92 | Operar | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}6403 | +26.65% | +32.76% | $117,072.32 | $237.49 | 18.28B | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}9348 | +1.22% | -4.48% | $111,302.47 | $380.78 | 1.19B | Operar | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01201 | -- | +8.77% | $109,196.55 | $0 | 9.09M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WAMWAM | $0.0002297 | -3.55% | -1.40% | $106,773.32 | $1,191.7 | 464.78M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003664 | -18.59% | +41.11% | $106,160.47 | $0 | 289.77M | Operar | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}2532 | +1.69% | -19.56% | $104,160.59 | $1,686.69 | 4.11B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001064 | -- | -2.94% | $104,623.45 | $0 | 983.62M | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002098 | -0.84% | -4.44% | $102,055.61 | $0 | 486.44M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001156 | -0.78% | -12.52% | $101,709.67 | $0 | 879.90M | |||
| $0.001881 | -7.89% | -8.76% | $97,982.87 | $0 | 52.09M | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0004374 | -1.97% | -11.91% | $96,485.47 | $0 | 220.57M | Operar | ||
| $0.{9}1005 | -1.59% | -1.52% | $94,497 | $0.04 | 940.54T | ||||
| $0.{4}2714 | -0.31% | +8.21% | $92,770.99 | $3.82 | 3.42B | Operar | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}5351 | +19.59% | -72.18% | $79,873.97 | $2,373.6 | 1.49B | Operar | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.0008653 | +0.03% | -9.78% | $86,130.82 | $0 | 99.53M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}1849 | -4.19% | +0.85% | $80,920.35 | $565.38 | 4.38B | |||
![]() LooksRareLOOKS | $0.{4}7895 | -2.47% | +10.75% | $78,945.68 | $0.45 | 999.94M | Operar |
















































