Top NFTs e colecionáveis por capitalização de mercado
NFTs e colecionáveis contêm moedas 295 com uma capitalização de mercado total de $7.64B e uma variação média de preço de +1.47%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os NFTs, ou tokens não fungíveis, são ativos digitais únicos garantidos pela tecnologia blockchain, possibilitando escassez digital verificável e indivisibilidade. Diferentemente de criptomoedas, como Bitcoin ou Ethereum, que são fungíveis, os NFTs são tokens únicos e representam dados exclusivos que não podem ser replicados. Essa singularidade impulsionou os NFTs para a vanguarda da arte digital e do setor de colecionáveis, permitindo que artistas monetizem suas criações de maneiras inovadoras e concedendo aos colecionadores a propriedade autêntica de itens digitais únicos.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AnimecoinANIME | $0.003015 | +9.72% | -0.67% | $16.70M | $71.19M | 5.54B | Operar | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1519 | +2.70% | -10.53% | $15.13M | $3.96M | 99.60M | Operar | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05204 | -3.53% | -11.15% | $14.83M | $4.35M | 285.00M | Operar | ||
| $1.45 | +4.13% | -18.09% | $12.47M | $265,449.78 | 8.61M | ||||
![]() SuperRareRARE | $0.01407 | +1.98% | -15.89% | $11.62M | $6.04M | 825.43M | Operar | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02118 | -0.17% | +5.59% | $11.38M | $4.63M | 537.00M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1181 | +13.45% | +0.21% | $11.62M | $546,048.93 | 98.31M | Operar | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001418 | +3.59% | -9.83% | $11.06M | $8.48M | 7.80B | Operar | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02183 | +4.24% | -2.80% | $9.79M | $37,326.46 | 448.44M | Operar | ||
![]() AlephiumALPH | $0.06693 | +3.66% | -5.51% | $9.40M | $156,983.35 | 140.47M | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001287 | +6.51% | -8.71% | $9.08M | $3.23M | 7.06B | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2215 | -0.39% | -2.63% | $7.93M | $282,946.86 | 35.77M | Operar | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.01009 | +4.06% | -8.98% | $7.98M | $61,819.05 | 791.58M | |||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.005562 | -1.74% | +23.43% | $6.70M | $1.45M | 1.20B | |||
![]() TelosTLOS | $0.01699 | -8.12% | -2.97% | $7.67M | $431,407.92 | 451.57M | Operar | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2345 | +5.15% | -6.10% | $7.16M | $109,679.92 | 30.54M | Operar | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02775 | +6.09% | -8.25% | $6.94M | $577,315.73 | 250.00M | Operar | ||
![]() HandshakeHNS | $0.009951 | +4.89% | +1.05% | $6.74M | $154.74 | 677.73M | |||
| $0.07973 | +13.23% | +45.00% | $7.07M | $333,910.86 | 88.62M | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01281 | +3.07% | -3.04% | $6.40M | $99,952.2 | 499.97M | Operar | ||
| $0.004015 | +1.46% | -2.35% | $6.39M | $94.61 | 1.59B | ||||
![]() UplandSPARKLET | $0.02122 | -0.42% | +0.66% | $6.04M | $1,218.19 | 284.67M | |||
![]() EeseeESE | $0.004286 | +2.90% | +3.42% | $5.98M | $224,196.44 | 1.40B | |||
![]() HashflowHFT | $0.006305 | -0.08% | -10.06% | $5.92M | $1.62M | 938.68M | Operar | ||
| $1.51 | +3.59% | -3.81% | $5.85M | $2,556.81 | 3.86M | ||||
| $0.006708 | -2.46% | +4.50% | $5.37M | $1.10M | 800.71M | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1291 | +1.06% | -3.55% | $5.32M | $155,235.4 | 411.67B | Operar | ||
![]() WenWEN | $0.{5}6039 | +5.67% | -6.52% | $4.39M | $110,213.86 | 727.72B | Operar | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02225 | -1.21% | +8.59% | $3.79M | $54,648.39 | 170.46M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7462 | +2.37% | -4.91% | $4.27M | $153.14 | 57.27T | |||
| $0.006603 | +1.92% | +12.87% | $4.13M | $1.09M | 625.90M | ||||
| $0.0008609 | -0.23% | -29.45% | $3.79M | $169.84 | 4.41B | Operar | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001436 | +3.71% | -1.76% | $3.70M | $61,293.48 | 25.79B | Operar | ||
![]() RaribleRARI | $0.1497 | +4.88% | +0.97% | $2.92M | $123,403.65 | 19.49M | |||
![]() KadenaKDA | $0.009812 | +0.60% | +8.68% | $3.29M | $5,041.6 | 335.29M | Operar | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01107 | +3.43% | -4.65% | $3.27M | $22,929.34 | 295.59M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06332 | +1.15% | +3.46% | $3.34M | $39,413.18 | 52.75M | Operar | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.004654 | -0.31% | -23.18% | $3.21M | $162,268.22 | 688.89M | Operar | ||
![]() XBorgXBG | $0.01302 | +5.80% | -7.38% | $3.11M | $3,306.42 | 238.67M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004762 | -4.97% | +15.72% | $2.62M | $49,802.1 | 550.32M | Operar | ||
| $0.0001219 | -5.84% | +13.69% | $2.25M | $59,808.23 | 18.43B | ||||
![]() WHALEWHALE | $0.2227 | -5.79% | -6.41% | $2.23M | $0 | 10.00M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02363 | +0.63% | -4.52% | $2.21M | $0 | 93.46M | Operar | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002632 | +1.12% | -2.30% | $2.12M | $66,488.95 | 805.72M | Operar | ||
![]() OasysOAS | $0.0003056 | -7.11% | -5.62% | $2.08M | $76,868.3 | 6.80B | Operar | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.09141 | -5.25% | +10.70% | $1.92M | $55,195.68 | 21.00M |















































