Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2810 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $485.46B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.59%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TurboTURBO | $0.001004 | +0.93% | +21.93% | $69.31M | $7.42M | 69.00B | Handel | ||
![]() OntologyONT | $0.05997 | +14.87% | +49.59% | $59.97M | $63.34M | 1000.00M | Handel | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1189 | +1.99% | +6.35% | $68.30M | $7.60M | 574.36M | Handel | ||
![]() HoloHOT | $0.0003798 | -0.00% | +13.47% | $67.27M | $4.92M | 177.11B | Handel | ||
![]() NumeraireNMR | $9.09 | -0.67% | +11.48% | $67.40M | $5.17M | 7.41M | Handel | ||
| $350.35 | -0.36% | +4.59% | $67.43M | $23.46M | 192462.86 | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3699 | -0.82% | +9.59% | $66.28M | $2.33M | 179186.02T | Handel | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02850 | -4.96% | +14.85% | $65.06M | $13.44M | 2.28B | Handel | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9950 | -1.21% | +0.86% | $62.53M | $0 | 62.84M | |||
| $0.003471 | -3.29% | +8.58% | $61.08M | $545,226.44 | 17.60B | ||||
![]() CapricornAPR | $0.2194 | +0.17% | +12.02% | $60.94M | $5.58M | 277.81M | Handel | ||
| $0.009518 | -1.46% | +18.23% | $60.72M | $92.52M | 6.38B | Handel | |||
![]() DohrniiDHN | $3.51 | -1.28% | -2.07% | $60.00M | $250,796.62 | 17.08M | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,653.37 | -1.21% | +28.55% | $59.12M | $0 | 22281.23 | |||
![]() SparkSPK | $0.01829 | -4.54% | +39.76% | $56.41M | $22.06M | 3.08B | Handel | ||
| $126.3 | -0.48% | +36.92% | $58.68M | $15.21M | 464574.30 | ||||
![]() FUNTokenFUN | $0.005229 | +0.78% | +4.44% | $56.51M | $1.47M | 10.81B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1971 | -0.89% | +19.54% | $56.53M | $5.99M | 286.84M | Handel | ||
![]() PharosPROS | $0.4059 | -3.67% | +0.46% | $55.03M | $2.82M | 135.60M | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.002668 | -3.11% | +11.92% | $53.67M | $2.02M | 20.12B | Handel | ||
| $769.57 | +0.13% | -0.09% | $54.06M | $4.47M | 70245.45 | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1145 | -1.35% | +30.41% | $56.40M | $8.97M | 492.53M | Handel | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004906 | -3.99% | +14.38% | $49.06M | $4.26M | 10.00B | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.04080 | +1.91% | +7.06% | $50.07M | $3.00M | 1.23B | Handel | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1596 | -0.85% | +7.29% | $50.90M | $6.61M | 318.99M | Handel | ||
![]() AlloraALLO | $0.2536 | -3.56% | -14.15% | $50.85M | $14.17M | 200.50M | Handel | ||
![]() VenusXVS | $3.02 | -0.89% | +7.56% | $49.47M | $1.20M | 16.40M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,619.65 | -0.09% | +6.56% | $50.68M | $227,299.99 | 10970.95 | |||
![]() TellorTRB | $17.13 | -6.70% | +25.54% | $48.07M | $15.64M | 2.81M | Handel | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02004 | +0.49% | +3.02% | $48.67M | $3.84M | 2.43B | |||
![]() SPACE IDID | $0.03222 | +5.13% | +11.15% | $48.03M | $5.01M | 1.49B | Handel | ||
![]() RequestREQ | $0.05782 | +2.97% | +11.55% | $46.06M | $2.45M | 796.69M | |||
![]() BlurBLUR | $0.01623 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2319 | -5.02% | -14.31% | $46.38M | $175.34M | 200.00M | |||
![]() XYOXYO | $0.003408 | +4.31% | +12.98% | $47.26M | $1.29M | 13.87B | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1187 | -1.25% | +27.18% | $46.36M | $7.96M | 390.57T | Handel | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.008328 | +2.68% | +49.14% | $46.39M | $145,534.73 | 5.57B | |||
| $771.58 | -0.08% | -0.36% | $45.35M | $2.60M | 58771.97 | Handel | |||
![]() AltlayerALT | $0.006282 | -2.85% | +7.41% | $44.77M | $7.37M | 7.13B | Handel | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2862 | +1.48% | +3.17% | $44.98M | $353,477.74 | 157.14M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4316 | +2.82% | +16.48% | $43.16M | $11.28M | 100.00M | Handel | ||
![]() REALASSET | $0.2582 | -0.18% | -0.98% | $45.46M | $771,440.21 | 176.04M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.08069 | +140.15% | +167.34% | $26.89M | $95.77M | 333.29M | Handel | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9851 | -2.79% | +21.43% | $42.90M | $55,603.88 | 43.55T | Handel | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02357 | +3.66% | +11.20% | $41.25M | $60.41M | 1.75B | Handel | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.6277 | -3.06% | +12.53% | $43.29M | $247,438.61 | 68.97M | Handel | ||
| $0.003859 | -1.51% | -0.90% | $42.53M | $3.61M | 11.02B | Handel | |||
| $928.76 | +0.13% | -2.87% | $40.92M | $12.42M | 44058.82 |















































