Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2809 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $484.11B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.19%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VisionVSN | $0.03867 | -2.73% | +8.63% | $141.81M | $1.34M | 3.67B | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07315 | -0.48% | +12.70% | $145.27M | $12.05M | 1.99B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1408 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.07306 | -8.46% | -15.16% | $142.14M | $5.93M | 1.95B | Handel | |||
![]() DeriveDRV | $0.1787 | +21.43% | +84.99% | $131.80M | $34.17M | 737.53M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3671 | -6.23% | +23.68% | $128.48M | $6.45M | 350.00M | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3302 | -0.26% | +13.64% | $133.20M | $13.44M | 403.39M | Handel | ||
![]() SafePalSFP | $0.2616 | -0.43% | +3.67% | $130.79M | $1.31M | 500.00M | Handel | ||
![]() Rollbit CoinRLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08874 | -1.61% | +2.54% | $125.37M | $4.19M | 1.41B | |||
| $0.01648 | +30.01% | +170.73% | $125.59M | $7.88M | 7.62B | Handel | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04122 | -2.05% | +3.04% | $121.08M | $16.16M | 2.94B | Handel | ||
![]() ViciCoinVCNT | $19.38 | +7.47% | +15.97% | $117.99M | $551,502.45 | 6.09M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05211 | -7.16% | +20.92% | $114.64M | $32.72M | 2.20B | Handel | ||
![]() FluidFLUID | $1.41 | +5.30% | +19.56% | $117.68M | $24.25M | 83.70M | |||
| $91.67 | +2.98% | +28.33% | $118.32M | $10.48M | 1.29M | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,701.74 | +1.83% | +10.71% | $112.35M | $12,506.04 | 41585.36 | |||
![]() GolemGLM | $0.1114 | +1.37% | +25.45% | $111.42M | $3.98M | 1000.00M | Handel | ||
![]() CapCAP | $0.06998 | -0.32% | -1.91% | $109.17M | $9.86M | 1.56B | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3145 | +1.65% | -2.83% | $107.55M | $3.66M | 342.00M | |||
| $0.06636 | -1.43% | +7.64% | $99.26M | $6.73M | 1.50B | Handel | |||
![]() AethirATH | $0.004957 | -0.82% | +23.39% | $99.78M | $7.88M | 20.13B | Handel | ||
| $0.02209 | +0.25% | +4.75% | $95.92M | $2.12M | 4.34B | Handel | |||
| $0.001415 | -3.68% | +16.24% | $88.50M | $6.19M | 62.55B | Handel | |||
![]() PlumePLUME | $0.01442 | +5.13% | +11.67% | $92.22M | $15.80M | 6.39B | Handel | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008568 | -3.57% | +3.31% | $89.67M | $6.70M | 10.47B | Handel | ||
| $0.9998 | -0.01% | +0.04% | $83.96M | $10.92M | 83.97M | ||||
![]() ReRE | $0.5138 | -6.44% | +7.69% | $82.01M | $657.00M | 159.60M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002856 | +1.97% | +8.47% | $83.97M | $4.85M | 29.40B | Handel | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09725 | -0.36% | +26.11% | $82.50M | $5.18M | 848.40M | Handel | ||
![]() YearnYFI | $2,278.28 | -1.92% | +12.52% | $82.10M | $3.52M | 36035.94 | Handel | ||
| $0.07979 | -2.83% | +5.16% | $79.79M | $7.81M | 1000.00M | Handel | |||
![]() CentrifugeCFG | $0.1388 | -4.54% | +2.87% | $80.09M | $7.18M | 577.15M | |||
![]() PromPROM | $3.96 | -3.77% | +101.38% | $72.34M | $91.87M | 18.25M | Handel | ||
![]() BedrockBR | $0.2735 | +1.38% | +27.64% | $82.50M | $5.12M | 301.67M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2232 | -3.30% | +12.64% | $76.89M | $9.15M | 344.52M | Handel | ||
| $0.03086 | +11.02% | +80.96% | $59.23M | $3.61M | 1.92B | Handel | |||
![]() BeamBEAM | $0.001485 | +2.50% | +7.11% | $76.18M | $1.96M | 51.30B | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.2726 | -0.16% | -1.46% | $72.44M | $3.42M | 265.79M | Handel | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $90.5 | -1.42% | +12.08% | $71.79M | $19.39M | 793212.60 | ||||
![]() SafeSAFE | $0.09281 | +2.33% | +6.28% | $71.23M | $933,279.76 | 767.45M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1091 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $775.88 | -0.05% | -0.19% | $69.95M | $612,089.06 | 90157.38 | Handel | |||
![]() LivepeerLPT | $1.37 | -3.41% | +12.36% | $68.00M | $6.26M | 49.69M | Handel | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03181 | +11.94% | +42.50% | $69.37M | $86.9 | 2.18B |













































