Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$0.08715$0.1151-7.12% +2151.79%$0$58,464.01 01/01Trade$0.1151 01/01
$548.08$553.46+0.29% +7.64%$7,379.55$101,358.22 01/01Trade$553.46 01/01
$35.99$41.65+0.79% +1.83%$312,574.28$126,491.67 01/01Trade$41.65 01/01
$76.92$77.13+7.46% +15.21%$38,372.62$105,619.55 01/01Trade$77.13 01/01
$94.61$94.7+5.26% +9.96%$423,088.3$23,221.34 01/01Trade$94.7 01/01
$300.54$306.42+0.78% -1.38%$617,063.17$2,398.96 01/01Trade$306.42 01/01
$154.52$155.93+2.14% +13.80%$23,998.66$426,619.27 01/01Trade$155.93 01/01
$212.4$228.39-1.02% -4.78%$61,760.24$207,901.29 01/01Trade$228.39 01/01
$445.46$446.78+1.80% +6.86%$5,800.93$232,477.51 01/01Trade$446.78 01/01
$32.05$33.23+1.51% -2.16%$326,082.35$3,108.52 01/01Trade$33.23 01/01
$145.66$176.79+12.11% +131.74%$122,126.25$4.79M 01/01Trade$176.79 01/01
$136.66$137.81+0.41% +6.33%$31,752.06$584,414.02 01/01Trade$137.81 01/01
$0.4883$0.7292+13.40% +54.22%$1.32B$32.56M 01/01Trade$0.7292 01/01
$76.84$79.03+1.98% +33.16%$1.04B$2.48M 01/01Trade$79.03 01/01
$1$1.01-0.03% +0.04%$0$1.42M 01/01Trade$1.01 01/01
$2,498.41$2,536.32+7.45% +32.75%$0$741,356.77 01/01Trade$2,536.32 01/01
syrupUSDT
syrupUSDTsyrupUSDT
$1.14$1.14-0.15% -0.02%$577.38M$233,114.85 01/01Trade$1.14 01/01
$77.34$80.22+0.25% -2.61%$3.13M$225,301.35 01/01Trade$80.22 01/01
$301.84$310.42+0.44% -1.42%$3.51M$150,136.91 01/01Trade$310.42 01/01
$187.18$188.57+1.18% +2.21%$1.67M$275,805.03 01/01Trade$188.57 01/01
$92.76$93.6+0.45% +3.75%$4.18M$997,599.39 01/01Trade$93.6 01/01
$227.7$232.81-0.02% -1.32%$5.63M$98,205.06 01/01Trade$232.81 01/01
$0.08378$0.09612+3.46% +3.64%$0$2,388.12 01/01Trade$0.09612 01/01
Glidr
GlidrGLIDR
$0.6387$3.27-26.59% -70.58%$0$29,231.1 01/01Trade$3.27 01/01
$216.82$234.55-0.33% -3.89%$379,093.38$847,099 01/01Trade$234.55 01/01
$557.59$593.3+1.79% -5.79%$111,201.25$18,126.01 01/01Trade$593.3 01/01
$0.5688$0.5720-0.14% +0.13%$0$174,972.34 01/01Trade$0.5720 01/01
$18.39$18.29+1.34% +1.94%$100,737.66$9,758.99 01/01Trade$18.29 01/01
$75.09$77.6+1.76% +33.03%$388.51M$234.79M 01/01Trade$77.6 01/01
Aligned
AlignedALIGN
$0.01838$0.03460-12.97% -46.88%$0$26.15M 01/01Trade$0.03460 01/01
$538.77$539.47-0.03% +0.14%$0$2,210.31 01/01Trade$539.47 01/01
$0.{5}8386$0.{5}8732-0.79% -3.02%$0$1.34M 01/01Trade$0.{5}8732 01/01
Botchain
BotchainMETAKPK
$1.4$1.42-0.52% +7.30%$0$366,787.92 01/01Trade$1.42 01/01
$0.2426$0.2534+2.62% +3.04%$0$1.02M 01/01Trade$0.2534 01/01
UMM
UMMUMM
$4.06$4.21-0.15% -1.01%$0$1.07M 01/01Trade$4.21 01/01
MATT
MATTMATT
$0.0004074$0.0004069+1.56% +10.88%$0$56,858.5 01/01Trade$0.0004069 01/01
$0.0007627$0.0007729+6.77% +23.25%$0$1,804.61 01/01Trade$0.0007729 01/01
$0.003197$0.02262+10.23% -6.34%$275,108.38$131,840.75 01/01Trade$0.02262 01/01
$0.01804$0.02827+2.15% +47.50%$0$19,962.28 01/01Trade$0.02827 01/01
$0.{9}5967$0.{9}6154+1.33% +6.25%$0$1,162.23 01/01Trade$0.{9}6154 01/01
CRYSTAL STONES
CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES
$0.008532$0.01014-3.00% +137.60%$0$90,594.79 01/01Trade$0.01014 01/01
HUNDRED
HUNDREDHUNDRED
$0.0002424$0.0002435+0.28% +1.57%$0$1,692.67 01/01Trade$0.0002435 01/01
$0.0004874$0.0004894+1.96% +5.11%$154.25M$475,250.51 01/01Trade$0.0004894 01/01
$0.01331$0.01869-11.57% +28.83%$0$116,818.85 01/01Trade$0.01869 01/01
$0.3153$0.3161+0.13% +6.64%$77.25M$675,396.7 01/01Trade$0.3161 01/01
$0.05910$0.05919+0.33% +0.73%$0$5.79M 01/01Trade$0.05919 01/01
$1.17$1.62+0.23% +1.18%$0$1,981.39 01/01Trade$1.62 01/01
$738.69$740.12+29.85% +49.58%$12.43B$1.76B 01/01Trade$740.12 01/01
Ovato
OvatoOVATO
$1.14$1.15-0.17% +8.14%$0$175,185.53 01/01Trade$1.15 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?