時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2782種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$187.13B、平均価格変動率が+4.19%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NuriTopiaNBLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() yieldwatchWATCH | $0.007338 | -0.14% | -4.23% | $144,386.99 | $0 | 19.68M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0002026 | -9.90% | -33.34% | $120,805.88 | $11,317.91 | 596.16M | 取引 | ||
![]() LiveArtART | $0.0002045 | +0.90% | -1.30% | $139,892.83 | $19,337.36 | 684.01M | 取引 | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001370 | +0.03% | -2.58% | $137,040.93 | $0 | 1000.00M | |||
| $11.89 | +0.18% | -15.46% | $135,780.85 | $356,009.06 | 11421.17 | ||||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5431 | -2.67% | -7.37% | $126,891.66 | $68,748.05 | 2.34B | 取引 | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5287 | +0.12% | -6.66% | $133,670.76 | $0 | 25282.17T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $204.35 | +0.04% | -0.33% | $135,812.04 | $11,063.76 | 664.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $206.47 | +0.73% | -1.89% | $126,959.25 | $600.97 | 614.92 | ||||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0002134 | -0.68% | -18.02% | $128,226.54 | $35,734.94 | 600.81M | 取引 | ||
| $0.{7}3634 | -1.91% | +7.82% | $129,856.12 | $0 | 3.57T | ||||
| $335.67 | -- | -3.49% | $128,447.46 | $0 | 382.66 | ||||
| $0.{9}3445 | +5.85% | -1.85% | $115,108.64 | $0 | 334.13T | ||||
![]() TradetomatoTTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002025 | -0.40% | -3.42% | $125,706.15 | $0 | 620.90M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001438 | -0.71% | -4.44% | $127,320.58 | $0 | 88.55M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1700 | +4.92% | -33.44% | $124,466.45 | $64.11 | 732248.44 | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}2918 | -4.84% | -15.82% | $122,756.73 | $24,850.04 | 420.69B | |||
![]() LunarLNR | $0.001694 | -0.34% | -4.44% | $125,037.48 | $0 | 73.83M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0007217 | +4.77% | +6.50% | $136,125.57 | $1,217.91 | 188.63M | 取引 | ||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0002075 | +0.02% | -5.41% | $123,029.21 | $0 | 592.81M | |||
| $700.84 | -- | +11.41% | $120,541.48 | $126.49 | 172.00 | ||||
| $0.009765 | -0.05% | -4.76% | $119,152.63 | $0 | 12.20M | 取引 | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001205 | +0.27% | -2.65% | $119,776.14 | $6,245.37 | 99.37M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Grove CoinGRV | $0.001243 | +0.60% | -0.70% | $118,175.86 | $19,837.03 | 95.08M | 取引 | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01521 | -1.67% | -3.96% | $118,022.48 | $0 | 7.76M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArivaARV | $0.{5}1601 | +9.04% | +1.78% | $116,162.8 | $915.33 | 72.55B | |||
![]() PalioPAL | $0.0006068 | -0.67% | -3.44% | $115,286.74 | $68,501.84 | 190.00M | |||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.008188 | -- | +7.10% | $116,392.37 | $0 | 14.22M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}9609 | +2.79% | +0.76% | $114,409.31 | $2,456.72 | 1.19B | 取引 | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1427 | +1.64% | -4.31% | $116,278.48 | $0 | 8.15B | 取引 | ||
| $0.9800 | -- | -25.76% | $114,632.5 | $202.12 | 116971.94 | ||||
| $188.17 | +0.44% | -19.44% | $113,859.36 | $401.85 | 605.10 |





.png)









![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)

























