時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2783種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$185.50B、平均価格変動率が+2.00%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $105.44 | -- | -0.72% | $509,332.16 | $141.8 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003581 | +0.25% | +0.23% | $499,592.29 | $2,525.9 | 139.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001003 | -1.95% | -10.88% | $505,549.25 | $122,512.49 | 5.04B | 取引 | ||
| $226.62 | -0.42% | -17.73% | $499,713.06 | $1.30M | 2205.09 | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007129 | +0.29% | -2.79% | $496,837.6 | $0 | 696.88M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}9974 | -0.41% | -4.25% | $498,692.39 | $2.6 | 5.00B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.71 | +0.00% | -0.45% | $477,551.06 | $0 | 13372.75 | ||||
![]() CrossFiXFI | $0.006479 | +16.91% | -0.18% | $455,255.48 | $842.13 | 70.27M | |||
| $2.71 | -- | -16.62% | $471,963.17 | $760.28 | 174220.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MdexMDX | $0.0004938 | -0.11% | -1.38% | $469,208.33 | $0 | 950.25M | |||
![]() PortumaPOR | $0.0001287 | +1.11% | +2.67% | $487,226.95 | $70,871.95 | 3.78B | 取引 | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}5203 | +0.05% | -10.20% | $465,894.76 | $0 | 8.95B | 取引 | ||
| $130.4 | -1.29% | -16.21% | $457,034.34 | $9,130.12 | 3504.75 | ||||
| $337.34 | +0.01% | +1.61% | $451,512.8 | $11,604.97 | 1338.46 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.79 | -0.31% | -19.17% | $445,140.66 | $876,565.86 | 37747.61 | ||||
![]() PenpiePNP | $0.2936 | -2.69% | -7.35% | $442,208.27 | $0 | 1.51M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $401.25 | -0.95% | +4.42% | $433,465.49 | $555.65 | 1080.29 | ||||
![]() XayaCHI | $0.007572 | -0.03% | -5.94% | $442,379.79 | $0 | 58.42M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.07255 | -0.03% | -9.26% | $434,592.14 | $2,399.54 | 5.99M | ||||
| $56.13 | -1.21% | -28.14% | $430,527.45 | $1.21M | 7670.83 | ||||
![]() BazaarsBZR | $70.34 | -0.48% | -2.99% | $437,981.62 | $294,333.84 | 6227.00 | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004390 | -1.19% | -17.01% | $421,853.97 | $3,968.56 | 961.00M | 取引 | ||
![]() KIRAKEX | $0.002061 | +1.11% | -6.89% | $423,771.59 | $0 | 205.57M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0003250 | -8.56% | -26.86% | $404,963.44 | $0 | 1.25B | |||
![]() VictionVIC | $0.003283 | +0.22% | -18.55% | $421,914.32 | $93,495.54 | 128.51M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2878 | -5.38% | -16.47% | $362,725.85 | $0 | 12.60B | |||
![]() TenUpTUP | $0.004175 | -2.99% | -8.37% | $439,895.03 | $901.12 | 105.37M | 取引 | ||
| $93.8 | -0.60% | -3.46% | $415,689.72 | $1.16M | 4431.81 | ||||
![]() NULSNULS | $0.003595 | +0.01% | -0.04% | $410,724.77 | $0 | 114.25M | 取引 | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.0007754 | +17.19% | +207.73% | $473,189.42 | $126,455.8 | 610.22M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0003211 | -1.96% | -4.11% | $413,303.17 | $72.85 | 1.29B | 取引 |












































