時価総額トップBinance Alpha Airdrops
Binance Alpha Airdropsには294種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$9.74B、平均価格変動率が-0.26%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002465 | -0.45% | -7.95% | $90,047.54 | $159,254.21 | 365.30M | ||||
![]() PrompTale AITALE | $0.0009053 | +2.51% | -2.31% | $91,795.49 | $5,236.26 | 101.39M | 取引 | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004362 | +0.69% | +0.95% | $76,229.88 | $356.19 | 17.48M | 取引 | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003867 | -0.58% | -3.93% | $61,872.32 | $36,883.46 | 160.00M | 取引 | ||
![]() FireverseFIR | $0.0004537 | +0.27% | +3.21% | $62,028.88 | $2,812.32 | 136.71M | |||
| $0.{4}7113 | -20.78% | -25.77% | $54,087.03 | $602.43 | 760.42M | 取引 | |||
| $0.0001078 | -- | -2.32% | $52,537.85 | $0 | 487.22M | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}2215 | -3.60% | +18.26% | $46,296.89 | $0 | 2.09B | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001824 | +0.85% | +18.28% | $26,666.94 | $0 | 14.62M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}6102 | +3.26% | -6.47% | $21,458.54 | $62,552.89 | 351.67B | |||
![]() CypherCYPR | $0.0001807 | +0.25% | +20.30% | $17,132.34 | $0 | 94.83M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2686 | -5.17% | -20.49% | $16,611.8 | $90.69 | 618.57M | 取引 | ||
![]() RCADERCADE | $0.{5}2360 | -11.39% | -65.79% | $19,589.37 | $175.49 | 8.30B | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001729 | +0.96% | +0.80% | $16,598.39 | $0 | 95.98M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7673 | +0.22% | +0.24% | $16,113.15 | $0 | 210.00M | |||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7452 | -7.18% | +21.54% | $12,669.18 | $0 | 170.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | 取引 | ||
| $0.{4}6765 | -4.33% | +5.13% | $4,890.28 | $0 | 72.29M | 取引 | |||
![]() TradeTideTTD | $0.{4}3265 | -3.34% | -6.15% | $4,489.61 | $1,528.07 | 137.50M | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}7320 | -3.86% | -38.44% | $5,603.87 | $1,030.71 | 76.56M | 取引 | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1343 | +4.38% | +25.21% | $4,058.18 | $0 | 302.22M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2399 | -9.31% | -27.01% | $3,771.36 | $0 | 157.20B | 取引 | ||
![]() YalaYALA | $0.{4}1179 | -0.01% | -0.41% | $3,539.27 | $15.11 | 300.16M | |||
| $0.{4}1023 | -- | +53.93% | $3,488.97 | $0 | 341.18M | ||||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3666 | -7.63% | -6.93% | $2,859.49 | $0 | 7.80B | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.006739 | +0.00% | -0.31% | $0 | $65,116.12 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.{5}3055 | -20.88% | -30.89% | $0 | $0 | 0.00 |





























