時価総額トップBinance Alpha Airdrops
Binance Alpha Airdropsには295種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$9.87B、平均価格変動率が-0.59%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AvantisAVNT | $0.1015 | -3.35% | +7.88% | $34.64M | $29.15M | 341.14M | 取引 | ||
![]() 0G0G | $0.1588 | +0.35% | -3.49% | $33.87M | $18.32M | 213.24M | 取引 | ||
![]() EulerEUL | $1.43 | +1.85% | +17.63% | $34.44M | $13.18M | 24.01M | 取引 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1690 | +0.94% | +0.08% | $32.96M | $5.59M | 195.00M | 取引 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02275 | +7.57% | +13.88% | $31.65M | $7.69M | 1.39B | 取引 | ||
![]() AnomaXAN | $0.01210 | +0.57% | +8.59% | $30.24M | $1.63M | 2.50B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06742 | +14.54% | +20.20% | $28.43M | $17.94M | 421.69M | 取引 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008690 | +3.76% | +10.12% | $31.80M | $12.96M | 3.66B | 取引 | ||
| $0.4617 | +2.10% | +4.01% | $31.10M | $3.64M | 67.35M | 取引 | |||
| $0.03452 | +2.04% | +5.04% | $29.86M | $1.10M | 865.11M | ||||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01339 | +0.15% | -7.80% | $29.87M | $8.18M | 2.23B | 取引 | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004870 | +3.97% | -7.22% | $29.31M | $2.08M | 6.02B | 取引 | ||
![]() AcurastACU | $0.1316 | -5.24% | +5.42% | $28.56M | $6.22M | 217.00M | 取引 | ||
![]() BlessBLESS | $0.01102 | +7.23% | +51.07% | $27.21M | $7.61M | 2.47B | 取引 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03581 | -0.71% | -0.39% | $27.39M | $13.35M | 764.94M | 取引 | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01278 | -0.23% | -0.98% | $26.64M | $1.28M | 2.09B | |||
![]() ArciumARX | $0.1316 | +3.74% | +15.49% | $27.47M | $4.66M | 208.83M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006106 | -1.36% | +1.16% | $26.34M | $11.16M | 4.31B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07472 | +1.28% | -0.36% | $27.00M | $7.74M | 361.38M | 取引 | ||
| $0.06304 | -1.55% | -5.28% | $25.94M | $3.58M | 411.52M | ||||
![]() GensynAI | $0.02017 | +1.21% | -2.07% | $26.31M | $3.34M | 1.30B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001057 | +1.10% | -0.73% | $25.92M | $2.53M | 24.51B | |||
![]() AleoALEO | $0.01773 | +0.06% | +11.71% | $24.33M | $844,028.35 | 1.37B | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1032 | +11.64% | -15.79% | $24.38M | $16.01M | 236.30M | 取引 | ||
| $0.06030 | +0.37% | +13.87% | $22.39M | $803,953.67 | 371.32M | ||||
| $0.07090 | -1.58% | -6.03% | $22.30M | $1.07M | 314.47M | 取引 | |||
![]() CARVCARV | $0.03363 | +4.55% | +3.27% | $22.30M | $1.67M | 662.88M | 取引 | ||
![]() JanctionJCT | $0.001929 | -11.39% | -4.76% | $22.17M | $4.22M | 11.49B | 取引 | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03806 | +11.21% | +18.65% | $21.69M | $25.89M | 569.94M | |||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TermMaxTMX | $0.1336 | -26.22% | +122.71% | $20.42M | $30.80M | 152.80M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05763 | +4.96% | +0.11% | $20.30M | $6.53M | 352.32M | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.07892 | -0.78% | -0.01% | $19.73M | $2.30M | 250.00M | 取引 | ||
![]() STBLSTBL | $0.02783 | +8.01% | +2.07% | $19.48M | $3.72M | 700.00M | |||
![]() SignSIGN | $0.008178 | +1.00% | +13.87% | $19.52M | $6.28M | 2.39B | 取引 | ||
![]() BrevisBREV | $0.07222 | +1.04% | +5.99% | $18.06M | $9.33M | 250.00M | |||
![]() EnsoENSO | $0.8234 | +1.80% | +0.55% | $16.95M | $5.10M | 20.59M | 取引 | ||
![]() NesaNES | $0.1282 | -1.02% | -41.00% | $18.14M | $3.99M | 141.50M | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02884 | +0.34% | -4.72% | $17.28M | $963,316.08 | 599.26M | 取引 |






































