Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2782 monete con un market cap totale di $186.35B e una variazione media del prezzo di +0.22%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $82.04 | +1.77% | -4.64% | $1.49M | $1.30M | 18106.22 | ||||
![]() MythosMYTH | $0.001692 | -0.50% | +3.40% | $1.46M | $0 | 865.74M | |||
![]() SerumSRM | $0.005432 | +2.63% | -14.12% | $1.43M | $5,020.79 | 263.24M | Scambia | ||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2276 | +0.67% | -2.86% | $1.44M | $102,006.55 | 63.23B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04189 | -4.29% | -9.55% | $1.40M | $788.57 | 33.45M | Scambia | |||
![]() ReservoirDAM | $0.003420 | +3.49% | -65.77% | $914,882.78 | $5,341.16 | 267.54M | |||
![]() Buying.comBUY | $0.004215 | +3.44% | -0.70% | $1.40M | $11,447.39 | 331.79M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005853 | -2.76% | -29.75% | $1.40M | $177,821.25 | 239.86M | Scambia | ||
![]() RezorRZR | $0.{4}3423 | -2.01% | -9.35% | $1.39M | $1,232.62 | 40.64B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() REGENT COINREGENT | $0.4738 | -8.12% | -21.34% | $1.36M | $946,294.91 | 2.88M | |||
![]() BoopBOOP | $0.004364 | -0.10% | -1.13% | $1.37M | $54,296.15 | 312.86M | |||
| $620.93 | -0.05% | +5.08% | $1.37M | $1.02M | 2206.17 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.006485 | -1.79% | -10.85% | $1.37M | $97,153.97 | 211.53M | |||
![]() MCNCOINMCN | $0.1105 | -3.05% | -4.43% | $1.33M | $10,552.08 | 12.00M | |||
| $0.003582 | +6.38% | -5.88% | $1.36M | $179,513.54 | 379.17M | ||||
| $32.17 | +1.66% | -23.44% | $1.33M | $801,073.53 | 41354.56 | ||||
| $1,256.97 | +0.05% | +6.90% | $1.33M | $1.06M | 1061.32 | ||||
| $0.{4}9111 | -0.30% | +1.69% | $1.34M | $151,295.07 | 14.66B | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.009319 | +9.33% | -24.34% | $1.42M | $2.18M | 152.80M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001860 | +0.13% | -2.21% | $1.29M | $129,330.39 | 6.94B | Scambia | ||
| $27.91 | +0.35% | -0.38% | $1.29M | $693,516.72 | 46095.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.5160 | +2.78% | -4.13% | $1.29M | $0 | 2.49M | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $237.24 | +0.31% | +10.22% | $1.28M | $949,968.89 | 5389.24 | ||||
| $992.51 | -0.37% | +4.00% | $1.28M | $4.05M | 1288.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.18 | +5.05% | -31.23% | $1.25M | $1.29M | 122641.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08381 | -0.51% | -4.52% | $1.25M | $2,456.6 | 14.95M | |||
| $0.02362 | +0.50% | -7.07% | $1.23M | $0 | 51.98M | ||||
![]() AcetACT | $0.0009926 | +3.46% | +6.11% | $1.25M | $22.59 | 1.26B | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001611 | -9.98% | -14.00% | $1.22M | $110,568.81 | 754.34M | Scambia | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001467 | -1.04% | -3.11% | $1.22M | $61,442.18 | 833.11M | |||
![]() HIHI | $0.{4}1957 | -0.55% | -0.21% | $1.22M | $0 | 62.07B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $888.38 | -0.30% | -4.68% | $1.19M | $5,731.16 | 1338.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitCoreBTX | $0.05909 | -1.84% | +7.19% | $1.18M | $0 | 19.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $37.98 | -0.37% | +5.93% | $1.17M | $623,872.51 | 30910.50 | ||||
| $189.58 | -0.35% | -0.20% | $1.17M | $884,794.18 | 6159.03 |













































