Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2783 monete con un market cap totale di $182.98B e una variazione media del prezzo di +0.93%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01098 | +63.33% | +95.06% | $6.87M | $7.73M | 625.92M | ||||
![]() MansoryMNSRY | $0.007039 | -0.37% | -3.59% | $6.33M | $240,074.44 | 899.99M | |||
| $0.003931 | +0.45% | -4.45% | $6.26M | $89.33 | 1.59B | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02597 | -4.90% | -14.13% | $6.49M | $626,988.63 | 250.00M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.001537 | -5.63% | -16.96% | $6.24M | $1.34M | 4.06B | Scambia | ||
![]() EeseeESE | $0.004391 | +3.72% | +3.63% | $6.13M | $237,960.46 | 1.40B | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06202 | -0.16% | -2.04% | $6.15M | $66,437.09 | 99.21M | |||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.005853 | -3.46% | -17.60% | $5.85M | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{9}1513 | +0.47% | -8.37% | $6.08M | $53,746.64 | 40192.16T | Scambia | |||
| $417.26 | +0.21% | -9.51% | $6.06M | $2.02M | 14516.49 | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01270 | +2.18% | -5.44% | $6.35M | $94,209.99 | 499.97M | Scambia | ||
| $0.{9}6552 | -18.40% | +18.43% | $8.85M | $136,116.53 | 13504.00T | ||||
![]() MetFiMETFI | $0.01670 | -12.82% | +44.35% | $5.95M | $10,296.64 | 356.14M | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4546 | -0.61% | -1.61% | $5.90M | $1.40M | 12.99M | Scambia | ||
![]() TartSwapTART | $0.001430 | -5.38% | +1.17% | $5.62M | $168,605.76 | 3.93B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CREPECREPE | $0.{5}9849 | -2.02% | +10.10% | $5.72M | $386,066.14 | 580.81B | |||
| $0.0006855 | -2.30% | -21.80% | $5.59M | $655,298.99 | 8.16B | Scambia | |||
![]() TreehouseTREE | $0.03623 | -4.89% | -20.31% | $5.66M | $3.13M | 156.12M | Scambia | ||
![]() SperaxSPA | $0.002743 | +0.49% | -0.49% | $5.62M | $174,239.49 | 2.05B | |||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.4204 | +1.25% | +0.71% | $5.54M | $6.18M | 13.18M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TurtleTURTLE | $0.03554 | -4.48% | -16.00% | $5.50M | $543,146.64 | 154.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006922 | -2.04% | +7.59% | $5.54M | $1.17M | 800.71M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.44 | +0.30% | -15.98% | $5.45M | $168,668.78 | 1.23M | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1362 | -0.72% | -10.46% | $5.39M | $455,096.66 | 395.69T | Scambia | ||
![]() HashflowHFT | $0.005805 | -4.49% | -15.56% | $5.45M | $1.62M | 939.32M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeefyBIFI | $66.13 | +0.70% | -0.21% | $5.29M | $7,391.34 | 80000.00 | |||
| $1,264.41 | -2.10% | -20.78% | $5.23M | $4.97M | 4137.19 | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1297 | -1.58% | -3.54% | $5.34M | $192,509.46 | 411.67B | Scambia | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005237 | -3.97% | -14.40% | $5.24M | $3.26M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() SpaceNSN | $0.1296 | +14.32% | +96.45% | $5.18M | $0 | 40.01M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009796 | -1.10% | -4.11% | $5.18M | $560,138.3 | 528.39M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0004476 | -5.34% | -18.17% | $4.92M | $10.07M | 11.00B | Scambia | ||
![]() BrickkenBKN | $0.09454 | -6.46% | -9.98% | $4.98M | $61,266.82 | 52.63M | |||
![]() Venus LTCvLTC | $1.2 | -1.55% | -7.39% | $4.96M | $0 | 4.14M | |||
![]() RallyRALLY | $0.0005330 | -2.30% | -0.70% | $4.73M | $8,462.82 | 8.88B | |||
| $0.{8}6320 | -2.46% | -9.29% | $4.87M | $2,044.33 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































