Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2781 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $175.39B dan perubahan harga rata-rata sebesar +15.48%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $102.3 | -0.01% | +4.52% | $30,600.78 | $94,218.84 | 299.14 | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{6}4245 | -- | -0.53% | $25,080.2 | $0 | 59.08B | |||
![]() AiMallsAIT | $0.1195 | +5.10% | +27.99% | $24,132.8 | $0 | 201885.00 | |||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 | ||||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}2769 | -- | +35.73% | $19,123.17 | $0 | 690.57M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001580 | +0.25% | +0.96% | $22,863.41 | $0 | 14.47M | |||
| $2.28 | +0.26% | -1.64% | $23,658.37 | $66,003.26 | 10387.09 | ||||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1172 | -2.28% | -0.04% | $22,706.68 | $9.93 | 19.38B | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001018 | -1.88% | -0.20% | $22,565.22 | $0 | 22.17M | |||
| $62.87 | +0.18% | +1.14% | $22,408.2 | $609,992.48 | 356.44 | ||||
| $149.47 | -0.30% | -3.26% | $22,302.62 | $493,954.35 | 149.21 | ||||
| $30.39 | -- | +24.57% | $20,441.37 | $0 | 672.64 | ||||
| $13.59 | -1.51% | -8.40% | $6,285.56 | $101,449.7 | 462.37 | ||||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003415 | -- | +1.60% | $21,659.43 | $0 | 63.43M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}6102 | +3.26% | -6.47% | $21,458.54 | $62,552.89 | 351.67B | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001087 | -2.50% | -8.39% | $21,180.85 | $0 | 194.82M | Trading | ||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}3454 | -1.62% | -17.40% | $20,825.04 | $6.07 | 60.30B | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $100.03 | -- | -0.17% | $19,402.3 | $0 | 193.97 | ||||
| $0.0003093 | -- | -0.69% | $20,747.89 | $0 | 67.07M | ||||
![]() PolkacityPOLC | $0.0001085 | -4.42% | +46.81% | $20,616.7 | $0 | 190.03M | Trading | ||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}2076 | -2.54% | +11.50% | $20,755.63 | $33.84 | 1000.00M | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1828 | -1.18% | -19.27% | $20,428.33 | $0 | 111.74B | |||
| $60.19 | -- | -13.50% | $20,428.45 | $0 | 339.38 | ||||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.006061 | -2.98% | -0.76% | $20,075.57 | $0 | 3.31M | ||||
| $222.83 | +0.57% | +17.20% | $20,954.56 | $101,608.4 | 94.04 | ||||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}1999 | -- | -- | $19,989.06 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}2445 | +0.42% | +0.55% | $19,970.5 | $21,004.45 | 816.72M | ||||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.001832 | -19.09% | -6.11% | $19,627.38 | $0 | 10.71M | |||
| $15.04 | -- | +5.71% | $19,587.22 | $0 | 1301.94 | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.0005052 | -2.96% | -1.42% | $19,539.88 | $0 | 38.68M | |||
| $0.{5}3845 | -0.92% | -20.44% | $19,224.7 | $2,458.28 | 5.00B | ||||
| $7.54 | -- | -2.37% | $18,411.79 | $0 | 2441.70 | ||||
![]() CailaCA | $0.{4}1997 | -0.75% | -5.17% | $19,228.8 | $99.89 | 962.85M | |||
| $0.0004250 | -0.50% | +3.75% | $19,652.46 | $3,995.93 | 46.24M | ||||
![]() GolffGOF | $0.001926 | +1.55% | +5.61% | $19,257.35 | $0 | 10.00M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6342 | -2.13% | -0.49% | $18,372.92 | $0 | 28.97T | |||
| $13 | -- | -10.41% | $17,050.51 | $0 | 1311.13 | ||||
| $0.0002225 | -2.22% | -0.52% | $17,844.54 | $36.64 | 80.20M | ||||
![]() GPUGPU | $0.{4}1819 | -13.35% | -51.83% | $18,188.79 | $3,105.94 | 1000.00M | |||
| $0.{4}7057 | -- | -0.50% | $17,796.4 | $0 | 252.17M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}2360 | -11.39% | -65.79% | $19,589.37 | $175.49 | 8.30B | |||
| $803.21 | -0.23% | -3.73% | $17,366.65 | $171,880.26 | 21.62 | ||||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2826 | -- | +2.36% | $17,643.25 | $0 | 624.39B |













































