Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2762 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $176.14B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.63%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $77.03 | -0.26% | +15.25% | $38,428.33 | $98,455.22 | 498.86 | ||||
| $6.27 | -0.25% | -5.40% | $36,738.32 | $238,714.3 | 5860.64 | ||||
| $296.18 | +0.00% | -5.81% | $33,164.8 | $0 | 111.97 | ||||
| $30.69 | -- | +2.29% | $19,102.92 | $0 | 622.55 | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | -0.60% | -1.17% | $32,632.81 | $0 | 36.83M | |||
![]() XpanseHZN | $0.0002706 | -- | +1.47% | $32,666.26 | $0 | 120.71M | |||
| $13.89 | -- | -9.38% | $31,920.21 | $0 | 2298.82 | ||||
![]() PomeriumPMG | $0.0001359 | +2.16% | +7.13% | $31,502.62 | $15,093.93 | 231.84M | Trading | ||
![]() XcelPayXLD | $0.0005382 | +0.62% | -2.63% | $31,163.72 | $0 | 57.90M | |||
| $136.49 | -0.22% | +6.10% | $31,710.78 | $578,672.97 | 232.34 | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005348 | +2.93% | -2.33% | $30,564.78 | $0 | 57.16M | Trading | ||
![]() Mind AIMA | $0.{4}7816 | +11.83% | -3.43% | $30,513.92 | $1,261.57 | 390.38M | |||
| $98.01 | -- | -1.75% | $29,855.01 | $0 | 304.60 | ||||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() Lion CatLCAT | $0.{4}5770 | +0.01% | -0.02% | $29,860.02 | $13.19 | 517.50M | |||
| $226.23 | +0.08% | -0.49% | $30,553.66 | $100,273.87 | 135.05 | ||||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2984 | -0.01% | +1.11% | $29,841.33 | $0 | 1000.00M | |||
| $231.56 | +0.25% | -11.89% | $26,804.02 | $337,155.58 | 115.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CRT AI NetworkCRTAI | $0.{4}8340 | -0.46% | -0.47% | $29,432.26 | $10,094.19 | 352.90M | |||
| $99.7 | +0.01% | +11.30% | $30,305.36 | $0 | 303.97 | ||||
| $0.{5}4850 | +0.03% | +0.13% | $28,777.54 | $0 | 5.93B | Trading | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006631 | -- | +13.79% | $28,537.08 | $0 | 43.04M | Trading | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003361 | +0.44% | +1.34% | $28,323.43 | $0 | 84.27M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3385 | +0.77% | -0.73% | $27,914.46 | $0 | 8.25B | |||
| $298.28 | -- | -6.00% | $27,879.79 | $0 | 93.47 | ||||
| $3.24 | +0.09% | -0.71% | $26,945.36 | $213,457.38 | 8328.75 | ||||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}4340 | -2.55% | -9.96% | $27,772.85 | $34.94 | 640.00M | |||
| $550.16 | -0.09% | -5.37% | $27,938.9 | $64,243.16 | 50.78 | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.005332 | -0.34% | -18.22% | $27,189.48 | $8,046.75 | 5.10M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}3099 | -0.62% | -0.18% | $25,536.72 | $0 | 82.39B | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1084 | +2.74% | -14.58% | $26,908.8 | $0 | 2.48B | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001824 | +0.85% | +18.28% | $26,666.94 | $0 | 14.62M | |||
| $0.0005162 | +1.74% | +9.09% | $25,809.52 | $0 | 50.00M | ||||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $51.51 | +0.48% | +0.35% | $20,971.11 | $210,013.22 | 407.12 | ||||
| $102.3 | -0.01% | +4.52% | $30,600.78 | $94,218.84 | 299.14 | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{6}4245 | -- | -0.53% | $25,080.2 | $0 | 59.08B | |||
![]() AiMallsAIT | $0.1195 | +5.10% | +27.99% | $24,132.8 | $0 | 201885.00 | |||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 | ||||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}3490 | +26.01% | +93.75% | $24,098.04 | $0 | 690.57M |










































