Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1214 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.64T dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.11%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AspectaASP | $0.01089 | -4.73% | +4.92% | $4.15M | $973,479.42 | 381.55M | |||
| $0.2855 | -1.32% | -10.11% | $4.01M | $1.16M | 14.05M | Trading | |||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0004116 | +4.25% | +34.30% | $4.12M | $402.01 | 10.00B | Trading | ||
| $0.01248 | -7.03% | +16.78% | $3.93M | $240,306.9 | 315.11M | Trading | |||
| $419.92 | +0.13% | -1.49% | $3.74M | $1.07M | 8904.47 | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01150 | -0.86% | +6.02% | $3.92M | $26,773.68 | 341.17M | |||
| $0.004827 | -2.29% | +8.81% | $3.87M | $1.56M | 800.71M | ||||
| $68.22 | +1.33% | -17.83% | $3.93M | $2.41M | 57652.05 | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.2700 | -0.33% | +22.75% | $3.91M | $1,917.93 | 14.47M | |||
| $30.24 | +1.74% | +4.73% | $3.62M | $842,923.43 | 119538.07 | ||||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003764 | -1.60% | +0.45% | $3.75M | $629,875.28 | 997.42M | Trading | ||
| $0.01793 | +0.99% | +1.02% | $3.59M | $483,399.21 | 200.00M | Trading | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.5017 | -2.02% | +4.48% | $3.54M | $6,640.42 | 7.06M | |||
| $283.82 | +1.84% | -8.18% | $3.51M | $1.24M | 12354.66 | ||||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $0.01965 | +5.81% | +29.81% | $3.18M | $1.77M | 161.68M | ||||
| $1,747.97 | -0.67% | -3.80% | $3.38M | $2.56M | 1931.33 | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $15.13 | +1.22% | -10.90% | $3.04M | $4.12M | 201143.27 | ||||
| $868.27 | +1.36% | -6.36% | $3.45M | $2.18M | 3971.88 | ||||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.009212 | +2.68% | +4.84% | $3.18M | $504,730.61 | 344.85M | Trading | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01829 | -3.84% | +0.06% | $3.18M | $64,456.73 | 174.09M | |||
| $369.7 | +0.59% | -6.40% | $3.15M | $1.09M | 8532.56 | ||||
| $471.25 | +0.94% | -8.55% | $3.35M | $2.16M | 7100.99 | ||||
| $116.75 | -2.51% | -6.67% | $2.69M | $2.27M | 23000.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004465 | +6.85% | +17.10% | $2.91M | $225,465.58 | 651.53M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005289 | -0.01% | +0.06% | $3.00M | $0 | 566.45M | Trading | ||
![]() OdosODOS | $0.0008068 | -3.24% | +13.29% | $3.02M | $306,108.85 | 3.75B | |||
| $0.01921 | -1.20% | +37.17% | $2.95M | $172,836.79 | 153.70M | Trading | |||
| $119.9 | +1.67% | -6.35% | $2.93M | $4.20M | 24404.61 | ||||
| $0.004297 | +0.05% | +7.11% | $2.92M | $0 | 680.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $171.04 | -3.26% | +0.43% | $2.88M | $3.24M | 16857.45 | ||||
![]() RaylsRLS | $0.001737 | -0.48% | +10.68% | $2.61M | $449,869.2 | 1.50B | Trading | ||
| $127.77 | -3.84% | -2.29% | $2.89M | $887,721.64 | 22634.34 | ||||
![]() World3WAI | $0.008121 | -2.45% | -4.05% | $2.75M | $109,143.9 | 339.06M | Trading | ||
![]() GAIBGAIB | $0.01358 | +0.34% | +4.86% | $2.78M | $238,927 | 204.83M | Trading | ||
![]() 雪球雪球 | $0.005116 | -1.72% | -8.26% | $2.78M | $132,091.57 | 543.87M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02202 | -0.01% | -20.80% | $2.15M | $9.12M | 97.61M | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.006930 | -1.66% | +11.45% | $2.71M | $23,950.82 | 390.55M | Trading | ||
| $204.84 | -1.49% | -2.39% | $2.69M | $1.61M | 13141.77 | ||||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
| $20.63 | +8.82% | +14.05% | $3.48M | $11.36M | 168698.89 |
















.png)




























