Top ONDO Ecosystem par capitalisation boursière
La section "ONDO Ecosystem" contient 382 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $3.29B et une variation moyenne des prix de +0.01%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $401.22 | -1.28% | +1.71% | $3.70M | $1.69M | 9231.16 | ||||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $29.53 | -1.47% | -2.53% | $3.53M | $910,915.31 | 119534.94 | ||||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
| $296.81 | -0.35% | +1.45% | $3.46M | $323,379.45 | 11641.93 | Trader | |||
| $1,774.13 | +2.99% | +6.00% | $3.41M | $2.98M | 1923.92 | ||||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
| $216.02 | +1.18% | -0.17% | $2.84M | $1.75M | 13153.35 | ||||
| $110.59 | +0.19% | -0.65% | $2.78M | $2.49M | 25128.71 | ||||
| $170.63 | -4.34% | -5.03% | $2.70M | $3.50M | 15831.52 | ||||
| $146.8 | +3.00% | +4.56% | $2.67M | $1.08M | 18189.12 | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $113.65 | +0.24% | -0.11% | $2.70M | $3.01M | 23755.18 | ||||
| $335.87 | +0.96% | -5.32% | $2.64M | $717,447.72 | 7873.02 | ||||
| $40.93 | +1.12% | -9.07% | $2.15M | $1.45M | 52569.27 | ||||
| $237.49 | -1.13% | +0.40% | $2.55M | $2.40M | 10716.98 | ||||
| $21.62 | +3.47% | +3.42% | $2.51M | $964,539.53 | 115870.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $46.67 | -3.32% | -0.03% | $2.34M | $1.80M | 50136.69 | ||||
| $86.02 | +5.34% | +9.39% | $2.29M | $0 | 26637.56 | ||||
| $68.68 | -- | -13.19% | $2.26M | $0 | 32979.35 | ||||
| $143.13 | +1.00% | -0.30% | $2.24M | $1.12M | 15620.84 | ||||
| $106.44 | -2.16% | -0.18% | $2.14M | $1.70M | 20136.16 | ||||
| $103.35 | -3.09% | -4.17% | $2.04M | $395,259.73 | 19763.85 | ||||
| $372.41 | -1.45% | -0.86% | $2.02M | $1.18M | 5429.09 | ||||
| $200.39 | +0.03% | -0.58% | $2.06M | $119,354.86 | 10286.17 | ||||
| $1,127.89 | -0.87% | -1.88% | $1.94M | $588,303.27 | 1716.93 | ||||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
| $58.49 | +1.39% | +1.70% | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
| $670.33 | -5.08% | -4.85% | $1.77M | $1.40M | 2633.31 | ||||
| $1,064.12 | +1.27% | +1.97% | $1.70M | $269,671.4 | 1601.76 | ||||
| $94.53 | +3.91% | +5.49% | $1.60M | $1.47M | 16895.53 | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| $336.25 | -2.27% | +1.25% | $1.59M | $842,050.52 | 4719.19 | ||||
| $173.83 | -4.28% | -4.73% | $1.55M | $663,674.28 | 8942.51 | ||||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
| $88.82 | -- | -5.10% | $1.60M | $0 | 17982.82 | ||||
| $94.34 | -- | -4.49% | $1.48M | $0 | 15687.44 | ||||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $573.37 | -1.15% | -1.80% | $1.29M | $1.56M | 2245.43 | ||||
| $211.27 | -0.21% | +2.68% | $1.29M | $956,024.51 | 6122.97 | ||||
| $28.63 | -2.65% | -0.84% | $1.28M | $694,568.85 | 44719.13 |

















































