Top ONDO Ecosystem par capitalisation boursière
La section "ONDO Ecosystem" contient 397 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $3.36B et une variation moyenne des prix de +0.64%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.25 | -- | -10.66% | $160,084.31 | $0 | 25627.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.58 | -- | +0.69% | $1,748.37 | $0 | 94.10 | ||||
| $231.56 | +0.25% | -11.89% | $26,804.02 | $337,155.58 | 115.76 | ||||
| $268.21 | -- | -15.33% | $147,504.25 | $0 | 549.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.27 | +0.97% | +7.57% | $145,818.32 | $354,345.6 | 8963.57 | ||||
| $94.1 | -- | +0.03% | $3,262.17 | $0 | 34.67 | ||||
| $169.96 | +7.86% | +16.95% | $140,200.19 | $660,433.49 | 824.91 | ||||
| $99.7 | +0.01% | +11.30% | $30,305.36 | $0 | 303.97 | ||||
| $161.59 | -1.70% | -4.03% | $144,089.72 | $1.85M | 891.70 | ||||
| $13 | -- | -10.41% | $17,050.51 | $0 | 1311.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.68 | -- | +7.37% | $128,951.26 | $0 | 48166.97 | ||||
| $14.44 | -- | -4.85% | $227,202.71 | $0 | 15739.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.74 | -- | -9.05% | $218,826.13 | $0 | 1522.34 | ||||
| $433.42 | +0.76% | -23.75% | $120,857.41 | $97,506.26 | 278.85 | ||||
| $19.42 | +0.93% | -2.79% | $132,405.41 | $97,342.51 | 6816.34 | ||||
| $40.96 | +0.52% | +3.61% | $136,958.6 | $8,793.8 | 3343.44 | ||||
| $198.29 | +0.35% | -10.31% | $233,101.65 | $349,192.27 | 1175.54 | ||||
| $17.98 | +0.51% | -11.15% | $135,877.3 | $97,404.49 | 7555.64 | ||||
| $11.41 | +0.01% | +24.67% | $27,010.95 | $0 | 2367.62 | ||||
| $36.54 | +0.22% | +0.63% | $121,639.65 | $36,472.24 | 3329.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $40.04 | -- | -0.13% | $74,038.7 | $0 | 1849.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.04 | -- | +1.38% | $102,201.28 | $0 | 11307.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $45.13 | -- | -4.74% | $7,329.34 | $0 | 162.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.75 | -0.62% | +16.47% | $43,326 | $96,904.39 | 9114.60 | ||||
| $38.03 | +0.46% | +0.35% | $67,378.82 | $174.66 | 1771.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.69 | +0.01% | -21.10% | $65,625.54 | $0 | 1696.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $195.99 | -0.14% | -0.03% | $59,593.72 | $526,486.43 | 304.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.03 | -- | -0.17% | $19,402.3 | $0 | 193.97 | ||||
| $153.31 | -- | -10.27% | $51,172.8 | $0 | 333.79 | ||||
| $8.85 | -- | -5.23% | $51,475.79 | $0 | 5814.22 | ||||
| $199 | -- | -15.48% | $40,065.18 | $0 | 201.34 | ||||
| $470.59 | -- | -9.32% | $51,758.82 | $0 | 109.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































