Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2820 monedas con una capitalización de mercado total de $474.43B y un cambio en el precio promedio de +2.59%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GreenGREEN | $0.0001727 | -11.93% | -9.90% | $0 | $338,879.6 | 0.00 | |||
![]() GTAVIGTAVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003321 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0003827 | +3.59% | +4.68% | $0 | $112.94 | 0.00 | Trade | ||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7202 | -4.38% | +21.38% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001508 | -1.99% | +1.72% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Perro DineroJOTCHUA | $0.{4}6459 | -- | +5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0001413 | -0.62% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.0003552 | +2.22% | -31.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.0001524 | -8.15% | -9.67% | $0 | $363,337.53 | 0.00 | |||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}6747 | +3.45% | +11.78% | $0 | $59,096.64 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002291 | +3.30% | +0.69% | $0 | $1,707.31 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09677 | -3.22% | +1.74% | $0 | $6,672.79 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $0.04560 | -8.13% | -5.79% | $0 | $27,973.21 | 0.00 | |||
| $0.002493 | -0.81% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.4169 | -7.47% | -5.92% | $0 | $5,598.23 | 0.00 | |||
![]() Hera FinanceHERA | $1.38 | -0.13% | +7.31% | $0 | $814.33 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2561 | -- | +6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin InuBTCINU | $0.002195 | +2.42% | +7.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Panda DAOPANDA | $0.0007959 | +278.77% | +362.48% | $0 | $10.3 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.09 | +6.99% | +7.26% | $0 | $12,272.85 | 0.00 | |||
![]() StrongerSTRNGR | $0.06162 | -- | +2.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09468 | -0.66% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.14 | -0.31% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PDX CoinPDX | $225.38 | -0.05% | +0.02% | $0 | $709,698.11 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02476 | -1.59% | +0.27% | $0 | $29,141.55 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7225 | -6.61% | -11.93% | $0 | $243.79 | 0.00 | |||
| $0.{7}2824 | -3.12% | -9.57% | $0 | $295,799.61 | 0.00 | ||||
![]() Harambe AIHARAMBEAI | $0.0005616 | -6.27% | -23.53% | $0 | $1,097.6 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001075 | -5.21% | -8.65% | $0 | $6,763.48 | 0.00 | |||
| $0.01040 | -5.46% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EDUMEDUM | $0.05730 | -1.01% | -5.45% | $0 | $1,765.14 | 0.00 | |||
![]() Casinu InuCASINU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005463 | +0.05% | +0.02% | $0 | $19,467.29 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}2383 | -4.11% | -2.15% | $0 | $2,126.68 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1756 | -0.37% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002843 | +0.38% | +3.89% | $0 | $16.37 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.0005800 | -- | +6.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | +26.29% | +48.72% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.002930 | +0.60% | +6.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.002936 | +0.20% | +5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05862 | -0.33% | -0.84% | $0 | $5.44M | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{9}1472 | -10.95% | -19.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3815 | -- | +15.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHEBOSHISSHEB | $0.{7}4365 | -- | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $0.3362 | +0.35% | -9.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XREATORSORT | $0.0002598 | +15.88% | +6.59% | $0 | $14,755.03 | 0.00 | Trade |
















































