Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2756 monedas con una capitalización de mercado total de $496.18B y un cambio en el precio promedio de +0.06%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9816 | +0.19% | +0.37% | $0 | $5,249.48 | 0.00 | ||||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0006057 | +0.03% | +0.87% | $0 | $5,744.43 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.03479 | -0.08% | -14.58% | $0 | $13,010.22 | 0.00 | |||
![]() IcyIC | $0.{4}1358 | +1.91% | -6.44% | $0 | $6,482.63 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005382 | -0.46% | -0.42% | $0 | $6,378.1 | 0.00 | |||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2761 | +0.25% | +0.15% | $0 | $6,377.15 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $19.7 | +0.93% | -1.96% | $0 | $6,151.75 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SNP adverseSNPAD | $0.02032 | +7.56% | +23.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOGNETFOG | $0.006304 | +0.36% | +25.93% | $0 | $8,169.77 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}5018 | -4.38% | -20.72% | $0 | $3,181.55 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetronomeMET | $0.4869 | -0.94% | -6.95% | $0 | $5,409.01 | 0.00 | |||
![]() TalentumTAL | $152.4 | -1.10% | +0.97% | $0 | $4,704.94 | 0.00 | |||
![]() RailsRAILS | $0.02879 | -4.01% | -16.71% | $0 | $4,731.9 | 0.00 | |||
| $0.001906 | +0.78% | -4.87% | $0 | $5,151.22 | 0.00 | ||||
![]() INUINU | $0.{9}6492 | -2.97% | -27.81% | $0 | $3,462.58 | 0.00 | |||
![]() Hera FinanceHERA | $2.15 | -1.50% | -4.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ledger AILEDGER | $0.0003183 | -0.25% | -9.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.13% | +0.14% | $0 | $4,683.49 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004307 | +0.73% | -5.35% | $0 | $10,608.86 | 0.00 | |||
![]() QBXQBX | $0.0006559 | +3.06% | -2.71% | $0 | $4,665.55 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}5838 | -1.31% | -8.35% | $0 | $3,061.13 | 0.00 | |||
![]() Baby World Liberty FinancialBABYWLFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.009840 | +0.13% | -0.17% | $0 | $2,970.94 | 0.00 | ||||
![]() AurixAUR | $0.3415 | +0.77% | -1.24% | $0 | $2,546.13 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001159 | +5.91% | +1.11% | $0 | $23,850.34 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.3021 | -2.39% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02259 | -4.63% | -13.76% | $0 | $2,170.79 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.006758 | -0.16% | -12.60% | $0 | $1,175.09 | 0.00 | Trade | ||
![]() IcosaICSA | $0.002078 | -32.32% | -64.55% | $0 | $2,004.58 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $134.76 | -0.16% | -0.22% | $0 | $1,972.46 | 0.00 | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.003616 | +2.48% | -12.16% | $0 | $1,993.62 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIRianAIR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.1165 | +0.31% | -46.31% | $0 | $1,852.6 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}8737 | +5.42% | -0.62% | $0 | $1,584.78 | 0.00 | Trade | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.0003823 | +27.55% | -80.86% | $0 | $1,774.21 | 0.00 | |||
![]() BCAKBCAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{5}7931 | -0.48% | +81.79% | $0 | $1,506.48 | 0.00 | Trade | ||
![]() X100X | $23.67 | +3.56% | +3.96% | $0 | $1,406.62 | 0.00 | |||
| $0.0003008 | -3.77% | -14.06% | $0 | $998.61 | 0.00 | ||||
![]() ColizeumZEUM | $0.{4}5210 | -11.29% | +1.45% | $0 | $1,295.46 | 0.00 | |||
![]() VTRADINGVT | $0.{4}8148 | -0.39% | +2.55% | $0 | $1,617.46 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008200 | -1.54% | -5.67% | $0 | $66.97 | 0.00 |
.png)









































.png)


