Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1632 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $30.08B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.82%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}2895 | -3.66% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1031 | -6.10% | +24.95% | $0 | $5,266.22 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}6938 | +6.47% | +10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001363 | +1.11% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001099 | +9.64% | +21.45% | $0 | $444.97 | 0.00 | |||
| $0.1962 | -0.17% | +2.20% | $0 | $197.15 | 0.00 | ||||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}5900 | -1.69% | +7.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}1900 | +23.05% | -9.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6733 | +2.16% | +14.10% | $0 | $38.58 | 0.00 | |||
![]() AlphaPride$ALPHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | $0.004426 | +4.80% | +29.75% | $0 | $77,592.24 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1004 | +10.81% | +15.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}6309 | +6.58% | +99.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001493 | +2.50% | +19.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{9}6768 | +2.53% | +5.15% | $0 | $57,016.4 | 0.00 | ||||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2604 | +1.23% | +27.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0002562 | +2.50% | +24.12% | $0 | $33,944.23 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007533 | +3.60% | +16.24% | $0 | $432.28 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}2510 | -11.04% | -23.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9148 | +2.99% | +13.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005530 | +2.88% | +12.45% | $0 | $903.92 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}5400 | +66.98% | +65.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3300 | +18.59% | -19.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}5045 | +31.34% | +39.07% | $0 | $260,367.27 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}4100 | -5.81% | +23.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{5}9745 | +52.33% | +87.45% | $0 | $1.34M | 0.00 | |||
| $0.{14}3100 | +21.30% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001500 | +4.68% | +15.20% | $0 | $1.80M | 0.00 |




































