Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1662 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $27.51B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +184.77%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MrBeastBEAST | $0.01346 | -4.30% | +25.37% | $0 | $698.05 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0005092 | -12.75% | +24.98% | $0 | $22,651.31 | 0.00 | |||
![]() PePE | $0.{4}7794 | +7.08% | +28.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{5}8561 | +5.76% | +49.03% | $0 | $12,055.42 | 0.00 | |||
![]() SchrödiSCHRODI | $0.002055 | -1.24% | +27.19% | $0 | $3,225.62 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}1915 | +5.74% | +30.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pickle RickPRICK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}2630 | -0.12% | +9.95% | $0 | $53.91 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.6323 | -3.99% | +26.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOGAIDOGAI | $0.{4}7338 | -0.93% | +23.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2656 | -2.68% | +24.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARPEISHAR | $0.0003859 | -- | +14.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}5003 | +0.37% | +12.90% | $0 | $148,177.13 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BiaoqingBIAO | $0.{4}9519 | +0.31% | +11.84% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}2766 | +3.50% | +29.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1825 | -22.52% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BogBOG | $0.{11}7983 | -1.13% | +5.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0001000 | -2.16% | +28.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}4480 | -5.05% | +44.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}7132 | +0.79% | +24.76% | $0 | $19.9 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}5873 | -0.00% | +34.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{5}3288 | +1.31% | -0.53% | $0 | $16,317.34 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}1527 | +2.64% | +24.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}4291 | -3.30% | +41.26% | $0 | $32.46 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002539 | +2.98% | +25.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}5096 | -0.20% | +18.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1288 | +0.01% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}5747 | -0.06% | +2.70% | $0 | $9.01 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}3656 | +43.03% | +46.92% | $0 | $11,846.53 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}6659 | +5.43% | +10.18% | $0 | $33,823.65 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}3460 | -2.52% | +13.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}2286 | +7.14% | +7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}6242 | -13.98% | +38.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02872 | +2.98% | +39.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001512 | +2.14% | +27.52% | $0 | $3,224.37 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.006764 | -9.43% | +95.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.01701 | -1.59% | +22.01% | $0 | $367,554.54 | 0.00 | |||
| $0.002354 | -1.89% | +17.78% | $0 | $16,198.11 | 0.00 | ||||
![]() Latina CoinLATINA | $0.{4}9201 | -35.21% | +4.57% | $0 | $2.55 | 0.00 |





























.png)
















