أفضل Binance Labs Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Labs Portfolio على 87 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.86T ومتوسط تغير في السعر +4.16%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,750.77 | %0.28- | %3.31- | $1.52T | $30.69B | 20.09M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,405.69 | %0.17+ | %2.66- | $293.62B | $16.28B | 122.05M | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | %0.01+ | %0.03- | $4.73B | $74.08M | 4.73B | تداول | ||
![]() SuiSUI | $0.7131 | %3.62+ | %6.98- | $2.92B | $502.67M | 4.10B | تداول | ||
![]() BitwayBTW | $0.7576 | %8.20+ | %68.85+ | $2.13B | $15.99M | 2.81B | تداول | ||
![]() EthenaENA | $0.1499 | %6.22+ | %0.40- | $1.51B | $420.55M | 10.10B | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $5.36 | %1.55- | %12.08- | $536.08M | $88.75M | 99.97M | تداول | ||
![]() AptosAPT | $0.5590 | %2.17+ | %9.84- | $486.50M | $75.79M | 870.36M | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.02 | %5.45+ | %2.90- | $382.64M | $32.81M | 374.37M | تداول | ||
| $0.{6}3155 | %0.64+ | %0.14+ | $311.41M | $5.95M | 987.04T | تداول | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4843 | %1.14+ | %5.84- | $267.00M | $10.16M | 5.51T | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08774 | %0.17+ | %3.85- | $124.02M | $5.75M | 1.41B | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2991 | %2.67- | %0.03+ | $100.31M | $10.02M | 335.38M | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.77 | %3.71- | %25.15- | $115.99M | $6.11M | 30.80M | تداول | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $772.94 | %1.64+ | %0.13+ | $82.90M | $521.67 | 107259.38 | |||
![]() PlumePLUME | $0.01246 | %0.44+ | %6.31- | $79.68M | $8.97M | 6.39B | تداول | ||
![]() KavaKAVA | $0.06670 | %1.34+ | %8.37+ | $72.22M | $10.08M | 1.08B | تداول | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02521 | %1.57+ | %1.76- | $62.59M | $10.46M | 2.48B | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.006322 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.04195 | %3.11- | %4.05- | $51.97M | $8.81M | 1.24B | تداول | ||
![]() AltlayerALT | $0.006433 | %2.45+ | %1.64+ | $45.84M | $5.55M | 7.13B | تداول | ||
![]() CapricornAPR | $0.1579 | %1.10+ | %7.65+ | $43.86M | $3.61M | 277.81M | تداول | ||
![]() LombardBARD | $0.1220 | %3.77+ | %3.86- | $43.11M | $2.83M | 353.44M | تداول | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1919 | %6.19- | %10.35- | $38.37M | $11.96M | 200.00M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3727 | %0.14- | %3.44- | $37.03M | $12.47M | 993.70B | تداول | ||
![]() MovementMOVE | $0.007925 | %3.50+ | %4.15- | $35.63M | $4.96M | 4.50B | تداول | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.1782 | %1.12- | %9.02- | $32.48M | $1.57M | 182.32M | تداول | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06741 | %0.68+ | %2.40- | $32.70M | $9.21M | 485.06M | تداول | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008380 | %2.45+ | %17.88- | $30.67M | $8.58M | 3.66B | تداول | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,616.55 | %0.46+ | %2.00- | $28.42M | $0 | 10861.64 | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05725 | %1.55+ | %3.41- | $27.54M | $1.68M | 481.07M | تداول | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05363 | %4.62+ | %5.71- | $24.88M | $3.03M | 463.82M | تداول | ||
![]() SignSIGN | $0.01066 | %0.84- | %0.97+ | $25.45M | $5.97M | 2.39B | تداول | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07675 | %1.21+ | %1.52- | $24.78M | $2.39M | 322.92M | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02391 | %1.41- | %6.16- | $22.63M | $1.29M | 946.56M | تداول | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09808 | %2.26+ | %3.39- | $22.08M | $80.77M | 225.10M | تداول | ||
![]() HarmonyONE | $0.0006594 | %2.01- | %0.35- | $9.91M | $1.20M | 15.03B | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.2730 | %1.13+ | %9.96- | $21.24M | $6.95M | 77.80M | تداول | ||
![]() ShentuCTK | $0.1200 | %0.55+ | %5.05+ | $19.68M | $1.39M | 163.95M | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BrevisBREV | $0.07073 | %4.01- | %12.28- | $17.68M | $9.11M | 250.00M | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | %0.03+ | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() InitiaINIT | $0.07295 | %7.64+ | %13.14+ | $15.15M | $2.53M | 207.72M | تداول | ||
![]() CornCORN | $0.02587 | %0.38+ | %1.74+ | $13.58M | $2.33M | 525.00M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04289 | %3.85+ | %0.39- | $12.65M | $6.70M | 295.00M | تداول | ||
![]() AEONAEON | $0.05925 | %10.86- | %20.34- | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01991 | %2.47+ | %3.16- | $10.91M | $3.31M | 547.89M | تداول | ||
| $0.007915 | %2.13+ | %4.30- | $9.87M | $7.09M | 1.25B | تداول |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































