أفضل Real World Assets من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Real World Assets على 149 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $30.86B ومتوسط تغير في السعر -0.18%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.18 | %2.21- | %1.70- | $6.12B | $222.38M | 748.10M | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.1708 | %0.03- | %3.67- | $5.85B | $105.21M | 34.27B | تداول | ||
![]() HederaHBAR | $0.06978 | %1.89+ | %0.52- | $3.06B | $34.10M | 43.79B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.4 | %0.12- | %2.48+ | $2.76B | $200.13M | 431.77M | تداول | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,037.68 | %0.74- | %0.30- | $2.47B | $154.60M | 612823.70 | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05591 | %2.42- | %4.37- | $1.31B | $12.13M | 23.37B | تداول | ||
![]() QuantQNT | $61.15 | %0.45+ | %3.58- | $738.30M | $3.86M | 12.07M | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.07971 | %1.41+ | %5.20- | $714.92M | $12.56M | 8.97B | تداول | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | %0.03- | %0.07- | $555.81M | $1.14M | 556.37M | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02603 | %1.86- | %6.22- | $547.14M | $5.77M | 21.02B | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $4.84 | %1.64- | %8.42- | $483.48M | $44.90M | 99.97M | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.004748 | %0.35- | %0.38+ | $408.22M | $8.74M | 85.99B | تداول | ||
![]() PendlePENDLE | $1.45 | %2.65+ | %0.67- | $248.66M | $23.35M | 171.80M | تداول | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1566 | %2.00- | %9.16- | $186.54M | $3.29M | 1.19B | تداول | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001715 | %1.57- | %3.46+ | $164.80M | $527,728.01 | 96.07B | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03210 | %0.08- | %6.99- | $146.50M | $4.38M | 4.56B | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2683 | %2.66- | %2.17- | $134.17M | $3.50M | 500.00M | تداول | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1783 | %0.63+ | %3.65+ | $102.88M | $5.67M | 577.16M | |||
| $0.001267 | %4.65+ | %5.29+ | $79.28M | $7.06M | 62.55B | تداول | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2157 | %2.43+ | %1.31- | $74.30M | $12.97M | 344.52M | تداول | ||
![]() PlumePLUME | $0.01094 | %2.56- | %7.21- | $67.63M | $7.03M | 6.18B | تداول | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9916 | %0.02- | %0.09- | $61.52M | $0 | 62.04M | |||
![]() RavencoinRVN | $0.003624 | %1.99+ | %2.64- | $59.36M | $2.12M | 16.38B | تداول | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03983 | %3.77- | %2.60- | $56.12M | $4.60M | 1.41B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3119 | %1.66+ | %5.79+ | $55.88M | $4.90M | 179186.02T | تداول | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,035.98 | %0.25- | %0.50- | $45.43M | $553,563.77 | 11256.13 | |||
![]() VenusXVS | $2.81 | %1.78+ | %5.97- | $45.99M | $1.12M | 16.38M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03706 | %0.53+ | %7.92- | $44.97M | $2.22M | 1.21B | تداول | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03279 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.07055 | %4.28- | %10.18- | $38.77M | $3.10M | 549.56M | تداول | ||
![]() PropyPRO | $0.3671 | %0.50+ | %1.92- | $36.71M | $1.35M | 100.00M | |||
| $0.1113 | %1.26- | %6.16- | $36.65M | $5.78M | 329.18M | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | %0.04+ | %0.07+ | $32.13M | $0 | 26.69M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.7861 | %1.92+ | %16.91+ | $26.41M | $14.86M | 33.60M | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05112 | %0.38- | %5.12+ | $27.45M | $2.12M | 537.00M | تداول | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.005311 | %0.20- | %15.66- | $29.23M | $4.31M | 5.50B | |||
![]() DuskDUSK | $0.05829 | %0.57+ | %9.62- | $28.97M | $2.00M | 497.00M | تداول | ||
![]() ChiaXCH | $1.43 | %3.55+ | %19.43+ | $20.61M | $653,311.34 | 14.41M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01856 | %0.64- | %2.96- | $18.11M | $551,522.37 | 975.71M | تداول | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.01989 | %0.61+ | %4.80- | $17.36M | $0 | 872.68M | |||
![]() LiskLSK | $0.07362 | %1.77+ | %8.65- | $16.53M | $1.79M | 224.60M | تداول | ||
![]() RIZERIZE | $0.007350 | %10.96- | %1.41+ | $14.48M | $411,971.36 | 1.97B | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,032.05 | %0.16- | %0.44- | $14.37M | $28,913.14 | 3562.86 | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.03807 | %1.28+ | %9.83- | $15.03M | $1.98M | 394.88M | تداول | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.01139 | %3.01- | %1.61+ | $14.22M | $154,048.34 | 1.25B | |||
![]() DIADIA | $0.1127 | %9.98+ | %14.95+ | $13.48M | $10.62M | 119.68M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.04552 | %1.61- | %7.85- | $12.94M | $277,526.18 | 284.31M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07277 | %1.44- | %6.11+ | $12.64M | $2.92M | 173.68M | تداول | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01313 | %5.06+ | %1.27- | $12.80M | $909,402.39 | 974.83M | تداول |
















































