أفضل Wallet من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Wallet على 53 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.39B ومتوسط تغير في السعر +1.64%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafePalSFP | $0.2928 | %1.14- | %5.59+ | $146.40M | $865,504.54 | 500.00M | تداول | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001544 | %0.73+ | %7.54- | $148.49M | $1.19M | 96.17B | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09985 | %3.76+ | %8.97+ | $141.15M | $9.44M | 1.41B | |||
![]() SafeSAFE | $0.1001 | %5.23+ | %1.77+ | $77.64M | $1.27M | 775.31M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002565 | %0.75+ | %7.27- | $76.48M | $1.53M | 29.81B | تداول | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003227 | %3.01+ | %12.77- | $41.05M | $119,221.78 | 12.72B | |||
![]() XphereXP | $0.01345 | %5.34- | %10.56+ | $40.07M | $336,967.66 | 2.98B | |||
| $0.06853 | %7.36+ | %6.20+ | $40.52M | $70.11M | 591.23M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006046 | %7.77+ | %8.63+ | $26.21M | $14.88M | 4.33B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03070 | %6.44+ | %27.90+ | $26.79M | $0 | 872.68M | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001300 | %26.96+ | %20.87+ | $23.37M | $178,586.34 | 17.98B | |||
![]() NYMNYM | $0.02332 | %6.54- | %6.21+ | $19.61M | $1.52M | 841.15M | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.003644 | %4.17- | %36.00+ | $17.40M | $0 | 4.77B | |||
| $0.03900 | %6.41+ | %5.21+ | $17.63M | $6.04M | 451.91M | تداول | |||
![]() Coin98C98 | $0.01612 | %7.48+ | %12.38+ | $16.12M | $12.23M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02434 | %5.65+ | %9.89+ | $14.40M | $10.07M | 591.44M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.009133 | %0.88- | %15.57- | $12.50M | $1.37M | 1.37B | تداول | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01405 | %9.29+ | %15.29+ | $10.18M | $3,618.08 | 724.42M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05829 | %2.12+ | %28.01+ | $7.99M | $130,502.74 | 137.08M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1300 | %2.58- | %9.63- | $5.76M | $0 | 44.30M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005698 | %0.51+ | %10.15- | $5.06M | $218,912.73 | 8.88B | تداول | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8927 | %5.10- | %14.45- | $5.11M | $7,711.67 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.02258 | %2.97+ | %5.94+ | $2.58M | $63,469.44 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4755 | %0.95+ | %4.30- | $1.80M | $251,918.48 | 37.93B | تداول | ||
![]() KadenaKDA | $0.004378 | %10.97+ | %17.24- | $1.47M | $6,261.55 | 335.29M | تداول | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1927 | %0.35- | %2.85- | $1.52M | $89,968.42 | 7.90M | تداول | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001561 | %0.28+ | %8.64- | $1.18M | $105,265.51 | 754.34M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004148 | %3.17+ | %45.77+ | $383,731.35 | $3,052.92 | 925.12M | تداول | ||
![]() THORWalletTITN | $0.005623 | %0.55- | %0.31+ | $238,980.39 | $5,725.41 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0008687 | %9.39- | %7.09- | $225,300.21 | $19.93 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001909 | %0.01+ | %213.10+ | $175,047.5 | $13.3 | 916.74M | تداول | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4427 | %3.42- | %11.43+ | $44,269.72 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3229 | %0.99+ | %9.44+ | $32,290.52 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1372 | %14.74+ | %65.38+ | $6,310.48 | $0 | 4.60B | تداول | ||
| $0.2740 | %6.33+ | %25.43- | $0 | $92,270.8 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0004716 | %1.08- | %3.98- | $0 | $76,115.17 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.45 | %1.59- | %1.70- | $0 | $58,084.89 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.06467 | %15.43+ | %3.48+ | $0 | $21,223 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}7726 | %18.06+ | %23.73+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DeGateDG | $0.05150 | -- | %61.25+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0009378 | %1.84+ | %6.08+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































