أفضل Tokenized Assets من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized Assets على 1094 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $7.75B ومتوسط تغير في السعر +0.29%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,295.35 | %0.36+ | %1.57- | $2.68B | $244.62M | 622823.70 | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,292.11 | %0.41+ | %1.58- | $1.87B | $190.77M | 434898.62 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $93.07 | %0.44+ | %10.12+ | $109.56M | $7.39M | 1.18M | ||||
| $158.71 | %1.57- | %3.40+ | $99.76M | $15.26M | 628577.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9998 | %0.01+ | %0.04+ | $78.97M | $23.31M | 78.99M | ||||
| $86.86 | %6.15- | %5.08- | $77.26M | $26.85M | 889517.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $776.18 | %0.25- | %0.52+ | $70.19M | $124,821.16 | 90430.39 | تداول | |||
| $372.43 | %1.40- | %2.29+ | $70.57M | $17.41M | 189476.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $774.96 | %0.72+ | %1.34+ | $65.31M | $18.43M | 84280.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,282.37 | %0.53+ | %1.79- | $47.00M | $605,394.15 | 10975.33 | |||
| $773.74 | %0.17- | %0.82+ | $45.80M | $3.04M | 59195.18 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,081.89 | %1.30+ | %10.86+ | $42.36M | $7.06M | 39154.04 | ||||
| $225.44 | %0.57+ | %1.34+ | $42.00M | $23.15M | 186321.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $224.73 | %0.30- | %2.44+ | $38.04M | $3.41M | 169256.55 | تداول | |||
| $747.21 | %0.73+ | %3.27+ | $38.13M | $2.48M | 51024.01 | ||||
| $344.92 | %0.68+ | %1.66- | $36.69M | $8.19M | 106378.88 | ||||
| $743.91 | %0.01+ | %3.68+ | $33.95M | $3.48M | 45636.15 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.27 | %5.13+ | %3.76+ | $29.83M | $13.83M | 4.76M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $57.78 | %0.75- | %2.66- | $25.54M | $3.06M | 441947.50 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $127.79 | %4.75+ | %17.35+ | $21.62M | $2.31M | 169149.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $342.83 | %0.90+ | %1.30- | $19.77M | $11.64M | 57678.69 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $137.24 | %0.50+ | %1.99- | $19.35M | $906,264.96 | 141000.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83.13 | %1.02- | %2.61- | $18.46M | $831,861.81 | 222104.64 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,270.68 | %0.44- | %2.07- | $17.72M | $238,785.67 | 4149.47 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $378.36 | %0.30- | %3.59+ | $17.47M | $4.86M | 46174.38 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.01 | %0.78- | %0.60- | $16.98M | $1.62M | 169770.72 |















































