أفضل Smart Contracts من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Smart Contracts على 148 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $432.35B ومتوسط تغير في السعر +3.22%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XELISXEL | $0.2108 | %5.69- | %32.58+ | $1.24M | $11,268.47 | 5.86M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001990 | %4.77+ | %4.22- | $950,218.77 | $5,298.78 | 4.78B | تداول | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002531 | %0.28- | %1.10+ | $952,628.11 | $816,176.71 | 3.76B | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9799 | %0.01+ | %0.10+ | $928,946.76 | $6.2 | 947.96T | تداول | ||
![]() SALTSALT | $0.006924 | %4.09+ | %21.90+ | $830,838.83 | $0 | 120.00M | |||
![]() AirSwapAST | $0.004350 | %4.73+ | %8.34+ | $758,985.97 | $15,795.25 | 174.48M | |||
| $0.0009486 | %5.61- | %37.18- | $531,399.28 | $9,151.11 | 560.20M | تداول | |||
![]() RingDAORING | $0.0003848 | %1.33+ | %23.01+ | $657,339.98 | $197.43 | 1.71B | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}7980 | %0.65+ | %46.68+ | $616,732.79 | $17,824.37 | 7.73B | |||
| $0.0001170 | %3.10+ | %9.86+ | $575,369 | $106,047.98 | 4.92B | ||||
![]() RadiantRXD | $0.{4}3316 | %43.77- | %45.60+ | $527,307.09 | $17,368.02 | 15.90B | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0005024 | %0.07- | %0.69- | $525,413.74 | $33,447.46 | 1.05B | |||
![]() DevveDEVVE | $0.001522 | %46.05- | %87.00- | $146,810.83 | $95.51 | 96.44M | تداول | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}5032 | %10.60+ | %11.87+ | $402,671.96 | $290.53 | 8.00B | |||
| $1.55 | %5.37+ | %44.77+ | $300,378.16 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1800 | %0.03+ | %7.60- | $315,579.08 | $35.38 | 17.53B | |||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() CheckDotCDT | $0.02864 | %1.70+ | %19.57+ | $221,804.36 | $127.73 | 7.75M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001786 | %1.94+ | %0.74+ | $191,112.69 | $934.98 | 107.03M | |||
![]() DeroDERO | $0.01503 | %15.88- | %17.18+ | $215,148.02 | $0 | 14.31M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}3752 | %0.02+ | %6.90+ | $113,686.03 | $0 | 3.03B | |||
| $0.001004 | %12.39- | %20.97- | $151,922.06 | $2,141.21 | 151.37M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001632 | %4.04+ | %26.31+ | $143,556.72 | $125.4 | 879.90M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0004400 | %7.35+ | %25.84+ | $136,505 | $72,129.36 | 310.26M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002714 | %2.70+ | %18.02+ | $135,699.47 | $63,327.16 | 500.00M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0002066 | %2.04- | %16.23+ | $125,174.76 | $31.94 | 605.93M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001158 | %0.68+ | %9.06+ | $112,035.36 | $12,471.14 | 96.79M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3800 | -- | %25.26+ | $38,001.19 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5664 | %21.02- | %0.39- | $4,020.79 | $1 | 709.90M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1072 | %21.92+ | %80.22+ | $3,241.18 | $0 | 302.22M | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005002 | %2.52+ | %15.21+ | $0 | $1,712.75 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $738.98 | %3.30+ | %26.21+ | $0 | $334.36 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005530 | %2.88+ | %12.45+ | $0 | $903.92 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0005006 | %7.21+ | %12.54+ | $0 | $53,520.59 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3660 | %2.50+ | %3.12+ | $0 | $243,432.15 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $0.02719 | %0.01- | %17.92+ | $0 | $0.26 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $1.31 | %1.15- | %12.08- | $0 | $14.19M | 0.00 | |||
![]() KuviKUVI | $0.007837 | %0.53+ | %1.05+ | $0 | $19,633.87 | 0.00 | |||
![]() GnodiGNOD | $0.01341 | -- | %17.75- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001492 | %0.37- | %0.90+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009150 | %0.47+ | %8.68+ | $0 | $350,675.76 | 0.00 | تداول | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0002835 | %20.99- | %0.06+ | $0 | $0.13 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.07639 | %3.97+ | %24.15+ | $0 | $86,936.56 | 0.00 | تداول | ||
![]() AchainACT | $0.0001045 | -- | %0.29- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $99.9 | %0.57+ | %0.67- | $0 | $42.79M | 0.00 |








































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)



