أفضل العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها على 193 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $133.69B ومتوسط تغير في السعر +0.81%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004053 | %1.45- | %25.92+ | $630,183.1 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.02642 | %7.71+ | %21.28+ | $518,591.09 | $19.06 | 19.63M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $77,259.88 | %0.80- | %22.73+ | $233,633.16 | $1.05M | 3.02 | |||
![]() GTETHGTETH | $2,451.95 | %0.80- | %26.64+ | $391,796.39 | $72,485.05 | 159.79 | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.04546 | %0.06+ | %10.04+ | $375,986.95 | $0 | 8.27M | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.05493 | %0.01- | %0.05+ | $276,205.65 | $28,531.06 | 5.03M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002183 | %5.89+ | %5.71+ | $259,894.82 | $4.47 | 119.07M | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001651 | %3.92+ | %19.47- | $157,092.79 | $179,859.86 | 951.49M | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.005500 | %0.07- | %9.18- | $140,287.23 | $415.79 | 25.51M | |||
| $0.0003680 | %1.80- | %16.08- | $117,750.47 | $0 | 320.00M | تداول | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $131.62 | %5.60+ | %20.04+ | $109,276.25 | $82.63 | 830.23 | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0001240 | %1.16- | %13.33- | $106,982.3 | $651.15 | 863.08M | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.008826 | %0.56+ | %18.68+ | $101,424.09 | $0 | 11.49M | |||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.008892 | -- | %20.12+ | $102,677.99 | $0 | 11.55M | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.02986 | %3.78- | %12.78+ | $84,381.9 | $0 | 2.83M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1764 | %0.66+ | %20.68+ | $78,817.85 | $0 | 446726.78 | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.6305 | %0.70- | %0.64+ | $48,305.61 | $83.03 | 76614.10 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}4007 | %17.48- | %62.20+ | $10,333.48 | $671.79 | 2.58B | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08612 | %0.73- | %15.78+ | $6,205.18 | $116,157.89 | 72050.21 | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $105.91 | %0.03- | %15.40+ | $1,506.64 | $0 | 14.23 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}1267 | %0.39- | %99.49- | $17.24 | $0 | 13.61M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01325 | %27.07+ | %26.96+ | $6.95 | $14,581.41 | 524.80 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | %5.32+ | %29.37+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $76,095.45 | %0.22- | %14.60+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.08951 | %5.36- | %17.61+ | $0 | $3.30M | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $79,102.52 | %1.12- | %22.67+ | $0 | $22,642.75 | 0.00 | |||
| $2,456.13 | %1.46+ | %31.02+ | $0 | $650,333.4 | 0.00 | ||||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | $1 | %0.04- | %0.32+ | $0 | $16.71M | 0.00 | |||
| $2,449.29 | %1.37- | %17.13+ | $0 | $10.98M | 0.00 | ||||
| $78,973.9 | %0.00+ | %13.77+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $77,918.47 | %1.87- | %13.93+ | $0 | $8,265.99 | 0.00 | |||
| $0.1083 | %2.15+ | %46.81+ | $0 | $92,168.42 | 0.00 | ||||
| $4.24 | %1.23+ | %15.31+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped MonadWMON | $0.02867 | %3.71+ | %37.65+ | $0 | $5.24M | 0.00 | |||
| $2.04 | %3.01- | %27.27+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.79 | %0.38+ | %5.99+ | $0 | $7,097.05 | 0.00 |


















.png)




.png)


.png)












