أفضل Privacy من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Privacy على 169 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $65.90B ومتوسط تغير في السعر +2.26%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RadworksRAD | $0.2365 | %1.39+ | %2.37+ | $13.97M | $4.02M | 59.08M | تداول | ||
![]() FiroFIRO | $0.6742 | %2.40+ | %7.85+ | $12.78M | $280,830.02 | 18.95M | |||
| $0.01050 | %7.73+ | %17.69+ | $12.31M | $2.72M | 1.17B | تداول | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9999 | %0.06+ | %0.11+ | $11.90M | $161,348.8 | 11.90M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02674 | %5.56+ | %9.76+ | $14.65M | $4.62M | 547.89M | تداول | ||
![]() WanchainWAN | $0.05683 | %0.66+ | %7.06+ | $11.31M | $518,730.24 | 199.03M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01218 | %0.36+ | %5.30+ | $9.53M | $288,495.22 | 782.48M | |||
![]() TelosTLOS | $0.02031 | %3.41- | %32.15- | $9.16M | $410,916.46 | 451.07M | تداول | ||
![]() AvailAVAIL | $0.001932 | %5.44+ | %3.88- | $7.68M | $542,413.02 | 3.97B | تداول | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.06933 | %18.95+ | %36.93+ | $6.76M | $198,532.94 | 97.50M | |||
![]() AbelianABEL | $0.05943 | %0.60- | %1.00- | $7.18M | $10,568.36 | 120.80M | |||
![]() SecretSCRT | $0.01792 | %25.55- | %33.45- | $6.53M | $14.49M | 364.23M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2799 | %0.02+ | %6.58- | $5.15M | $0.14 | 184.07B | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1141 | %1.44+ | %3.86+ | $4.75M | $3.12M | 41.66M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0007904 | %0.18- | %6.72- | $5.02M | $1.24M | 6.35B | تداول | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.005756 | %5.21- | %6.48- | $5.19M | $33,933.41 | 902.29M | |||
| $0.2026 | %3.49- | %1.07+ | $3.93M | $3,508.67 | 19.38M | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01128 | %1.86+ | %2.99+ | $3.85M | $80,263.44 | 341.17M | |||
![]() VertcoinVTC | $0.05097 | %0.36- | %21.16+ | $3.79M | $6,424.07 | 74.42M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8257 | %5.39+ | %27.35+ | $3.57M | $7,547.66 | 4.32T | تداول | ||
| $0.004534 | %3.05+ | %7.51+ | $3.50M | $23,647.78 | 772.29M | ||||
| $0.2081 | %27.67+ | %31.24+ | $3.51M | $0 | 16.88M | ||||
![]() GrinGRIN | $0.01382 | %3.79+ | %6.02+ | $3.31M | $2,731.35 | 239.14M | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.4428 | -- | %2.72+ | $2.73M | $0 | 6.18M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01022 | %7.53+ | %16.34+ | $2.73M | $109,075.85 | 266.78M | تداول | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,507.28 | %4.46+ | %26.23+ | $2.57M | $1.81 | 1023.35 | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.02153 | %4.95+ | %3.85+ | $2.09M | $190,691.68 | 96.97M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2287 | %17.00- | %0.23+ | $2.12M | $0 | 9.29M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02916 | %3.20+ | %10.94+ | $1.97M | $6,923.08 | 67.70M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002057 | %2.15+ | %17.38+ | $1.87M | $77,348.23 | 910.30M | تداول | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001951 | %5.10+ | %22.91+ | $1.69M | $788 | 868.56M | تداول | ||
| $0.01604 | %17.52+ | %37.12+ | $1.77M | $98,907.03 | 110.37M | ||||
![]() Veno FinanceVNO | $0.003274 | %8.38+ | %10.59+ | $1.55M | $1,156.18 | 474.51M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.2065 | %0.44- | %1.87- | $1.63M | $81,996.4 | 7.90M | تداول | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4378 | %6.91+ | %39.67+ | $1.54M | $44,054.56 | 35.13B | |||
![]() NodleNODL | $0.0002558 | %1.05- | %10.75- | $1.51M | $44,593.31 | 5.91B | |||
![]() CryptonCRP | $0.1395 | %0.05- | %0.25+ | $1.46M | $75,914.28 | 10.50M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.01347 | %12.57+ | %6.07- | $1.43M | $411,661.25 | 105.94M | |||
![]() XELISXEL | $0.2187 | %20.73+ | %27.93+ | $1.28M | $24,312.14 | 5.85M | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.006827 | %3.59+ | %48.99+ | $1.27M | $11,832.2 | 185.94M | |||
![]() BeamBEAM | $0.007636 | %9.05+ | %4.94- | $1.15M | $9,982.02 | 150.75M | تداول | ||
![]() CellframeCELL | $0.03957 | %1.74- | %9.47+ | $1.13M | $311,133.35 | 28.60M | |||
![]() ParticlPART | $0.06680 | %25.83- | %9.45+ | $1.04M | $350.35 | 15.63M | |||
![]() zKMLZKML | $0.01043 | %8.88+ | %35.36+ | $1.01M | $2,839.63 | 96.50M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1044 | %3.02- | %0.51+ | $505,603.87 | $240.99 | 48.44B | تداول | ||
| $0.0007076 | %0.69+ | %2.50+ | $557,183.87 | $3,541.15 | 787.40M | تداول |














































