أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 505 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $52.07B ومتوسط تغير في السعر +1.33%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpiumOPIUM | $0.01014 | %21.04- | %0.47- | $42,206.5 | $26.15 | 4.16M | |||
| $0.{4}1421 | %1.66- | %45.23- | $53,795 | $9,122.23 | 3.79B | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5087 | %1.24- | %10.78+ | $50,864.79 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008859 | %0.83- | %0.79- | $50,344.91 | $0 | 56.83M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0008323 | %13.45- | %13.45- | $46,254.36 | $0 | 55.57M | |||
| $0.0001197 | %21.02- | %0.39- | $34,355.07 | $1.13 | 287.01M | ||||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}5249 | %9.55+ | %187.13+ | $41,363.11 | $760.01 | 788.09M | تداول | ||
| $0.{5}7736 | %3.69+ | %61.88- | $39,393.66 | $0 | 5.09B | تداول | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002473 | %0.82+ | %9.67+ | $38,445.39 | $0 | 155.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002029 | %2.34+ | %3.42- | $36,911.46 | $0 | 18.19M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2029 | -- | %3.71+ | $36,220.37 | $0 | 1.78B | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1505 | %7.06- | %15.66+ | $34,735.08 | $0 | 2.31B | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.{5}5965 | %0.15- | %0.92+ | $35,791 | $87.66 | 6.00B | تداول | ||
| $0.0002717 | %5.94+ | %6.77+ | $35,717.81 | $241.36 | 131.44M | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005365 | %3.34+ | %15.84+ | $30,661.14 | $0 | 57.16M | تداول | ||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001412 | %6.43- | %2.98- | $46,345.52 | $358,869.85 | 328.25M | |||
| $0.{4}8717 | %0.65+ | %9.50+ | $30,707.68 | $0 | 352.27M | ||||
| $0.{4}9917 | %0.80+ | %22.60+ | $29,051.75 | $0 | 292.96M | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0003346 | %1.84+ | %13.06+ | $28,193.57 | $61.47 | 84.27M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3390 | %1.29- | %3.97+ | $27,959.31 | $0 | 8.25B | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}4189 | %2.53+ | %87.87+ | $25,257.19 | $0 | 60.30B | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001573 | %0.09- | %10.05+ | $22,752.75 | $0 | 14.47M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003411 | %0.10- | %9.57+ | $21,638.07 | $0 | 63.43M | |||
| $0.0003112 | %0.26+ | %4.93+ | $20,870.53 | $0 | 67.07M | ||||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.001454 | %15.44- | %16.47- | $20,912.5 | $5,634.64 | 14.38M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005125 | %2.03+ | %11.13+ | $19,821.97 | $0 | 38.68M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.01720 | %4.82+ | %17.85+ | $17,189.94 | $0 | 999486.60 | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.002102 | %0.84+ | %20.83+ | $16,807.95 | $48.92 | 8.00M | |||
| $0.2620 | %2.02+ | %13.99+ | $13,101.78 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001615 | %1.22- | %1.52- | $12,021.9 | $0 | 74.43M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1565 | -- | %10.49+ | $6,963.03 | $0 | 444.89M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5526 | %1.40+ | %12.30+ | $6,285.85 | $14.33 | 113.75M | |||
![]() NBXBYN | $0.0009585 | %62.07+ | %17.07- | $8,495.07 | $13,242.99 | 8.86M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002567 | %4.79+ | %9.16+ | $4,983.8 | $0 | 1.94M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2326 | %1.41+ | %16.02+ | $2,272.11 | $1,481.48 | 97.70M | |||
| $0.0001300 | %0.00+ | %2.45+ | $1,788.93 | $3,540.31 | 13.76M | تداول | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $103.76 | %4.40+ | %15.62+ | $1,476 | $0 | 14.23 | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0004990 | %1.14+ | %16.08+ | $1,341.44 | $0 | 2.69M | |||
![]() RONDROND | $0.{5}1007 | -- | -- | $446.25 | $0 | 443.11M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}4771 | %21.04- | %0.47- | $249.17 | $1.13 | 5.22M | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1962 | %2.50+ | %9.28+ | $7.22 | $509.46 | 367.90M | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | %26.29+ | %48.72+ | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.002789 | %1.34+ | %21.07+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.002756 | %1.59- | %17.56+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03045 | %13.20+ | %34.08+ | $0 | $1,478.7 | 0.00 | ||||
| $0.07724 | %8.61+ | %4.84+ | $0 | $0 | 0.00 |









.png)







































