أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1671 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $23.31B ومتوسط تغير في السعر -0.59%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3241 | %0.72- | %14.83+ | $1.43M | $0 | 44085.96T | تداول | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}3861 | %1.36- | %1.79- | $1.36M | $0 | 35.23T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1427 | %0.08+ | %1.53+ | $1.38M | $26,040.5 | 964.47B | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.3589 | %0.55- | %5.09+ | $1.30M | $635,116.74 | 3.62M | |||
| $0.001312 | %6.51- | %0.22+ | $1.31M | $579,503.32 | 999.68M | ||||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | %0.47- | %0.12+ | $1.27M | $374.86 | 0.00 | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.001239 | %8.08- | %8.49- | $1.24M | $57,017.38 | 1000.00M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001226 | %2.91+ | %7.96- | $1.23M | $2.02M | 10.00B | تداول | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001146 | %1.85+ | %12.45- | $1.15M | $1,695.75 | 1000.00M | |||
![]() LumintLUMINT | $0.02231 | %0.25- | %11.17+ | $1.23M | $450,818.28 | 55.03M | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001314 | %0.78- | %0.47+ | $1.23M | $38,277.83 | 934.44M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001186 | %4.89- | %7.12- | $1.19M | $4,263.46 | 999.98M | |||
| $0.001614 | %29.21+ | %65.92+ | $1.29M | $3,795.9 | 797.25M | ||||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.001069 | %3.06+ | %11.29- | $1.07M | $792,617.87 | 999.92M | تداول | ||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001117 | %0.23- | %4.59- | $1.12M | $18.65 | 1000.00M | ||||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2408 | %2.61- | %68.37+ | $1.01M | $0 | 420.69T | تداول | ||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1110 | %1.56- | %2.95- | $1.11M | $20.37 | 9.98T | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}1116 | %5.64- | %25.26- | $1.09M | $37,185.25 | 975.82T | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001063 | %4.68- | %7.28+ | $1.06M | $5,380.62 | 999.86M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2645 | %0.75+ | %11.39- | $1.09M | $968.57 | 410.28B | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2482 | %0.51- | %3.25- | $1.04M | $44,002.01 | 420.69B | |||
![]() 人生K线人生K线 | $0.001096 | %28.83- | %61.33+ | $1.10M | $5.64M | 1000.00M | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.01418 | %0.19+ | %1.95- | $984,136.64 | $9,957.01 | 69.42M | |||
![]() VaderVADER | $0.001021 | %4.18+ | %4.69- | $1.02M | $0 | 996.74M | |||
| $0.0009850 | %2.89- | %1.51- | $984,136.07 | $181,389.68 | 999.12M | ||||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}4948 | %0.51- | %1.25- | $989,687.88 | $25,971.18 | 200.00B | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.0009688 | %5.56- | %6.59- | $968,568.81 | $31,376.15 | 999.77M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2496 | %11.64- | %25.83- | $981,766.99 | $0 | 393.40B | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001028 | %7.44- | %12.43- | $925,154.46 | $782,044.15 | 899.85M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}1908 | %2.56- | %0.50+ | $953,928.29 | $32,898.64 | 50000.00T | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0009154 | %4.98- | %13.55- | $915,438.58 | $12,986.43 | 1000.00M | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0009147 | %1.25- | %10.81- | $913,396.91 | $350,695.09 | 998.58M | تداول | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9757 | %7.81+ | %10.85+ | $872,580.6 | $151,859.69 | 894.30T | تداول | ||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1380 | %3.17+ | %4.67+ | $886,528.34 | $9,629.31 | 64.24T | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002014 | -- | %2.59+ | $880,505.38 | $0 | 4.37B | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1058 | %3.40- | %0.42- | $873,325.52 | $0 | 82.55T | تداول | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1311 | %9.33- | %63.66+ | $883,617.76 | $9,567.97 | 674.08T | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}9725 | %2.24- | %6.26- | $870,785.91 | $0 | 8.95B | تداول |









.png)



.png)






























