أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1671 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $30.26B ومتوسط تغير في السعر +1.87%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pickle RickPRICK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}2630 | %0.12- | %9.95+ | $0 | $53.91 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2656 | %2.68- | %24.56+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BiaoqingBIAO | $0.{4}9519 | %0.31+ | %11.84+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1825 | %22.52- | %2.65+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}4480 | %5.05- | %44.85+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}7132 | %0.79+ | %24.76+ | $0 | $19.9 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}5873 | %0.00- | %34.02+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}2217 | %0.62- | %23.25+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}1527 | %2.64+ | %24.73+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FleaboneBONE | -- | -- | %0.99- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002539 | %2.98+ | %25.08+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $15.74 | %1.22+ | %0.01+ | $0 | $98,690.72 | 0.00 | |||
| $3.81 | %9.67+ | %126.65+ | $0 | $25,740.71 | 0.00 | ||||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}3656 | %43.03+ | %46.92+ | $0 | $11,846.53 | 0.00 | |||
| $0.0001002 | %4.68- | %25.35+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}6659 | %5.43+ | %10.18+ | $0 | $33,823.65 | 0.00 | |||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}9891 | %3.74+ | %49.29+ | $0 | $308.41 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.{4}9519 | %1.27- | %37.99+ | $0 | $694.35 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.0001001 | %1.13+ | %43.15+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}2286 | %7.14+ | %7.66+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.0001026 | %0.92- | %43.49+ | $0 | $406.1 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.0001019 | %2.71+ | %47.69+ | $0 | $444.47 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}9899 | %0.36- | %43.91+ | $0 | $178.22 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}9933 | %1.14+ | %45.98+ | $0 | $856.75 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}9559 | %0.85- | %44.81+ | $0 | $128.09 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.0001033 | %2.30+ | %46.35+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.0001286 | %0.01+ | %54.63+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02872 | %2.98+ | %39.09+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001512 | %2.14+ | %27.52+ | $0 | $3,224.37 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}7820 | %1.28- | %33.14+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.006764 | %9.43- | %95.99+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.03403 | %0.58+ | %1.75- | $0 | $7.04 | 0.00 | تداول | ||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1638 | %3.31+ | %4.02+ | $0 | $48.78 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}7672 | %0.40- | %56.52+ | $0 | $4,392.59 | 0.00 | |||
| $0.002354 | %1.89- | %17.78+ | $0 | $16,198.11 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MichiMICHI | $0.001800 | %0.01- | %0.09+ | $0 | $781.24 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}2358 | %0.75+ | %6.59- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoogleDOOGLE | $0.{4}1549 | %0.11+ | %29.92+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}4022 | %0.72- | %21.82+ | $0 | $0 | 0.00 |

















.png)




























