أفضل Doggone Doggerel من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Doggone Doggerel على 141 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $18.81B ومتوسط تغير في السعر +0.57%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Akita (new)AKITA | $0.009097 | %3.48- | %3.45- | $304,852.41 | $25,260.33 | 33.51M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001346 | %6.72+ | %38.35- | $248,075.6 | $18,851.42 | 184.26M | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1035 | %0.84+ | %4.54+ | $185,319.38 | $0 | 17.90B | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0001660 | %0.02+ | %27.94+ | $166,010.99 | $29,915.53 | 1000.00M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}7931 | %0.18+ | %0.14- | $178,484.41 | $0 | 2.25B | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}2316 | %0.45+ | %0.38+ | $160,782.66 | $0 | 69.42B | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003571 | %1.80+ | %31.20+ | $142,805.13 | $10,450.06 | 399.92M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}3339 | %0.20- | %29.29- | $134,320.25 | $0 | 402.27B | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{6}1276 | %3.76- | %23.59+ | $127,648.55 | $1,345.06 | 1000.00B | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}9689 | %0.15+ | %6.56+ | $96,885.57 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{7}2677 | %4.92+ | %6.02+ | $95,655.02 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}7599 | %0.01- | %28.47+ | $75,986.67 | $59,100.54 | 1000.00M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}7257 | %1.40+ | %0.69- | $72,565.77 | $0 | 1000.00T | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0007112 | %0.32- | %2.12- | $71,116.91 | $84.65 | 100.00M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}8561 | %2.59+ | %6.35- | $62,615.6 | $0 | 731.38T | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1637 | %0.92+ | %0.78+ | $39,466.2 | $0 | 241131.37T | تداول | ||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3892 | %0.04- | %10.95+ | $38,923.86 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}3528 | %0.08- | %13.39- | $33,066.16 | $0 | 937.28M | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.{4}2703 | -- | %8.28+ | $27,034.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2583 | %3.30- | %1.90- | $25,833.21 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}1018 | %3.11- | %0.67- | $25,122.58 | $4.45 | 24.67B | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6451 | %1.71+ | %2.45+ | $18,687.19 | $0 | 28.97T | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1496 | %2.78+ | %11.37+ | $13,756.89 | $0 | 919.27M | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}2634 | -- | %15.23- | $9,990.13 | $0 | 3.79T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08469 | %0.29- | %8.54- | $6,101.68 | $116,103.29 | 72050.21 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{10}1075 | %0.27- | %0.65+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4620 | %0.36+ | %1.75+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | %0.42+ | %0.34+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1150 | %0.28+ | %1.11+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{5}9986 | %0.38+ | %0.96+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}7774 | %1.32+ | %14.76+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.09310 | %6.99- | %4.78- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3579 | %5.55+ | %15.19+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.07204 | %4.07- | %10.76- | $0 | $5.46 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}6301 | %0.96+ | %32.34- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1106 | %0.21- | %0.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2573 | %0.29+ | %3.27+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1061 | %9.19- | %5.70- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1457 | %0.91+ | %35.37+ | $0 | $6.39 | 0.00 |

.png)

.png)







![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)














.png)





















