أفضل Distributed Computing من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Distributed Computing على 116 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $5.68B ومتوسط تغير في السعر -0.02%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NKNNKN | $0.005418 | %3.05- | %8.17- | $4.35M | $127,238.58 | 803.36M | تداول | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006112 | %1.58+ | %12.10- | $2.89M | $37,234.76 | 473.62M | تداول | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.005119 | %0.79+ | %10.19- | $3.33M | $166,723.05 | 649.97M | تداول | ||
![]() DIMODIMO | $0.006234 | %0.06+ | %0.24+ | $3.12M | $6,556.56 | 500.72M | تداول | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01837 | %2.74- | %0.22- | $3.11M | $4,330.57 | 169.05M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.06955 | %5.64- | %10.18- | $2.78M | $102,180.21 | 39.98M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009795 | %1.89- | %3.96- | $2.42M | $70,598.25 | 247.22M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.005004 | %1.72- | %4.68+ | $2.43M | $124,566.39 | 486.50M | تداول | ||
![]() LinqAILNQ | $0.005310 | %0.74- | %15.52- | $2.25M | $144,991.14 | 423.68M | تداول | ||
![]() NodleNODL | $0.0003600 | %3.73+ | %1.31+ | $2.20M | $44,483.46 | 6.10B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04270 | %5.69- | %8.06- | $2.25M | $319,541.86 | 52.60M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.08407 | %0.78- | %1.31- | $1.68M | $40,925.63 | 20.03M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01126 | %5.87- | %16.23- | $1.40M | $15,067.58 | 124.13M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001973 | %0.50+ | %2.73+ | $1.37M | $1,234.71 | 6.94B | تداول | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}6918 | %7.96- | %21.95+ | $1.40M | $15.92 | 20.25B | |||
![]() OVROVR | $0.02525 | %1.54- | %10.35- | $1.29M | $138,879.99 | 50.99M | تداول | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3296 | %0.32+ | %6.59+ | $1.15M | $41,805.34 | 35.02B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.001653 | %0.79+ | %28.93+ | $1.12M | $5,953.99 | 677.73M | |||
![]() NuNetNTX | $0.002015 | %5.41- | %22.69+ | $1.02M | $102,306.45 | 504.08M | |||
![]() LayerXLX | $0.0001048 | %1.26- | %8.10- | $1.05M | $0 | 10.00B | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.04475 | %0.90+ | %4.89- | $878,807.9 | $6,220.07 | 19.64M | |||
| $0.0001586 | %4.51- | %3.37+ | $861,223.13 | $11,816.27 | 5.43B | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.03912 | %8.28- | %10.62- | $880,178.42 | $2.18M | 22.50M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0006931 | %1.12- | %5.11- | $840,242.08 | $65,118.44 | 1.21B | |||
![]() OORTOORT | $0.001004 | %0.08+ | %38.09- | $806,858.76 | $82,976.08 | 803.42M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01948 | %6.03+ | %22.51+ | $936,898.77 | $3,543.79 | 48.10M | |||
![]() Node AIGPU | $0.007111 | %5.80+ | %3.59+ | $697,346.33 | $57,359.13 | 98.07M | |||
| $0.003026 | %0.18+ | %9.62- | $618,738.66 | $21.58 | 204.49M | ||||
| $0.0001524 | %2.02+ | %8.08- | $519,671.01 | $1,983.13 | 3.41B | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8582 | %0.66- | %18.90- | $488,558.39 | $435.86 | 56.93B | |||
![]() SallarALL | $0.0002469 | %2.54- | %1.41- | $444,494.42 | $620.34 | 1.80B | |||
![]() DynexDNX | $0.004216 | %4.07- | %8.54- | $454,247.43 | $26,606.19 | 107.74M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0006092 | %8.96+ | %20.66- | $367,796.54 | $3,547.18 | 603.78M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004025 | %4.41- | %34.36- | $340,046.22 | $27.62 | 844.82M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008411 | %1.31- | %2.90- | $350,424.97 | $27,966.94 | 416.65M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001838 | %1.48- | %7.05- | $297,217.5 | $84,977.37 | 161.71M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0001850 | %4.62- | %8.23+ | $233,690.87 | $0.37 | 1.26B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004699 | %2.74- | %8.81- | $234,948.62 | $0 | 50.00M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0003375 | %7.30- | %12.72- | $234,176.7 | $0 | 693.87M | |||
![]() BwareINFRA | $0.05269 | %0.27+ | %3.97- | $217,658.37 | $13.33 | 4.13M | تداول | ||
![]() StratosSTOS | $0.006383 | %14.75+ | %57.05+ | $247,677.48 | $163.41 | 38.80M | |||
| $0.009946 | %0.22- | %5.63- | $140,616.19 | $10,168.83 | 14.14M | ||||
| $0.0001576 | %1.77- | %15.99- | $138,722.24 | $3,977.89 | 880.00M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.005445 | %24.63- | %8.56- | $128,041.89 | $15,612.02 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | %1.71- | %33.60- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}9437 | %0.96- | %8.05- | $41,957.53 | $130.67 | 444.62M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}5106 | %0.71- | %5.15- | $42,375.27 | $6.16 | 8.30B | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2722 | %0.69- | %5.98- | $4,278.32 | $0 | 157.20B | تداول | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5743 | %0.73- | %2.38- | $4,077.08 | $0.81 | 709.90M |
















































