أفضل DePIN من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DePIN على 195 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $17.62B ومتوسط تغير في السعر -0.28%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}4050 | %3.22+ | %28.23+ | $37,456.94 | $0 | 924.79M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}8167 | %0.27- | %1.50- | $36,381.68 | $32.45 | 445.47M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}1044 | %3.56+ | %17.87+ | $25,758.65 | $7.38 | 24.67B | |||
![]() EtarnETAN | $0.0001830 | %0.00- | %4.54- | $15,401.99 | $3,312.98 | 84.18M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}6002 | %6.71+ | %27.46+ | $6,041.45 | $0 | 100.66M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}3556 | %0.87+ | %27.12+ | $5,590.54 | $0 | 157.20B | تداول | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7351 | %1.04- | %27.22+ | $5,218.51 | $1.27 | 709.90M | |||
| $0.{4}6664 | %6.72+ | %43.81+ | $4,817.59 | $0 | 72.29M | تداول | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005125 | %2.57+ | %8.30+ | $0 | $490 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001647 | %8.96+ | %22.96+ | $0 | $1,896.89 | 0.00 | |||
| $0.0005044 | %10.40+ | %11.00+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}3016 | %5.45+ | %91.59+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005627 | %0.38+ | %17.73+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.08262 | %3.78+ | %2.93+ | $0 | $0.48 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.0003604 | %0.80+ | %42.09- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.{4}2128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $25.6 | %3.51+ | %6.03+ | $0 | $82.28 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002307 | %5.88+ | %33.77+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.6621 | %4.09+ | %10.15+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.8869 | %0.60+ | %0.83+ | $0 | $15,939.03 | 0.00 | ||||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0002314 | %0.28- | %2.70- | $0 | $1.61 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001050 | %0.56+ | %0.17+ | $0 | $3.6 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001270 | %0.17- | %27.93+ | $0 | $3.57 | 0.00 | ||||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0009228 | %0.19- | %6.54+ | $0 | $4,422.34 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06113 | %0.81- | %21.97+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1258 | %2.36- | %8.32- | $0 | $11,002.09 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001690 | %0.29- | %27.96+ | $0 | $7.99 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0002303 | %1.71+ | %38.70+ | $0 | $85.6 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001045 | %10.85- | %4.76+ | $0 | $54,956.42 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1518 | %3.47+ | %23.90+ | $0 | $14.59 | 0.00 | |||
| $0.009098 | %2.88+ | %7.91+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XNET MobileXNET | $0.001579 | %10.91+ | %1.53+ | $0 | $3,670.1 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0004165 | %0.51- | %2.65- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1371 | %0.21- | %36.49+ | $0 | $38,933.23 | 0.00 | تداول | ||
![]() WeatherXMWXM | $0.006108 | %0.58- | %4.08- | $0 | $173.65 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.07929 | %3.10+ | %5.58+ | $0 | $3,422.79 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.0009880 | -- | %135.31+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0002459 | %2.97- | %0.75- | $0 | $47.44 | 0.00 |










































