أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1738 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $219.97B ومتوسط تغير في السعر +14.76%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0001428 | -- | %33.17- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3835 | %0.56- | %24.39+ | $0 | $4,272.54 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $0.6176 | %1.06- | %19.12+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $18.09 | %0.66- | %0.91- | $0 | $210,175.34 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001174 | %2.11- | %17.58+ | $0 | $41.91 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4.19 | %1.62- | %18.65+ | $0 | $834.87 | 0.00 | ||||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $0.9996 | %0.19+ | %0.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1373 | -- | %17.62+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3815 | %0.18+ | %19.43+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001426 | %2.24- | %25.99+ | $0 | $0.79 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $34.72 | %1.41- | %18.46+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005627 | %0.38+ | %17.73+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $9.22 | %3.60+ | %22.68+ | $0 | $73.07 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.007830 | %2.05+ | %10.36- | $0 | $1,284.7 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.005208 | %0.94- | %6.04+ | $0 | $905.8 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001501 | %0.75+ | %4.22+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1089 | %1.91- | %21.71+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AgoDefiAGO | $0.001595 | %1.47+ | %16.74+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002141 | %7.33- | %18.21- | $0 | $295.05 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.68 | %5.16- | %54.29+ | $0 | $2,154.25 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004452 | %2.29+ | %42.71+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002500 | %0.00- | %4.25+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004481 | %0.97- | %10.50+ | $0 | $138 | 0.00 | |||
![]() HelionHLN | $0.02675 | %1.37+ | %24.33+ | $0 | $5,670.6 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04793 | %2.75- | %24.32+ | $0 | $9,113.67 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006411 | %0.79- | %9.29+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1688 | %2.91- | %9.77- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001481 | %0.26- | %7.68+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.004216 | -- | %25.07+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1389 | %2.83- | %29.71+ | $0 | $41,952.38 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}5497 | %0.06- | %15.08+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.002836 | %1.98- | %23.34+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.001264 | %2.93+ | %1.98+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WYZthWYZ | $0.0001100 | %0.01- | %0.08+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002478 | %1.15- | %13.53+ | $0 | $207.61 | 0.00 | ||||
![]() DineroDINERO | $0.01169 | -- | %7.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.001134 | -- | %0.09+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpha FiALPHA | $0.7274 | %0.58- | %25.13+ | $0 | $461.77 | 0.00 | |||
| $42.45 | %2.49+ | %24.72+ | $0 | $1.47M | 0.00 | ||||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0001393 | %2.54- | %19.83+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.001128 | %7.09+ | %15.23+ | $0 | $0 | 0.00 |














































