أفضل Collectibles & NFTs من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Collectibles & NFTs على 464 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $44.06B ومتوسط تغير في السعر +2.67%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XP NETWORKXPNET | -- | -- | %1.03+ | $0 | $0 | 131.87M | |||
| -- | %3.98- | %9.56- | $0 | $6.57 | 0.00 | ||||
![]() CurateXCUR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 8.43M | |||
![]() TraxxTRAXX | -- | -- | %0.02- | $0 | $0 | 44.85M | |||
![]() MetaSoccerMSU | -- | -- | %77.33- | $0 | $0 | 116.28M | |||
![]() PolkaWarPWAR | -- | -- | %0.00+ | $0 | $0 | 82.82M | |||
![]() MistMIST | $0.0002130 | %6.08- | %14.43- | $12,006.41 | $0 | 56.36M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002705 | %1.20- | %2.12- | $11,108.53 | $0 | 41.06M | |||
![]() TriumphXTRIX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 5.12B | |||
![]() Xeno TokenXNO | -- | -- | %87.45- | $0 | $0 | 1.18B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() Mochi MarketMOMA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 39.31M | |||
![]() PolinatePOLI | -- | -- | -- | $0 | $0 | 154.29M | |||
![]() MetaverseXMETAX | -- | -- | %16.97+ | $0 | $0 | 2.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.03M | ||||
![]() hiVALHALLAHIVALHALLA | -- | -- | %5.81- | $0 | $0 | 321.97M | |||
![]() CryptoTycoonCTT | -- | -- | %48.84- | $0 | $0 | 681466.70 | |||
![]() CreaticlesCRE8 | -- | -- | %12.93- | $0 | $0 | 78.05M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001343 | %1.33- | %4.13- | $15,052.04 | $0 | 112.04M | |||
| $0.02805 | -- | -- | $38,655.08 | $0 | 1.38M | ||||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001033 | %0.69- | %2.11- | $22,900.58 | $0 | 22.17M | |||
![]() RuneRUNE | $0.7353 | %0.18- | %1.48- | $3,489.39 | $0 | 4745.58 | |||
![]() SolChicks TokenCHICKS | -- | %0.77- | %7.97- | $0 | $107.12 | 639.11M | |||
![]() BunicornBUNI | -- | -- | %1.19- | $0 | $0 | 28.05M | |||
| $0.006360 | %1.87+ | %1.67- | $21,065.6 | $0 | 3.31M | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0001653 | %1.47- | %14.50- | $8,866.95 | $0 | 53.65M | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | -- | -- | %2.93- | $0 | $0 | 188.78M | |||
![]() TwinciTWIN | -- | -- | -- | $0 | $0 | 200000.00 | |||
![]() BetUBETU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 107.61M | |||
![]() POLKARAREPRARE | -- | -- | %10.02- | $0 | $0 | 11.38M | |||
![]() AzukiAZUKI | -- | -- | %2.42+ | $0 | $0 | 11.28M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
![]() TapxTAP | -- | -- | -- | $0 | $0 | 25.71M | |||
| -- | -- | %1.40+ | $0 | $0 | 83.53M | ||||
| -- | -- | %78.75- | $0 | $0 | 2.74M | ||||
![]() 1MillionNFTs1MIL | -- | -- | -- | $0 | $0 | 120000.00 | |||
![]() ByteNextBNU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 200.00M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2378 | %11.61- | %8.71- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cubiex PowerCBIX-P | -- | -- | -- | $0 | $0 | 168605.00 | |||
![]() CryptoPlanesCPAN | -- | %24.29+ | %27.96+ | $0 | $81.01 | 0.00 | |||
| -- | %0.02- | %75.00- | $0 | $0 | 14.49M | ||||
| $0.02777 | %0.52+ | %2.93- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.001723 | %2.42- | %2.67- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Flare Token1FLR | -- | -- | %6.06+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | -- | -- | %3.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | -- | -- | %0.37+ | $0 | $0 | 0.00 |














































