أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2788 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $186.07B ومتوسط تغير في السعر +2.36%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BubbBUBB | $0.{4}3651 | %1.21+ | %1.74- | $36,511.5 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
| $79.24 | %2.31- | %1.72- | $35,990.93 | $78,081.68 | 454.22 | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.001536 | %3278.78+ | %3247.02+ | $1.22M | $0 | 795.00M | تداول | ||
| $0.{4}6726 | -- | %13.68- | $35,405.2 | $0 | 526.37M | ||||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004289 | -- | %0.19- | $34,281.42 | $0 | 79.94M | |||
| $0.0001540 | %0.29- | %29.06+ | $44,201.93 | $1.34 | 287.01M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}7877 | %0.87- | %17.63- | $31,238.18 | $4.66 | 396.59M | تداول | ||
| $0.{4}3114 | %20.04- | %10.19- | $32,957.36 | $18,779.39 | 1.06B | ||||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}7979 | %0.04- | %7.36- | $32,957.01 | $0 | 413.03M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7324 | %0.97- | %1.64- | $32,711.22 | $0 | 446.63M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1569 | %3.14+ | %11.11- | $32,809.07 | $54.4 | 2.09B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3872 | %0.88- | %2.23- | $31,932.37 | $68.5 | 8.25B | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1427 | %1.79+ | %2.72- | $31,912.78 | $0 | 223617.08T | تداول | ||
![]() BituneTUNE | $0.001013 | %0.02+ | %5.25- | $31,722.93 | $2 | 31.30M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}4448 | %5.92+ | %30.06+ | $30,717.57 | $0 | 690.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.002138 | %11.66+ | %18.91+ | $30,929.41 | $0 | 14.47M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HordHORD | $0.0003470 | %1.44+ | %10.14+ | $30,746.36 | $0 | 88.62M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}3000 | -- | -- | $30,002.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003528 | %0.98+ | %3.09- | $29,731.09 | $0 | 84.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3578 | %9.55- | %4.97- | $29,698.29 | $0 | 8.30B | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02593 | %1.26- | %6.50- | $29,117.53 | $0 | 1.12M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}4845 | %0.02+ | %0.01+ | $28,746.73 | $0 | 5.93B | تداول | |||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2764 | %0.13- | %3.10- | $27,640.56 | $5.82 | 1000.00M | |||
![]() XcelPayXLD | $0.0004721 | %1.26+ | %4.03- | $27,335.86 | $0 | 57.90M | |||
| $0.{4}8812 | %2.65- | %13.24- | $25,814.96 | $0 | 292.96M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DuckyDUCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRT AI NetworkCRTAI | $0.{4}7461 | %0.13- | %9.67+ | $26,329.75 | $5,614.31 | 352.90M | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}6772 | %0.59+ | %2.87+ | $26,436.48 | $863.8 | 390.38M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $157.88 | %2.65- | %6.68- | $26,163.36 | $97,287.92 | 165.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $99.54 | %0.07- | %0.46- | $25,483.31 | $836.62 | 256.02 | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
| $51.02 | %1.48- | %7.19- | $24,802.83 | $674,075.94 | 486.13 |















































