أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2788 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $185.96B ومتوسط تغير في السعر +2.42%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NuriTopiaNBLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LiveArtART | $0.0002066 | %1.28+ | %0.44+ | $141,342.65 | $19,763.73 | 684.01M | تداول | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001369 | %0.08- | %3.77- | $136,930.92 | $0 | 1000.00M | |||
| $11.76 | %1.03- | %11.39- | $134,716.83 | $369,201.62 | 11455.57 | ||||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5704 | %5.07+ | %1.84- | $133,260.43 | $89,264.17 | 2.34B | تداول | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5283 | %0.09- | %4.29- | $133,555.24 | $0 | 25282.17T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001450 | %36.14+ | %29.92+ | $180,355.88 | $15.82 | 124.42M | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.0002176 | %8.45- | %0.67- | $108,810.06 | $0 | 500.00M | تداول | ||
| $0.{7}3601 | %0.91- | %5.44- | $128,669.85 | $0 | 3.57T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
| $0.{9}3883 | %12.71+ | %9.12+ | $129,733.55 | $0 | 334.13T | ||||
| $210.84 | %2.11+ | %1.98+ | $129,647.42 | $17,548.95 | 614.92 | ||||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001428 | %0.67- | %6.44- | $126,469.38 | $0 | 88.55M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002048 | %1.15+ | %3.53- | $127,149.23 | $0 | 620.90M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0002166 | %1.48+ | %16.15- | $130,122.27 | $10,680.79 | 600.81M | تداول | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006463 | %10.43- | %5.80- | $121,920.8 | $958.54 | 188.63M | تداول | ||
![]() TradetomatoTTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $335.67 | -- | %3.49- | $128,447.46 | $0 | 382.66 | ||||
![]() LunarLNR | $0.001701 | %0.43+ | %4.14- | $125,572.81 | $0 | 73.83M | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}2938 | %0.68+ | %12.28- | $123,588.49 | $25,732.97 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0002065 | %0.48- | %5.84- | $122,437.99 | $0 | 592.81M | |||
| $0.009835 | %0.72+ | %5.16- | $120,005.36 | $0 | 12.20M | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Grove CoinGRV | $0.001254 | %0.97+ | %0.52- | $119,232.59 | $19,038.56 | 95.08M | تداول | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001205 | %0.07- | %3.02- | $119,711.55 | $0 | 99.39M | |||
| $188.17 | %0.44+ | %19.44- | $113,859.36 | $401.85 | 605.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01536 | %0.96+ | %3.03- | $119,161.11 | $0 | 7.76M | تداول | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}5936 | %7.86+ | %49.41+ | $108,532.33 | $0 | 18.28B | |||
| $199.85 | %2.12- | %2.42- | $123,827.95 | $122,702.97 | 619.61 | ||||
| $0.9800 | -- | %25.76- | $114,632.5 | $202.12 | 116971.94 | ||||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1435 | %0.61+ | %3.88- | $116,982.42 | $0 | 8.15B | تداول | ||
![]() PalioPAL | $0.0006115 | %0.81+ | %2.73- | $116,180.55 | $71,086.87 | 190.00M | |||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.008142 | %0.55- | %1.63+ | $115,748.07 | $0 | 14.22M | |||
![]() dForceDF | $0.009988 | %8207.66+ | %1.33- | $9.99M | $0 | 999.93M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}9817 | %2.17+ | %0.40+ | $116,888.38 | $2,005.38 | 1.19B | تداول | ||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1552 | %3.06- | %9.17- | $112,615.14 | $0 | 72.55B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $164.82 | %1.09- | %2.18+ | $111,653.98 | $214,145.34 | 677.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003725 | %17.93- | %0.44+ | $110,601.56 | $0 | 296.95M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



.png)






![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)




































