أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2757 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $175.25B ومتوسط تغير في السعر +2.63%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $31.3 | %4.18+ | %2.31- | $318,887.57 | $0 | 10188.22 | ||||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3726 | %3.06- | %0.94- | $317,223.39 | $18.76 | 851.45B | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.01633 | %4.20- | %12.70- | $318,106.54 | $76,697.88 | 19.48M | تداول | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.001117 | %6.81+ | %6.60+ | $276,471.23 | $511,347.08 | 247.50M | تداول | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002631 | %2.36- | %2.42- | $315,766.31 | $0 | 120.00M | تداول | ||
![]() StreamrDATA | $0.0002530 | %4.00+ | %12.45+ | $319,615.39 | $290.15 | 1.26B | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001079 | %1.73+ | %1.53+ | $313,047.38 | $0 | 290.00M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0003237 | %1.12- | %27.32- | $302,918.92 | $11,868.57 | 935.81M | تداول | ||
| $0.0002416 | %1.58- | %1.21- | $307,726.94 | $80,019.87 | 1.27B | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $77,259.88 | %0.80- | %22.73+ | $233,633.16 | $1.05M | 3.02 | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0003147 | %0.22- | %3.83- | $302,186.32 | $189.96 | 960.10M | |||
| $0.03201 | %3.43+ | %4.71+ | $305,694.5 | $1,571.37 | 9.55M | تداول | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3272 | %6.98- | %10.31- | $308,881.62 | $39,688.49 | 9.44B | تداول | ||
| $619.29 | %2.59- | %0.05- | $302,789.44 | $69.67 | 488.93 | ||||
![]() UU | $0.0003045 | %0.66+ | %1.03+ | $302,494.86 | $102,073.71 | 993.35M | |||
![]() Infinity PADIPAD | $0.0002988 | -- | %4.26- | $298,768.58 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9907 | %1.14- | %2.77+ | $298,502.46 | $0 | 30129.33T | |||
| $149.83 | %0.98- | %1.39- | $297,771.97 | $756.96 | 1987.40 | ||||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.59 | %3.79- | %2.14+ | $296,685.87 | $2.36 | 114376.27 | ||||
| $438.65 | -- | %1.81- | $294,983.35 | $0 | 672.48 | ||||
| $60.74 | -- | %4.07+ | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.02967 | %1.19- | %5.90+ | $296,740.54 | $64,426.9 | 10.00M | تداول | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001749 | %0.64+ | %13.82+ | $288,974.12 | $918.7 | 1.65B | تداول | ||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002480 | %1.68+ | %12.66+ | $295,239.13 | $262.93 | 119.07M | |||
| $386.63 | %2.98+ | %6.58- | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{7}3358 | %7.75- | %18.23+ | $285,388.38 | $0 | 8.50T | |||
| $8.81 | %2.03+ | %5.92- | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
![]() SuperpSUP | $0.0006864 | %2.74- | %17.09- | $258,953.58 | $22,523.29 | 377.28M | تداول | ||
| $144.64 | %0.46- | %1.42- | $279,856.34 | $183,182.92 | 1934.81 | ||||
![]() RevomonREVO | $0.009388 | %1.62- | %2.33+ | $279,674.04 | $0 | 29.79M | |||
| $0.{5}6255 | %0.01- | %0.03+ | $279,603.28 | $0 | 44.70B | تداول | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001852 | %10.01- | %6.50- | $276,441.42 | $1,300.25 | 1.49B | تداول | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001934 | %6.22+ | %4.05+ | $277,322.65 | $17,786.47 | 1.43B | |||
![]() NafterNAFT | $0.0002777 | %1.65- | %6.14- | $277,095.97 | $48.37 | 997.65M | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001854 | %0.91- | %1.13+ | $278,156.07 | $0 | 150.00M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0003892 | %1.25- | %4.77+ | $264,382.84 | $51,162.98 | 679.37M | تداول | ||
![]() XRADERSXR | $0.004011 | %3.14- | %4.23- | $281,743.5 | $67,187.44 | 70.24M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PlearnPLN | $0.02073 | %547.82+ | %549.44+ | $1.78M | $93,921.16 | 86.06M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0003166 | %0.07- | %1.78+ | $272,706.13 | $22.23 | 861.34M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0004516 | %3.92- | %10.00- | $271,329.25 | $231,819.95 | 600.81M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $114.68 | %0.83+ | %2.25- | $263,396.88 | $89,985.4 | 2296.83 | ||||
| $260.98 | %1.67- | %1.90+ | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
| $311.99 | %0.12- | %5.76- | $318,597.05 | $758,867.76 | 1021.16 |

















.png)



























