أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 787 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $62.86B ومتوسط تغير في السعر +5.45%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009479 | %0.29- | %2.14- | $876,748.67 | $60,207.21 | 92.50M | ||||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005900 | %1.10+ | %0.68+ | $715,228.82 | $27,991.75 | 1.21B | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GPUnetGPU | $0.06985 | %13.29+ | %24.71+ | $710,351.93 | $0 | 10.17M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0008286 | %2.00+ | %7.83- | $704,724.91 | $45.27 | 850.52M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1757 | %3.04+ | %15.24+ | $655,327.64 | $14,738.48 | 37.30B | |||
![]() ARCARC | $0.0007021 | %8.10+ | %30.38+ | $647,743.79 | $5,995.73 | 922.62M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}3219 | %2.33+ | %30.22+ | $646,820.49 | $462,226.3 | 20.09T | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004209 | %1.50- | %2.76+ | $604,798.5 | $93,445.73 | 1.44B | تداول | ||
| $0.003908 | %9.03+ | %39.68+ | $607,724.56 | $0 | 155.50M | ||||
![]() PacketPKT | $0.0001426 | %0.31+ | %15.89+ | $605,574.52 | $0 | 4.25B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002498 | %1.24+ | %25.92+ | $592,729.53 | $175.86 | 237.32M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0006500 | %6.73+ | %26.42+ | $622,526.17 | $7,637.84 | 957.72M | |||
![]() MezoMEZO | $0.007126 | %1.44+ | %2.89- | $612,763.69 | $772,901.26 | 85.99M | تداول | ||
| $0.001293 | %0.23+ | %5.84- | $595,374.88 | $210,736.5 | 460.38M | ||||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.6764 | %2.91+ | %23.97+ | $590,796.81 | $0 | 873474.00 | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001830 | %4.90+ | %25.67+ | $582,703.04 | $28.22 | 318.47M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02534 | %7.87- | %17.95- | $570,248.73 | $832,151.35 | 22.50M | |||
| $0.06993 | %2.54+ | %4.63- | $549,695.66 | $276,357.78 | 7.86M | ||||
![]() SpectralSPEC | $0.03760 | %5.37- | %6.08+ | $530,274.54 | $26,107.89 | 14.10M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.003109 | %0.91- | %7.62- | $528,495.01 | $117,946.81 | 170.00M | تداول | ||
| $0.6175 | %2.03+ | %14.73+ | $525,849.72 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0005022 | %0.09+ | %0.88- | $525,000.32 | $29,689.08 | 1.05B | |||
| $0.1078 | %0.05- | %0.38+ | $476,028.19 | $31,887.53 | 4.42M | ||||
![]() FuseFUSE | $0.001963 | %4.38+ | %22.96+ | $431,567.71 | $64,938.31 | 219.88M | تداول | ||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}5007 | %4.79+ | %19.70+ | $445,061.15 | $69.75 | 8.89B | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}8383 | %8.81+ | %40.23+ | $436,400.81 | $75,584.24 | 5.21B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001005 | %3.45+ | %27.68+ | $418,697.37 | $15,563.81 | 416.65M | |||
![]() BazaarsBZR | $67.63 | %0.34- | %9.37+ | $421,116.2 | $129,907.78 | 6227.00 | |||
| $0.05286 | %0.43- | %0.23+ | $416,256.61 | $120,637.3 | 7.87M | ||||
| $0.06070 | %0.79+ | %1.25+ | $408,883.47 | $184,317.42 | 6.74M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}9690 | %6.74+ | %31.87+ | $407,301.76 | $3,530.78 | 420.35B | |||
![]() TenUpTUP | $0.003610 | %3.68- | %53.75+ | $380,368.22 | $15,723.56 | 105.37M | تداول | ||
| $0.1478 | %1.81+ | %1.87- | $385,549.59 | $74,010.2 | 2.61M | ||||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0006211 | %0.01+ | %0.76- | $385,006.26 | $0 | 619.89M | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01826 | %4.00+ | %8.66- | $367,791.62 | $62,555.23 | 20.14M | تداول | ||
![]() PREME TokenPREME | $0.001991 | %13.10+ | %29.21+ | $363,254.78 | $1,281.24 | 182.48M | |||
| $0.05286 | %2.18+ | %0.01+ | $362,783.03 | $19,444.76 | 6.86M | ||||
| $0.0005209 | %19.69- | %41.48- | $361,716.35 | $0 | 694.35M | ||||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.002091 | %11.65+ | %34.02+ | $338,053.06 | $29,957.81 | 161.71M | |||
![]() EstateXESX | $0.0003659 | %23.10+ | %16.66+ | $347,183.95 | $39,984.97 | 948.88M | |||
| $0.001085 | %34.05+ | %0.35- | $260,200.86 | $1.78 | 239.74M | ||||
| $0.1102 | %1.57+ | %2.47+ | $315,276.63 | $925,841.98 | 2.86M | ||||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001648 | %1.78- | %27.25- | $351,631.81 | $10,352.04 | 213.37M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002600 | %0.06- | %2.68+ | $312,030.1 | $0 | 120.00M | تداول | ||
![]() MASQMASQ | $0.008412 | %16.15+ | %7.51- | $289,188.48 | $0 | 34.38M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0003375 | %14.61+ | %8.33+ | $296,128.23 | $0 | 877.40M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002926 | %1.90+ | %22.53+ | $292,574.18 | $0 | 1000.00M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.006828 | %0.15- | %6.42- | $290,182.85 | $39,394.67 | 42.50M |
















































