أفضل AI & Big Data من حيث رأس المال السوقي
يحتوي AI & Big Data على 570 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $17.19B ومتوسط تغير في السعر +2.65%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FireverseFIR | $0.0004384 | %2.86- | %6.32- | $59,933.18 | $3,209.1 | 136.71M | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.0009543 | %33.40+ | %12.97+ | $87,054.06 | $16,294.37 | 91.22M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001052 | %0.79+ | %26.34+ | $63,384.81 | $0 | 602.45M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6183 | %0.16- | %26.81+ | $61,831.61 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PresearchPRE | $0.0001280 | %30.80- | %41.02- | $50,755.94 | $0 | 396.58M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.001176 | %10.97+ | %11.23+ | $58,657.91 | $0 | 49.88M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5272 | %7.74+ | %31.02+ | $52,720.73 | $0 | 999.98M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.0001474 | %30.37- | %259.51+ | $81,959.79 | $0 | 556.11M | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{6}4981 | %18.58- | %39.69- | $49,800.22 | $0 | 99.99B | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4768 | %3.67+ | %27.28+ | $47,678.41 | $73.14 | 1000.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4909 | %4.01+ | %31.39+ | $49,090.87 | $0 | 999.99M | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.0002014 | %2.61+ | %99.77- | $59,660.68 | $0 | 296.27M | تداول | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0001005 | %0.79+ | %11.04+ | $41,523.65 | $0 | 413.03M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0007322 | %12.03- | %23.86- | $40,690.29 | $0 | 55.57M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}5249 | %9.55+ | %187.13+ | $41,363.11 | $760.01 | 788.09M | تداول | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1969 | %3.49+ | %4.59- | $41,167.22 | $120.23 | 2.09B | |||
| $0.{4}3954 | %4.06+ | %25.42+ | $36,563.4 | $0 | 924.79M | ||||
![]() SelfKeyKEY | $0.{5}5967 | %0.03+ | %0.87+ | $35,802.16 | $87.68 | 6.00B | تداول | ||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001753 | %8.73- | %9.25- | $37,732.12 | $864.92 | 215.29M | |||
![]() LimitusLMT | $0.{4}4149 | %0.60- | %22.09+ | $34,446.13 | $0 | 830.14M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02976 | %1.67+ | %29.07+ | $33,418.39 | $0 | 1.12M | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}6199 | %26.97- | %25.78- | $24,199.38 | $2,365.91 | 390.38M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2645 | %5.16+ | %24.37+ | $26,445.75 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}5185 | %26.21- | %90.39- | $23,851.2 | $0 | 4.60B | تداول | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001542 | %1.36+ | %23.92+ | $22,545.08 | $0 | 14.62M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}7999 | %0.48- | %2.07+ | $22,371.66 | $0 | 2.80B | تداول | ||
| $0.{6}6171 | %1.21+ | %37.42+ | $16,008.18 | $0 | 25.94B | ||||
![]() MasaMASA | $0.{4}5212 | %73.38- | %4.28+ | $58,958.07 | $1.12 | 1.13B | تداول | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5331 | %0.40+ | %36.47- | $13,863.59 | $0 | 260.07M | تداول | ||
![]() Synesis OneSNS | $0.{4}2867 | %0.94+ | %32.28+ | $13,081.9 | $10.95 | 456.25M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.0001524 | %13.99+ | %11.86+ | $11,669.08 | $553.91 | 76.56M | تداول | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.05 | %11.34+ | %53.49+ | $8,155 | $0 | 3986.00 | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}7936 | %11.12+ | %25.86+ | $7,936.47 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1429 | -- | %25.87+ | $7,490.43 | $0 | 5.24B |





































