MVB 板塊幣種市值榜
MVB 板塊共收錄 42 個幣種,板塊總市值是 $255.99M,平均漲幅是 -0.06%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.03390 | +6.97% | -7.38% | $52.46M | $4.41M | 1.55B | 交易 | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VelvetVELVET | $0.07250 | -1.37% | +0.30% | $33.63M | $3.64M | 463.82M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01158 | +3.66% | -5.86% | $21.87M | $1.22M | 1.89B | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01732 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.04195 | +4.47% | -2.49% | $13.38M | $1.57M | 318.97M | 交易 | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.28 | -0.66% | -2.41% | $8.71M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1291 | +1.06% | -3.55% | $5.32M | $155,235.4 | 411.67B | 交易 | ||
| $0.004335 | -0.08% | -2.77% | $2.95M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001266 | +1.79% | -1.06% | $2.28M | $388,297.24 | 1.80B | 交易 | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003697 | -2.25% | -8.39% | $1.96M | $408,927.78 | 5.31B | 交易 | ||
| $0.5205 | +1.32% | -2.44% | $1.30M | $0 | 2.49M | 交易 | |||
![]() MatchainMAT | $0.05680 | -17.37% | +51.11% | $958,258.33 | $746,898.72 | 16.87M | 交易 | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01078 | +0.44% | -4.04% | $851,464.13 | $998.92 | 79.00M | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperpSUP | $0.0002469 | +13.79% | -24.15% | $147,198.52 | $60,400.58 | 596.16M | 交易 | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002058 | +1.24% | -1.14% | $127,771.37 | $0 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002658 | +2.56% | -97.57% | $120,205.07 | $0 | 45.22M | |||
| $0.0003726 | +0.51% | -11.84% | $110,642.22 | $0 | 296.95M | ||||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001063 | +3.39% | +3.45% | $102,301.24 | $201,601.14 | 962.75M | 交易 | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008824 | -- | -0.03% | $50,142.19 | $0 | 56.83M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7708 | -- | -0.95% | $15,869.39 | $0 | 205.87M | 交易 | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001217 | -0.29% | -2.86% | $13,819.38 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4087 | -- | -5.35% | $10,627.97 | $0 | 260.07M | 交易 | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4968 | -1.81% | +11.69% | $5,651.54 | $0 | 113.75M | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003723 | +1.45% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $34.13 | +0.14% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003334 | +1.60% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003996 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002484 | +1.53% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9153 | +0.42% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001282 | -0.02% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02997 | +0.41% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.9879 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.95 | +0.06% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)






.png)


