Binance HODLer Airdrops 板塊幣種市值榜
Binance HODLer Airdrops 板塊共收錄 48 個幣種,板塊總市值是 $2.66B,平均漲幅是 -0.99%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008794 | +2.20% | +2.93% | $552.82M | $193.66M | 62.86B | 交易 | ||
| $0.1193 | +0.69% | +28.48% | $374.49M | $13.15M | 3.14B | 交易 | |||
![]() PlasmaXPL | $0.08979 | -3.72% | +4.34% | $249.40M | $80.07M | 2.78B | 交易 | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2944 | +0.41% | +4.12% | $98.75M | $13.77M | 335.38M | |||
![]() PlumePLUME | $0.01403 | -0.66% | -2.50% | $89.70M | $10.59M | 6.39B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3133 | +0.71% | +5.81% | $75.64M | $12.27M | 241.39M | 交易 | ||
![]() WalrusWAL | $0.02799 | +3.10% | +22.28% | $71.75M | $4.62M | 2.56B | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.02190 | +3.28% | +16.63% | $67.53M | $15.95M | 3.08B | 交易 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2093 | -0.09% | +3.13% | $63.63M | $4.11M | 304.05M | 交易 | ||
![]() BerachainBERA | $0.1905 | +2.39% | +16.00% | $63.35M | $12.02M | 332.64M | 交易 | ||
| $0.01073 | +3.12% | +9.90% | $60.74M | $4.87M | 5.66B | ||||
![]() LineaLINEA | $0.002847 | +4.46% | +15.38% | $64.21M | $14.48M | 22.55B | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01134 | -0.71% | -6.74% | $52.05M | $4.80M | 4.59B | 交易 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06759 | +0.93% | +6.19% | $51.57M | $3.61M | 762.89M | 交易 | ||
![]() AlloraALLO | $0.2409 | -2.20% | -0.94% | $48.31M | $6.00M | 200.50M | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.1358 | +5.87% | +8.89% | $48.01M | $4.05M | 353.44M | 交易 | ||
![]() 0G0G | $0.1907 | -2.57% | +3.73% | $40.68M | $23.43M | 213.24M | 交易 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1267 | +0.20% | -3.49% | $40.41M | $6.11M | 318.99M | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.009143 | +0.92% | +12.59% | $39.60M | $5.09M | 4.33B | 交易 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1066 | +0.77% | +10.24% | $37.59M | $21.23M | 352.63M | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07633 | +9.05% | +16.99% | $37.02M | $51.69M | 485.06M | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1681 | +0.97% | +6.52% | $34.30M | $4.98M | 204.10M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009320 | -0.84% | +14.65% | $34.11M | $113.03M | 3.66B | 交易 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07006 | +1.80% | +11.68% | $28.83M | $3.39M | 411.53M | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08509 | +0.73% | +3.89% | $27.48M | $4.44M | 322.92M | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.01080 | +4.09% | +24.69% | $25.78M | $8.27M | 2.39B | 交易 | ||
| $0.06065 | -0.99% | +1.00% | $24.96M | $3.19M | 411.52M | ||||
![]() Banana GunBANANA | $4.04 | -1.05% | +3.95% | $16.22M | $4.65M | 4.01M | 交易 | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2128 | -15.25% | +15.76% | $16.58M | $8.52M | 7.79T | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.002923 | +0.73% | +8.35% | $16.19M | $4.12M | 5.54B | 交易 | ||
![]() MiraMIRA | $0.04719 | +0.46% | +3.18% | $15.78M | $3.74M | 334.43M | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04883 | -2.34% | -21.87% | $15.57M | $28.16M | 318.81M | 交易 | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02562 | -1.69% | +5.99% | $15.15M | $7.76M | 591.44M | 交易 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04509 | +1.46% | +11.73% | $14.96M | $1.93M | 331.89M | 交易 | ||
![]() LagrangeLA | $0.07035 | +1.86% | +22.09% | $13.58M | $18.12M | 193.00M | 交易 | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01734 | -4.67% | -17.03% | $12.54M | $3.95M | 723.19M | 交易 | ||
![]() SophonSOPH | $0.004194 | +3.09% | +8.01% | $8.39M | $23.10M | 2.00B | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02316 | -0.99% | +6.44% | $9.85M | $4.63M | 425.33M | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.07364 | -5.68% | +5.07% | $9.82M | $4.88M | 133.28M | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04219 | +0.83% | +4.34% | $9.51M | $2.54M | 225.33M | 交易 | ||
![]() CalderaERA | $0.05983 | +0.18% | -6.81% | $8.88M | $4.77M | 148.50M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01831 | +1.84% | +7.32% | $8.51M | $1.95M | 464.54M | 交易 | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002078 | -5.02% | -16.68% | $7.78M | $2.84M | 3.74B | 交易 | ||
![]() TreehouseTREE | $0.04332 | +1.18% | +8.53% | $6.76M | $5.00M | 156.12M | 交易 | ||
![]() MitosisMITO | $0.01686 | -2.21% | -23.39% | $3.06M | $11.67M | 181.27M |













































