今日币价
所有加密货币
28483资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CollaterizeCOLLAT | $0.0006692 | -2.94% | -26.42% | $0 | $125,227.67 | 0.00 | 交易 | $0.0006692 | -2.94% | ||
![]() Web3ShotW3S | $0.{5}7803 | +28.46% | -84.20% | $0 | $117,447.29 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7803 | +28.46% | ||
| $0.0002857 | -10.08% | -19.59% | $0 | $121,812.88 | 0.00 | 交易 | $0.0002857 | -10.08% | |||
![]() OnTactONTACT | $0.02444 | +9.62% | -26.06% | $0 | $114,272.73 | 0.00 | 交易 | $0.02444 | +9.62% | ||
![]() iCoinICOIN | $0.0005353 | +14.39% | -30.95% | $0 | $116,060.2 | 0.00 | 交易 | $0.0005353 | +14.39% | ||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0004395 | -63.64% | -39.73% | $0 | $88,648.96 | 0.00 | 交易 | $0.0004395 | -63.64% | ||
![]() ARKIEARKIE | $25.82 | +1.53% | +3.22% | $0 | $109,532.76 | 0.00 | 交易 | $25.82 | +1.53% | ||
| $241.54 | -6.90% | -18.91% | $0 | $106,570.7 | 0.00 | 交易 | $241.54 | -6.90% | |||
![]() STO Operating SystemSTOOS | $1.6 | -0.13% | -0.13% | $0 | $106,557.52 | 0.00 | 交易 | $1.6 | -0.13% | ||
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{5}8279 | -2.71% | -10.50% | $0 | $105,709.56 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8279 | -2.71% | ||
![]() XGPXGP | $0.{5}3572 | -8.33% | -10.66% | $0 | $104,560.14 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3572 | -8.33% | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1374 | -3.99% | -7.05% | $0 | $104,715.28 | 0.00 | 交易 | $0.1374 | -3.99% | ||
![]() BDTCOINBDTC | $0.9496 | -4.38% | -85.56% | $0 | $103,667.58 | 0.00 | 交易 | $0.9496 | -4.38% | ||
![]() LIFE CoinLNS | $0.1088 | -0.71% | -0.52% | $0 | $72,373.68 | 0.00 | 交易 | $0.1088 | -0.71% | ||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0005914 | -0.18% | -1.55% | $0 | $98,172.2 | 0.00 | 交易 | $0.0005914 | -0.18% | ||
![]() GoldBrickGBCK | $0.004153 | -3.38% | +7.71% | $0 | $98,222.06 | 0.00 | 交易 | $0.004153 | -3.38% | ||
| $539.66 | -0.09% | -0.15% | $0 | $92,963.64 | 0.00 | 交易 | $539.66 | -0.09% | |||
![]() BTS ChainBTSC | $0.0008806 | -16.15% | -28.31% | $0 | $1,800.6 | 0.00 | 交易 | $0.0008806 | -16.15% | ||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.0009811 | -6.48% | -6.69% | $0 | $90,717.29 | 0.00 | 交易 | $0.0009811 | -6.48% | ||
| $0.05264 | -4.56% | +37.54% | $0 | $93,920.54 | 0.00 | 交易 | $0.05264 | -4.56% | |||
![]() MoneyByteMON | $0.02448 | +0.67% | -5.30% | $0 | $97,891.27 | 0.00 | 交易 | $0.02448 | +0.67% | ||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001768 | +1.09% | -8.45% | $0 | $92,703.78 | 0.00 | 交易 | $0.0001768 | +1.09% | ||
![]() FOGNETFOG | $0.005987 | -0.16% | +19.55% | $0 | $87,345.43 | 0.00 | 交易 | $0.005987 | -0.16% | ||
![]() NexQloudNXQ | $47.31 | -0.24% | -0.05% | $0 | $87,870.16 | 0.00 | 交易 | $47.31 | -0.24% | ||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.3070 | -0.68% | -11.28% | $0 | $86,713.73 | 0.00 | 交易 | $0.3070 | -0.68% | ||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}1957 | -2.33% | -25.16% | $0 | $83,615.73 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1957 | -2.33% | ||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1465 | -2.51% | -4.89% | $0 | $88,954.36 | 0.00 | 交易 | $0.1465 | -2.51% | ||
![]() USDiUSDi | $0.9990 | +0.00% | -0.06% | $0 | $84,276.41 | 0.00 | 交易 | $0.9990 | +0.00% | ||
| $9.72 | +6.17% | +9.11% | $0 | $83,209.91 | 0.00 | 交易 | $9.72 | +6.17% | |||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002563 | +33.85% | -14.25% | $0 | $82,521.19 | 0.00 | 交易 | $0.002563 | +33.85% | ||
![]() XPXXPX | $0.{5}2381 | +0.03% | -4.35% | $0 | $79,189.33 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2381 | +0.03% | ||
![]() Bitcoin BSCBTCBSC | $0.01186 | +0.04% | -33.67% | $0 | $10,907.77 | 0.00 | 交易 | $0.01186 | +0.04% | ||
| $0.1972 | +0.38% | -0.32% | $0 | $83,733.57 | 0.00 | 交易 | $0.1972 | +0.38% | |||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1007 | -0.51% | -1.27% | $0 | $72,405.11 | 0.00 | 交易 | $0.1007 | -0.51% | ||
| $0.01308 | -2.07% | -2.68% | $0 | $71,819.01 | 0.00 | 交易 | $0.01308 | -2.07% | |||
![]() Electric CashELCASH | $0.04993 | +3.23% | +0.29% | $0 | $72,338.64 | 0.00 | 交易 | $0.04993 | +3.23% | ||
| $0.1215 | -0.14% | -7.12% | $0 | $65,038.1 | 0.00 | 交易 | $0.1215 | -0.14% | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01025 | -1.83% | -5.32% | $0 | $71,348.73 | 0.00 | 交易 | $0.01025 | -1.83% | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0005005 | -0.63% | +0.08% | $0 | $69,575.63 | 0.00 | 交易 | $0.0005005 | -0.63% | ||
| $1.09 | -2.48% | +23.09% | $0 | $68,698.85 | 0.00 | 交易 | $1.09 | -2.48% | |||
| $1,422.56 | -2.66% | -17.65% | $0 | $69,324.9 | 0.00 | 交易 | $1,422.56 | -2.66% | |||
![]() TonstakersTSTON | $1.58 | -2.26% | -5.56% | $0 | $59,115.74 | 0.00 | 交易 | $1.58 | -2.26% | ||
![]() Enegra (EGX)EGX | $191.09 | +0.06% | +0.25% | $0 | $66,242.65 | 0.00 | 交易 | $191.09 | +0.06% | ||
![]() FERMAFERMA | $0.03287 | -1.77% | -2.07% | $0 | $66,773.06 | 0.00 | 交易 | $0.03287 | -1.77% | ||
![]() OtterHomeHOME | $0.005105 | -3.77% | -8.31% | $0 | $64,564.08 | 0.00 | 交易 | $0.005105 | -3.77% | ||
![]() Iron FishIRON | $0.07495 | +8.17% | +3.60% | $0 | $68,653.68 | 0.00 | 交易 | $0.07495 | +8.17% | ||
![]() RevutoREVU | $0.002215 | -7.94% | -8.12% | $0 | $65,367.02 | 0.00 | 交易 | $0.002215 | -7.94% | ||
![]() SongbirdSGB | $0.0008624 | -4.75% | -6.11% | $0 | $64,772.97 | 0.00 | 交易 | $0.0008624 | -4.75% | ||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.1128 | +1.83% | -3.32% | $0 | $65,611.38 | 0.00 | 交易 | $0.1128 | +1.83% | ||
| $148.98 | -4.87% | -16.75% | $0 | $64,524.07 | 0.00 | 交易 | $148.98 | -4.87% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币 交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
















































