今日币价
所有加密货币
25965资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,531.4 | +3.61% | -4.40% | $0 | $1.35M | 0.00 | 交易 | $1,531.4 | +3.61% | |||
| $0.5711 | +0.14% | +9.97% | $0 | $1.33M | 0.00 | 交易 | $0.5711 | +0.14% | |||
![]() BlynexBX | $0.{5}8750 | -1.37% | +2.32% | $0 | $1.24M | 0.00 | 交易 | $0.{5}8750 | -1.37% | ||
![]() RYO CoinRYO | $4.28 | -0.61% | +5.13% | $0 | $1.06M | 0.00 | 交易 | $4.28 | -0.61% | ||
| $6.77 | +3.02% | +3.45% | $0 | $1.12M | 0.00 | 交易 | $6.77 | +3.02% | |||
![]() BRL1BRL1 | $0.1942 | +0.04% | +0.58% | $0 | $1.24M | 0.00 | 交易 | $0.1942 | +0.04% | ||
| $90.13 | -1.60% | +13.14% | $0 | $810,766.71 | 0.00 | 交易 | $90.13 | -1.60% | |||
![]() OrdibankORBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $42.08 | +0.46% | +15.07% | $0 | $1.21M | 0.00 | 交易 | $42.08 | +0.46% | |||
| $0.02793 | -1.55% | +6.64% | $0 | $1.09M | 0.00 | 交易 | $0.02793 | -1.55% | |||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.002996 | +1.25% | +15.03% | $0 | $1.10M | 0.00 | 交易 | $0.002996 | +1.25% | ||
![]() UMMUMM | $4.1 | -0.31% | +1.70% | $0 | $1.06M | 0.00 | 交易 | $4.1 | -0.31% | ||
![]() TOMATOKTOTT | $0.08909 | -1.78% | -17.05% | $0 | $1.06M | 0.00 | 交易 | $0.08909 | -1.78% | ||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0003056 | +0.24% | +0.84% | $0 | $1.05M | 0.00 | 交易 | $0.0003056 | +0.24% | ||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.2475 | -0.84% | +5.13% | $0 | $1.02M | 0.00 | 交易 | $0.2475 | -0.84% | ||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.02258 | +5.51% | +0.92% | $0 | $989,166.53 | 0.00 | 交易 | $0.02258 | +5.51% | ||
![]() BitcastSN93 | $4.09 | +7.35% | +55.17% | $0 | $970,143.49 | 0.00 | 交易 | $4.09 | +7.35% | ||
| $0.{5}2205 | -0.33% | +11.52% | $0 | $807,368.48 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2205 | -0.33% | |||
| $0.001372 | +1.11% | +12.25% | $0 | $861,944.25 | 0.00 | 交易 | $0.001372 | +1.11% | |||
![]() Dominion SilverSILV | $67.02 | +0.49% | +2.25% | $0 | $1.30M | 0.00 | 交易 | $67.02 | +0.49% | ||
| $0.0008845 | +3.76% | +18.91% | $0 | $840,448.33 | 0.00 | 交易 | $0.0008845 | +3.76% | |||
![]() BOT ChainBOT | $9.89 | -0.74% | +2.65% | $0 | $754,904.98 | 0.00 | 交易 | $9.89 | -0.74% | ||
![]() MainframeSN25 | $2.38 | -0.96% | -2.48% | $0 | $774,702.06 | 0.00 | 交易 | $2.38 | -0.96% | ||
| $1,530.79 | +3.63% | -4.79% | $0 | $1.08M | 0.00 | 交易 | $1,530.79 | +3.63% | |||
![]() PDX CoinPDX | $225.38 | -0.15% | -0.06% | $0 | $734,511.33 | 0.00 | 交易 | $225.38 | -0.15% | ||
![]() PulseXPL | $0.1408 | -0.14% | +0.05% | $0 | $716,583.89 | 0.00 | 交易 | $0.1408 | -0.14% | ||
| $124.28 | -0.82% | +15.53% | $0 | $595,783.57 | 0.00 | 交易 | $124.28 | -0.82% | |||
![]() SturdySN10 | $1.69 | +3.06% | +23.12% | $0 | $329,812.58 | 0.00 | 交易 | $1.69 | +3.06% | ||
![]() GoldZipXGZ | $148.03 | -0.63% | +2.88% | $0 | $478,825.37 | 0.00 | 交易 | $148.03 | -0.63% | ||
![]() MEEKOMEEKO | $0.0002121 | -38.52% | +8282.73% | $0 | $471,055.31 | 0.00 | 交易 | $0.0002121 | -38.52% | ||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002647 | +1.11% | +12.18% | $0 | $570,939.39 | 0.00 | 交易 | $0.002647 | +1.11% | ||
| $0.5521 | +1.29% | -3.91% | $0 | $599,463.63 | 0.00 | 交易 | $0.5521 | +1.29% | |||
![]() Capx AICAPX | $0.2001 | -2.75% | +44.47% | $0 | $592,489.95 | 0.00 | 交易 | $0.2001 | -2.75% | ||
![]() DippySN11 | $1.82 | +6.88% | +24.38% | $0 | $227,662.84 | 0.00 | 交易 | $1.82 | +6.88% | ||
![]() STO Operating SystemSTOOS | $1.6 | -0.37% | +0.39% | $0 | $531,514.12 | 0.00 | 交易 | $1.6 | -0.37% | ||
![]() AKASAS | $0.9197 | -6.69% | -7.82% | $0 | $588,836.76 | 0.00 | 交易 | $0.9197 | -6.69% | ||
| $0.8641 | -5.88% | -5.77% | $0 | $519,371.85 | 0.00 | 交易 | $0.8641 | -5.88% | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1289 | +3.66% | +11.52% | $0 | $512,204.69 | 0.00 | 交易 | $0.1289 | +3.66% | ||
![]() AlgosOneAIAO | $229.89 | -0.01% | +0.11% | $0 | $504,988.45 | 0.00 | 交易 | $229.89 | -0.01% | ||
![]() ElevateELEVATE | $0.0008104 | +1.61% | -6.06% | $0 | $268,732.04 | 0.00 | 交易 | $0.0008104 | +1.61% | ||
| $4.11 | +0.39% | -15.37% | $0 | $470,571.63 | 0.00 | 交易 | $4.11 | +0.39% | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.001498 | +5.94% | +21.46% | $0 | $449,311.68 | 0.00 | 交易 | $0.001498 | +5.94% | ||
![]() GorbaganaGOR | $0.0005045 | +3.59% | -3.69% | $0 | $450,499.44 | 0.00 | 交易 | $0.0005045 | +3.59% | ||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}2310 | -1.50% | +13.48% | $0 | $490,526.43 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2310 | -1.50% | ||
| $2,494.9 | +2.01% | +10.89% | $0 | $583,466.81 | 0.00 | 交易 | $2,494.9 | +2.01% | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.02085 | -4.64% | +0.50% | $0 | $595,029.48 | 0.00 | 交 易 | $0.02085 | -4.64% | ||
![]() Atleta NetworkATLA | $136.23 | -0.07% | -2.08% | $0 | $459,480.15 | 0.00 | 交易 | $136.23 | -0.07% | ||
![]() ArAIstotleFACY | $0.001408 | -13.31% | +72.75% | $0 | $494,416.79 | 0.00 | 交易 | $0.001408 | -13.31% | ||
![]() JGGLJGGL | $4.2 | +1.47% | +0.90% | $0 | $456,309.8 | 0.00 | 交易 | $4.2 | +1.47% | ||
![]() STAUSTAU | $0.007626 | -12.52% | +9.31% | $0 | $420,691.92 | 0.00 | 交易 | $0.007626 | -12.52% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其 他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































