今日币价
所有加密货币
28478资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BalanceEPT | $0.0003965 | -1.32% | -3.00% | $1.98M | $635,669.34 | 4.99B | 交易 | $0.0003965 | -1.32% | ||
![]() CellframeCELL | $0.06062 | -10.28% | +46.08% | $1.73M | $195,835.09 | 28.60M | 交易 | $0.06062 | -10.28% | ||
| $190.29 | -1.19% | +3.21% | $1.95M | $110,439.4 | 10254.52 | 交易 | $190.29 | -1.19% | |||
| $0.01526 | -0.24% | -9.45% | $1.96M | $17,499.98 | 128.69M | 交易 | $0.01526 | -0.24% | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.003159 | -12.17% | +10.35% | $1.70M | $2,343.32 | 537.28M | 交易 | $0.003159 | -12.17% | ||
![]() XterioXTER | $0.008931 | -1.62% | -6.70% | $1.93M | $2.19M | 216.09M | 交易 | $0.008931 | -1.62% | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1210 | -1.08% | -17.02% | $1.94M | $1,416.93 | 16.05M | 交易 | $0.1210 | -1.08% | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.007999 | -7.87% | -10.19% | $1.92M | $306,150.53 | 239.86M | 交易 | $0.007999 | -7.87% | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01153 | 0.00% | ||
![]() Tether EURtEURt | $0.05256 | -1.25% | -2.62% | $1.91M | $0 | 36.39M | 交易 | $0.05256 | -1.25% | ||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0005416 | -5.30% | -18.69% | $1.85M | $0 | 3.42B | 交易 | $0.0005416 | -5.30% | ||
| $247.81 | -5.48% | -19.44% | $1.90M | $1.20M | 7647.74 | 交易 | $247.81 | -5.48% | |||
| $0.0003166 | -1.54% | -8.56% | $1.92M | $265,847.26 | 6.06B | 交易 | $0.0003166 | -1.54% | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.{4}7544 | -7.21% | -9.31% | $1.81M | $15,740.74 | 24.05B | 交易 | $0.{4}7544 | -7.21% | ||
| $27.15 | +3.10% | +6.86% | $1.94M | $594,968.37 | 71382.51 | 交易 | $27.15 | +3.10% | |||
| $1,121.9 | +0.94% | +1.32% | $1.93M | $518,353.4 | 1721.12 | 交易 | $1,121.9 | +0.94% | |||
| $383.91 | -0.40% | +0.06% | $1.91M | $68,512.23 | 4984.11 | 交易 | $383.91 | -0.40% | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001907 | -4.60% | +0.71% | $1.91M | $8,286.52 | 1000.00M | 交易 | $0.001907 | -4.60% | ||
![]() TectonicTONIC | $0.{8}7590 | -2.96% | -14.99% | $1.88M | $8,108.26 | 247.73T | 交易 | $0.{8}7590 | -2.96% | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}5241 | -2.93% | -8.57% | $1.85M | $12,948.2 | 35.23T | 交易 | $0.{7}5241 | -2.93% | ||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2635 | -0.08% | -4.86% | $1.86M | $3,715.88 | 7.07M | 交易 | $0.2635 | -0.08% | ||
![]() KwentaKWENTA | $4.22 | -2.82% | +0.12% | $1.82M | $0 | 431809.10 | 交易 | $4.22 | -2.82% | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.004190 | -2.87% | -2.02% | $1.82M | $42,583.27 | 433.34M | 交易 | $0.004190 | -2.87% | ||
| $49.47 | -6.87% | -17.55% | $1.73M | $1.64M | 34959.68 | 交易 | $49.47 | -6.87% | |||
| $0.001915 | +1.66% | -8.11% | $1.86M | $152,537.38 | 972.26M | 交易 | $0.001915 | +1.66% | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1840 | +0.10% | -4.81% | $1.84M | $97,688.33 | 1000.00B | 交易 | $0.{5}1840 | +0.10% | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1909 | -0.25% | -6.46% | $1.84M | $27,935.7 | 964.47B | 交易 | $0.{5}1909 | -0.25% | ||
| $92.69 | +0.11% | -3.82% | $1.84M | $80,220.46 | 19881.46 | 交易 | $92.69 | +0.11% | |||
![]() AventusAVT | $0.3090 | +7.17% | +19.02% | $1.85M | $564,704.5 | 6.00M | 交易 | $0.3090 | +7.17% | ||
![]() KujiraKUJI | $0.01513 | +12.87% | +16.74% | $1.85M | $125.04 | 122.35M | 交易 | $0.01513 | +12.87% | ||
![]() ContentosCOS | $0.0003476 | +0.34% | +6.66% | $1.80M | $220,436.4 | 5.18B | 交易 | $0.0003476 | +0.34% | ||
| $0.001764 | -3.28% | +8.39% | $1.74M | $47,550.52 | 986.93M | 交易 | $0.001764 | -3.28% | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | 0.00% | 0.00% | $1.80M | $0 | 543.75M | 交易 | $0.003309 | 0.00% | ||
![]() TermMaxTMX | $0.009657 | -15.39% | -31.68% | $1.48M | $2.09M | 152.80M | 交易 | $0.009657 | -15.39% | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005833 | -17.81% | +18.84% | $1.46M | $131,413.07 | 2.50B | 交易 | $0.0005833 | -17.81% | ||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002586 | +0.06% | -0.02% | $1.80M | $19,212.72 | 6.94B | 交易 | $0.0002586 | +0.06% | ||
| $150.96 | -1.50% | -4.57% | $1.78M | $5,681.38 | 11805.39 | 交易 | $150.96 | -1.50% | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02294 | 0.00% | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002010 | -0.38% | -1.48% | $1.76M | $22,074.03 | 873.63M | 交易 | $0.002010 | -0.38% | ||
| $0.{7}9240 | +0.08% | +9.15% | $1.77M | $20,328.48 | 19.10T | 交易 | $0.{7}9240 | +0.08% | |||
![]() OVROVR | $0.03386 | -2.66% | -15.00% | $1.73M | $74,064.8 | 50.99M | 交易 | $0.03386 | -2.66% | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.08903 | +9.46% | +10.96% | $1.87M | $124,607.48 | 21.00M | 交易 | $0.08903 | +9.46% | ||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}4154 | -2.22% | -8.01% | $1.75M | $33,984.28 | 420.68T | 交易 | $0.{8}4154 | -2.22% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.03685 | +1.47% | -10.27% | $1.74M | $0.36 | 47.17M | 交易 | $0.03685 | +1.47% | ||
![]() ArchLootAL | $0.001785 | -4.34% | -6.65% | $1.69M | $202,087.91 | 947.88M | 交易 | $0.001785 | -4.34% | ||
![]() UltraUOS | $0.003366 | -7.15% | -2.36% | $1.61M | $120,654.09 | 479.62M | 交易 | $0.003366 | -7.15% | ||
![]() VexaniumVEX | $0.002360 | -0.03% | -1.57% | $1.73M | $0 | 733.64M | 交易 | $0.002360 | -0.03% | ||
| $0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3734 | 0.00% | |||
![]() REGENT COINREGENT | $0.5936 | -0.95% | -12.57% | $1.71M | $978,664.53 | 2.88M | 交易 | $0.5936 | -0.95% | ||
![]() HegeHEGE | $0.001678 | -5.65% | -10.26% | $1.68M | $32,555.91 | 999.85M | 交易 | $0.001678 | -5.65% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















.png)
























.png)






