今日币价
所有加密货币
25960资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TectumTET | $0.2769 | -6.75% | +31.79% | $2.75M | $142,112.77 | 9.93M | 交易 | $0.2769 | -6.75% | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002012 | -13.54% | -31.16% | $2.44M | $9,078.16 | 1.21B | 交易 | $0.002012 | -13.54% | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004654 | +9.21% | +23.47% | $3.06M | $901,541.61 | 657.55M | 交易 | $0.004654 | +9.21% | ||
| $238.68 | +0.85% | +0.39% | $2.84M | $1.90M | 11910.69 | 交易 | $238.68 | +0.85% | |||
| $112.54 | +0.14% | -0.60% | $2.83M | $2.05M | 25176.28 | 交易 | $112.54 | +0.14% | |||
| $0.007143 | +0.05% | -1.26% | $2.82M | $42,690.89 | 395.27M | 交易 | $0.007143 | +0.05% | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006934 | -0.20% | +0.99% | $2.79M | $101,138.79 | 4.03B | 交易 | $0.0006934 | -0.20% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.002190 | -1.85% | -0.21% | $2.72M | $170,425.89 | 1.24B | 交易 | $0.002190 | -1.85% | ||
![]() GrinGRIN | $0.01206 | -7.69% | -4.50% | $2.89M | $3,099.74 | 239.47M | 交易 | $0.01206 | -7.69% | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}4766 | +8.43% | +106.74% | $2.38M | $79,804.61 | 50000.00T | 交易 | $0.{10}4766 | +8.43% | ||
![]() RaylsRLS | $0.001847 | +4.99% | +17.08% | $2.77M | $609,812.53 | 1.50B | 交易 | $0.001847 | +4.99% | ||
| $0.09855 | -1.73% | +29.34% | $2.76M | $142,274.15 | 28.05M | 交易 | $0.09855 | -1.73% | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01358 | +0.21% | +4.96% | $2.78M | $245,323.42 | 204.83M | 交易 | $0.01358 | +0.21% | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.2021 | +2.23% | +0.92% | $2.81M | $27,968.5 | 13.92M | 交易 | $0.2021 | +2.23% | ||
![]() World3WAI | $0.008121 | -2.45% | -4.05% | $2.75M | $109,143.9 | 339.06M | 交易 | $0.008121 | -2.45% | ||
![]() 雪球雪球 | $0.005113 | -3.84% | -8.43% | $2.78M | $125,178.65 | 543.78M | 交易 | $0.005113 | -3.84% | ||
| $0.0006759 | +16.01% | +30.34% | $3.03M | $295,536.91 | 4.49B | 交易 | $0.0006759 | +16.01% | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2747 | -1.70% | +29.39% | $2.75M | $0 | 10.00M | 交易 | $0.2747 | -1.70% | ||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.4428 | 0.00% | 0.00% | $2.73M | $0 | 6.18M | 交易 | $0.4428 | 0.00% | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | -0.06% | +0.21% | $2.72M | $101,199.51 | 2.71M | 交易 | $1 | -0.06% | ||
| $204.32 | -1.65% | -2.60% | $2.69M | $1.59M | 13141.77 | 交易 | $204.32 | -1.65% | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.006947 | -2.17% | +11.75% | $2.71M | $28,976.87 | 390.53M | 交易 | $0.006947 | -2.17% | ||
![]() ROA COREROA | $0.003494 | +1.62% | +9.55% | $2.74M | $39,010.85 | 785.00M | 交易 | $0.003494 | +1.62% | ||
![]() OasysOAS | $0.0003950 | -6.18% | +4.29% | $2.68M | $28,848.45 | 6.80B | 交易 | $0.0003950 | -6.18% | ||
![]() OpenChatCHAT | $0.09280 | -2.68% | +46.89% | $2.78M | $31,595.9 | 29.95M | 交易 | $0.09280 | -2.68% | ||
| $0.2103 | -0.45% | +2.24% | $2.69M | $88,812.76 | 12.80M | 交易 | $0.2103 | -0.45% | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0007959 | -4.33% | +30.95% | $2.66M | $0 | 3.34B | 交易 | $0.0007959 | -4.33% | ||
![]() CointelCOLS | $0.003590 | +2.78% | -2.71% | $2.75M | $291,157.79 | 766.35M | 交易 | $0.003590 | +2.78% | ||
![]() Kori The PomKORI | $0.002583 | +13.71% | +104.73% | $2.58M | $268,089.5 | 1000.00M | 交易 | $0.002583 | +13.71% | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0005141 | -1.33% | +15.40% | $2.62M | $4,340.03 | 5.10B | 交易 | $0.0005141 | -1.33% | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004320 | 0.00% | ||
| $0.0006066 | -2.41% | +10.38% | $2.73M | $2,471.65 | 4.50B | 交易 | $0.0006066 | -2.41% | |||
![]() MATHMATH | $0.02368 | +4.64% | +20.37% | $2.71M | $123,684.67 | 114.36M | 交易 | $0.02368 | +4.64% | ||
![]() CLVCLV | $0.002182 | -0.98% | +12.48% | $2.67M | $40,845.81 | 1.22B | 交易 | $0.002182 | -0.98% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4728 | -1.73% | +29.33% | $2.59M | $7,339.38 | 54.77T | 交易 | $0.{7}4728 | -1.73% | ||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2336 | +0.28% | +12.52% | $2.69M | $38,231.63 | 115.12B | 交易 | $0.{4}2336 | +0.28% | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.006710 | -7.40% | +4.54% | $2.49M | $0.92 | 370.77M | 交易 | $0.006710 | -7.40% | ||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1678 | -1.18% | +30.85% | $2.54M | $0 | 151.43T | 交易 | $0.{7}1678 | -1.18% | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.008332 | -5.88% | +12.86% | $2.50M | $7,203.54 | 299.98M | 交易 | $0.008332 | -5.88% | ||
![]() ObserverOBSR | $0.0003760 | +20.25% | +45.08% | $2.45M | $2.64M | 6.51B | 交易 | $0.0003760 | +20.25% | ||
![]() Buying.comBUY | $0.007770 | +2.01% | +26.05% | $2.58M | $10,563.64 | 331.79M | 交易 | $0.007770 | +2.01% | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4332 | -2.98% | +15.45% | $2.53M | $0 | 582.96T | 交易 | $0.{8}4332 | -2.98% | ||
![]() MyroMYRO | $0.002600 | -7.16% | +39.23% | $2.45M | $303,364.66 | 944.20M | 交易 | $0.002600 | -7.16% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002813 | -3.06% | +25.97% | $2.49M | $41,816.28 | 8.86B | 交易 | $0.0002813 | -3.06% | ||
![]() Stake DAOSDT | $0.1063 | -0.69% | +22.76% | $2.54M | $359.8 | 23.90M | 交易 | $0.1063 | -0.69% | ||
![]() SpaceNSN | $0.06309 | -1.78% | +9.18% | $2.52M | $0 | 40.01M | 交易 | $0.06309 | -1.78% | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.002366 | +2.45% | +7.25% | $2.48M | $1.52M | 1.05B | 交易 | $0.002366 | +2.45% | ||
![]() GALAXIAGXA | $0.0007572 | +15.86% | +17.91% | $2.71M | $36,877.01 | 3.57B | 交易 | $0.0007572 | +15.86% | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3243 | -8.05% | +19.31% | $2.52M | $0 | 77.58B | 交易 | $0.{4}3243 | -8.05% | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04593 | -3.77% | +8.22% | $2.42M | $88,230.14 | 52.75M | 交易 | $0.04593 | -3.77% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































