今日币价
所有加密货币
28493资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PunkCityPUNK | $0.004851 | +0.43% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004851 | +0.43% | ||
![]() Ton InuTINU | $0.{4}5362 | +3.96% | -1.47% | $0 | $450.58 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5362 | +3.96% | ||
![]() sTONks (stonksbots.com)STONKS | $0.006523 | +7.12% | +25.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006523 | +7.12% | ||
![]() Shiva InuSHIV | $0.{8}1563 | 0.00% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1563 | 0.00% | ||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1237 | 0.00% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1237 | 0.00% | ||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0001719 | +1.16% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001719 | +1.16% | ||
| $0.{7}2402 | 0.00% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2402 | 0.00% | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}6693 | +0.76% | -5.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6693 | +0.76% | ||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0004989 | -0.87% | -9.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004989 | -0.87% | ||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}7586 | -0.16% | -10.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7586 | -0.16% | ||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2140 | +3.20% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2140 | +3.20% | ||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}4571 | +1.84% | -14.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4571 | +1.84% | ||
![]() BITCOIN FUTUREBTCF | $0.02011 | +1.24% | +4.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02011 | +1.24% | ||
![]() Alan the AlienALAN | $0.{6}6514 | -5.56% | -12.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6514 | -5.56% | ||
![]() CatGPTCATGPT | $0.{4}6954 | +3.99% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6954 | +3.99% | ||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001727 | -3.39% | -19.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001727 | -3.39% | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.84 | +0.01% | ||
![]() BeniBENI | $0.0001031 | +1.43% | -6.97% | $0 | $0.74 | 0.00 | 交易 | $0.0001031 | +1.43% | ||
![]() BoeBOE | $0.{4}2059 | -2.49% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2059 | -2.49% | ||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}9220 | -2.27% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9220 | -2.27% | ||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}2070 | +3.26% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2070 | +3.26% | ||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2750 | +2.70% | +2.24% | $0 | $30.97 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2750 | +2.70% | ||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2200 | -1.64% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2200 | -1.64% | ||
![]() WASD StudiosWASD | $0.{4}5126 | 0.00% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5126 | 0.00% | ||
![]() DePlanDPLN | $0.0006656 | +3.59% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006656 | +3.59% | ||
![]() MOGGOMOGGO | $0.0001999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001999 | 0.00% | ||
![]() bulBUL | $0.{7}1685 | -1.50% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1685 | -1.50% | ||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0002968 | -0.34% | +1.01% | $0 | $229.2 | 0.00 | 交易 | $0.0002968 | -0.34% | ||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}1776 | +1.07% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1776 | +1.07% | ||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0003000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003000 | 0.00% | ||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6180 | +0.49% | -16.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6180 | +0.49% | ||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.002216 | +0.45% | +12.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002216 | +0.45% | ||
![]() BumperBUMP | $0.{4}2922 | -34.80% | -97.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2922 | -34.80% | ||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}6256 | +1.69% | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}6256 | +1.69% | ||
![]() Green BitcoinGBTC | $0.008752 | +2.14% | -5.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008752 | +2.14% | ||
![]() Daumenfrosch$DAUMEN | $0.008616 | +1.57% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008616 | +1.57% | ||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001329 | +4.74% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001329 | +4.74% | ||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0001478 | +2.77% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001478 | +2.77% | ||
![]() PonchoPONCHO | $0.005493 | 0.00% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005493 | 0.00% | ||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1585 | +0.57% | -5.40% | $0 | $0.02 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1585 | +0.57% | ||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1537 | -1.62% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1537 | -1.62% | ||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}2175 | -3.59% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2175 | -3.59% | ||
| $0.{10}3995 | -3.06% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}3995 | -3.06% | |||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1112 | +6.44% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1112 | +6.44% | ||
| $0.{5}5546 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5546 | 0.00% | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}1485 | +3.75% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1485 | +3.75% | ||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}8376 | +3.36% | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}8376 | +3.36% | ||
![]() RosecoinROSE | $0.07391 | +9.23% | +7.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07391 | +9.23% | ||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}4944 | 0.00% | -9.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4944 | 0.00% | ||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}4790 | +3.11% | -11.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4790 | +3.11% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影 响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。








![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)


















.png)





















