Robinhood Ecosystem 板块币种市值榜
Robinhood Ecosystem 板块共收录 235 个币种,板块总市值是 $330.36B ,平均涨幅是 -5.63%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,369.31 | -5.59% | -7.46% | $289.38B | $17.02B | 122.14M | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.17 | -6.27% | -7.38% | $9.11B | $370.73M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,361.8 | -5.93% | -8.02% | $7.97B | $1.59B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.00% | +0.01% | $4.78B | $27.45M | 4.78B | 交易 | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.01% | +0.00% | $3.09B | $556.58M | 3.09B | |||
![]() BittensorTAO | $277.67 | -0.96% | -5.91% | $3.23B | $170.07M | 11.62M | 交易 | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | -0.02% | +0.05% | $1.60B | $349,739.8 | 1.35B | |||
| $0.9988 | -0.03% | -0.01% | $1.57B | $246.82M | 1.57B | ||||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007548 | -3.77% | -11.58% | $474.45M | $138.02M | 62.86B | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6897 | +0.08% | -9.68% | $454.56M | $69.44M | 659.05M | 交易 | ||
![]() PonsPONS | $0.3107 | -2.40% | -17.83% | $209.88M | $97.82M | 675.45M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1501 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.01901 | -4.61% | -10.64% | $144.91M | $1.99M | 7.62B | 交易 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09072 | -5.68% | -6.95% | $129.32M | $7.53M | 1.43B | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1193 | +2.40% | -3.22% | $119.34M | $29.22M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2198 | -8.25% | -5.75% | $63.05M | $16.07M | 286.84M | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009311 | -0.66% | -4.48% | $64.24M | $8.28M | 69.00B | 交易 | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002957 | -1.98% | -19.21% | $29.39M | $1.85M | 99.39B | |||
![]() Hookr.funHOOKR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0009649 | -1.71% | -4.24% | $23.65M | $3.68M | 24.51B | |||
![]() Orbio.soORBIO | $0.02985 | -23.22% | -35.53% | $28.36M | $2.49M | 950.00M | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04578 | -4.33% | -21.86% | $22.22M | $14.94M | 485.35M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0009511 | -4.64% | -21.31% | $11.74M | $1.54M | 12.35B | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $104.8 | -2.01% | -9.65% | $10.48M | $324,704.39 | 99966.77 | ||||
![]() A Meme CoinMEME | $0.01060 | -8.73% | -20.59% | $10.60M | $1.26M | 1000.00M | |||
![]() heyAuraADX | $0.06199 | -9.08% | -9.04% | $9.17M | $3.48M | 147.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.005653 | -6.15% | +12.97% | $6.76M | $1.70M | 1.20B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}6624 | -3.23% | -11.09% | $5.10M | $23,913.91 | 769.86T | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.3196 | -2.91% | -11.71% | $4.91M | $135,310.39 | 15.37M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.004960 | +7.15% | +12.42% | $4.96M | $1.44M | 1000.00M | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































